Buy e Sell di Wall Street: le raccomandazioni sui principali titoli (04/09/2024)
Le raccomandazioni degli analisti sui titoli sono seguite con molta attenzione da chi opera sui mercati finanziari e la loro variazione può determinare impatti anche significativi sull’andamento dei titoli. Ecco una panoramica dei giudizi “Buy”, “Hold” e “Sell” su un campione di aziende americane, che include le principali società quotate a Wall Street. Focus in particolare sui target price medi e sui potenziali rialzi (o ribassi) dei titoli da qui a 12 mesi.
Le raccomandazioni Buy, Sell e Hold degli analisti sui colossi di Wall Street
Resta sempre Amazon la ‘regina dei buy’ a Wall Street. Una conferma che emerge dalla classifica settimanale delle raccomandazioni Buy, Hold e Sell dei big di Wall Street al 4 settembre, con il titolo del gruppo fondato da Bezos che resta la prima società in termini di buy complessivi, con 75 consigli d’acquisto da parte degli analisti (+1 rispetto alla settimana passata). Al secondo e terzo posto altri titoli del club dei “Magnifici 7”: Microsoft (ferma a 66), Nvidia (cala a 65 da 66) raggiunta in terza posizione da Meta (sale a 65 da 64), seguite da Alphabet (stabile a 57).
Sul mercato si guarda al comparto tecnologico dopo la caduta di ieri di Nvidia, che ha trasciato al ribasso anche il Nasdaq che ha ceduto oltre il 3%. In rosso l’indice dei semiconduttori (-7,75%) che ha registrato, come ricordano gli strategist di Mps Capital Services, la peggior performance dal marzo 2000. Questo è stato il risultato soprattutto del -9,5% di Nvidia che ha ricevuto una citazione dal dipartimento di giustizia americano nell’ambito dell’indagine sui fornitori di chip per l’IA.
LEGGI ANCHE
TITOLO | Tot Buy | Tot Hold | Tot Sell | Tot giudizi | TP medio 12 mesi | Ultimo prezzo | Rendimento potenziale 12 mesi |
AMAZON | 75 | 3 | 0 | 78 | 218,6 | 176,3 | 24,0% |
MICROSOFT | 66 | 3 | 0 | 69 | 501,6 | 409,4 | 22,5% |
META PLATFORMS | 65 | 5 | 4 | 74 | 572,4 | 511,8 | 11,8% |
NVIDIA | 65 | 8 | 0 | 73 | 148,2 | 108,0 | 37,2% |
ALPHABET | 57 | 10 | 0 | 67 | 206,0 | 157,4 | 30,9% |
AMD | 51 | 12 | 0 | 63 | 184,9 | 136,9 | 35,0% |
UBER | 49 | 5 | 0 | 54 | 87,3 | 71,9 | 21,5% |
NETFLIX | 43 | 17 | 2 | 62 | 705,1 | 675,3 | 4,4% |
MASTERCARD | 42 | 6 | 0 | 48 | 519,8 | 482,1 | 7,8% |
APPLE | 40 | 18 | 2 | 60 | 244,5 | 222,8 | 9,8% |
3M | 40 | 3 | 1 | 44 | 80,3 | 77,2 | 4,1% |
SALESFORCE | 39 | 14 | 1 | 54 | 307,8 | 248,1 | 24,1% |
VISA | 37 | 9 | 0 | 46 | 306,5 | 278,5 | 10,1% |
WALT DISNEY | 33 | 10 | 1 | 44 | 110,3 | 89,1 | 23,7% |
QUALCOMM | 29 | 14 | 1 | 44 | 219,4 | 163,2 | 34,4% |
T-MOBILE | 28 | 4 | 1 | 33 | 205,9 | 200,5 | 2,7% |
MCDONALD’S | 27 | 14 | 0 | 41 | 298,6 | 285,5 | 4,6% |
TESLA | 26 | 21 | 13 | 60 | 214,9 | 210,6 | 2,0% |
COCA-COLA | 22 | 6 | 1 | 29 | 70,6 | 73,0 | -3,3% |
NIKE | 22 | 20 | 2 | 44 | 90,5 | 81,3 | 11,3% |
ORACLE | 22 | 15 | 1 | 38 | 150,3 | 139,5 | 7,7% |
TARGET | 22 | 16 | 1 | 39 | 176,3 | 151,8 | 16,1% |
BOEING | 21 | 10 | 3 | 34 | 213,4 | 161,0 | 32,5% |
JP MORGAN | 20 | 7 | 1 | 28 | 223,4 | 220,3 | 1,4% |
GOLDMAN SACHS | 19 | 8 | 0 | 27 | 522,3 | 487,5 | 7,1% |
P&G | 19 | 11 | 1 | 31 | 175,1 | 174,5 | 0,4% |
AT&T | 18 | 13 | 2 | 33 | 21,3 | 20,4 | 4,1% |
EXXON MOBIL | 18 | 13 | 0 | 31 | 132,0 | 115,5 | 14,3% |
BLACKROCK | 17 | 4 | 0 | 21 | 933,9 | 886,4 | 5,4% |
BANK OF AMERICA | 15 | 11 | 0 | 26 | 45,6 | 40,7 | 12,0% |
CITIGROUP | 15 | 8 | 0 | 23 | 72,4 | 61,5 | 17,8% |
VERIZON | 15 | 14 | 3 | 32 | 46,1 | 42,9 | 7,5% |
PFIZER | 14 | 13 | 0 | 27 | 33,6 | 28,3 | 18,6% |
WELLS FARGO | 14 | 14 | 0 | 28 | 64,4 | 58,4 | 10,3% |
JOHNSON & JOHNSON | 12 | 15 | 0 | 27 | 170,9 | 167,2 | 2,2% |
CISCO SYSTEMS | 10 | 19 | 0 | 29 | 55,0 | 50,1 | 10,0% |
IBM | 10 | 8 | 5 | 23 | 188,4 | 201,3 | -6,4% |
WALMART | 9 | 7 | 3 | 19 | 129,4 | 130,9 | -1,1% |
MORGAN STANLEY | 8 | 16 | 1 | 25 | 108,1 | 99,3 | 8,9% |
INTEL | 7 | 37 | 6 | 50 | 25,6 | 20,1 | 27,6% |
Fonte Bloomberg, dati aggiornati al 04/09/2024
Le azioni con più “Buy” e “Sell” in percentuale
Vediamo ora uno spaccato della classifica, con i primi 5 titoli che riescono a ottenere più buy in percentuale. In prima posizione la coppia Amazon-Microsoft che raccoglie la maggiore percentuale di raccomandazioni d’acquisto rispetto al totale delle coperture (96% entrambe). Scorrendo la classifica ci sono Uber e 3M rispettivamente al 91%. Nelle prime cinque posizioni entra Nvidia (89%) superando Mastercard (la scorsa settimana era al 90%).
Classifica | Migliori 5 | % Buy |
1 | AMAZON | 96% |
2 | MICROSOFT | 96% |
3 | 3M | 91% |
4 | UBER | 91% |
5 | NVIDIA | 89% |
Sul fronte opposto, tra i titoli con più raccomandazioni Sell in percentuale c’è sempre Tesla con il 22% in compagnia di Ibm. Seguono Walmart (16%), Intel (12%) e Verizon (9% ).
Classifica | Peggiori 5 | % Sell |
1 | IBM | 22% |
2 | TESLA | 22% |
3 | WALMART | 16% |
4 | INTEL | 12% |
5 | VERIZON | 9% |
I titoli che renderanno di più sulla base delle raccomandazioni degli analisti
Partendo dai target price assegnati dai broker, è possibile stimare quali titoli hanno i fondamentali per garantire il maggior rendimento nei prossimi 12 mesi, calcolando la variazione teorica tra il prezzo obiettivo medio e l’attuale valutazione di mercato. La seguente classifica mette in evidenza le società con un rendimento potenziale maggiore.
Tra le prime posizioni alcune novità, tra cui Nvidia in vetta (37%), seguita da AMD e Qualcomm (rispettivamente entrambe al 35% e al 34%). Chiudono la top 5 Boeing e Alphabet (rispettivamente al 33% e 31%).
Classifica | Migliori 5 | variazione potenziale |
1 | NVIDIA | 37% |
2 | AMD | 35% |
3 | QUALCOMM | 34% |
4 | BOEING | 33% |
5 | ALPHABET | 31% |
Quanto ai titoli di Wall Street che più difficilmente garantiranno variazioni di prezzo interessanti da qui a 12 mesi (sulla base del target price medio attuale), la prima in classifica è ancora IBM (ora a -6%), poi Coca-Cola e Walmart (-3% e -1%). Anche da P&G e JPMorgan non sono attesi grandi apprezzamenti.
Classifica | Peggiori 5 | variazione potenziale |
1 | IBM | -6% |
2 | COCA-COLA | -3% |
3 | WALMART | -1% |
4 | P&G | 0% |
5 | JP MORGAN | 1% |