Intesa Sanpaolo amplia la gamma con 36 nuovi Cash Collect con effetto memoria su singoli titoli

Da oggi sono quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 36 nuovi Certificati Cash Collect con Effetto Memoria emessi da Intesa Sanpaolo. Essi prevedono la possibilità di ottenere premi trimestrali (dal 1,18% al 3,12%) condizionati dall’andamento dell’azione sottostante in caso di rialzi, stabilità o ribassi entro il Livello Barriera (dal 50% al 65%), accompagnati anche da un premio fisso.
La loro peculiarità è quella di prevedere l’Effetto Memoria, caratteristica per cui eventuali premi condizionati non corrisposti nelle precedenti date di pagamento verranno pagati alla successiva data di valutazione qualora venissero soddisfatte le condizioni di pagamento.
Come funzionano i nuovi prodotti
I nuovi Certificati Cash Collect con Effetto Memoria di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto con le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 euro, durata di 24 mesi e barriera osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di un premio fisso indipendentemente dall’ andamento dell’azione sottostante e di 7 premi condizionati trimestrali se l’azione sottostante, nelle relative date di valutazione, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.
Grazie all’Effetto Memoria, eventuali premi non corrisposti alle precedenti date di pagamento verranno pagati alla successiva data di valutazione qualora venissero soddisfatte le condizioni di pagamento. I certificati con sottostanti denominati in una valuta diversa dall’euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta del sottostante.
Un esempio, il Certificato su Unicredit
A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento del Certificato Cash Collect con Effetto Memoria su Unicredit (ISIN IT0005544579). Il prodotto corrisponderà un premio fisso pari a 1,86 euro il 7 agosto 2023. Il pagamento di tale premio avverrà indipendentemente della performance dell’azione sottostante. Qualora il valore di Unicredit dovesse essere al di sotto del livello barriera barriera pari a 9,144 (posto al 50% del livello iniziale di Unicredit), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di 1,86 euro: affinché venga riconosciuto il premio, è necessario che lo strumento sia acquistato entro 3 giorni lavorativi prima della data di pagamento.
Inoltre, nei successivi trimestri fino a scadenza, il certificato corrisponderà un premio condizionato all’andamento del sottostante nelle date di osservazione trimestrali. Se nel giorno di valutazione il prezzo dell’azione dovesse essere pari o superiore al Livello Barriera, posto al 50% dello Strike Iniziale, l’investitore percepirà il premio trimestrale e gli eventuali premi non pagati in precedenza (Effetto Memoria). Al contrario, se il valore dell’azione dovesse essere minore del Livello Barriera, il certificato non pagherà alcun importo.
A scadenza (5 maggio 2025) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di 100 euro maggiorato dell’ultimo premio condizionato di 1,86 euro e degli eventuali premi non pagati in precedenza qualora il valore dell’azione con la performance peggiore alla data di valutazione finale (30 aprile 2025) dovesse essere pari o superiore del Livello Barriera. In caso contrario il certificato rimborserà un importo commisurato alla performance negativa dell’azione sottostante.
La lista dei 36 nuovi Certificati
ISIN | UNDERLYING | STRIKE LEVEL | BARRIER (%) |
BARRIER LEVEL | ISSUE PRICE | PREMIUM AMOUNT | PREMIUM FREQUENCY | MATURITY |
IT0005544074 | Enel S.p.A. | 6,0990 | 65,00% | 3,9644 | EUR 100 | EUR 1,60 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544454 | Enel S.p.A. | 6,0990 | 50,00% | 3,0495 | EUR 100 | EUR 1,18 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544462 | Deutsche Bank AG | 9,5650 | 65,00% | 6,2173 | EUR 100 | EUR 2,95 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544470 | Deutsche Bank AG | 9,5650 | 50,00% | 4,7825 | EUR 100 | EUR 2,22 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544488 | Renault SA | 32,3600 | 65,00% | 21,0340 | EUR 100 | EUR 2,91 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544496 | Renault SA | 32,3600 | 50,00% | 16,1800 | EUR 100 | EUR 1,92 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544504 | Banco BPM S.p.A. | 3,6660 | 65,00% | 2,3829 | EUR 100 | EUR 2,54 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544512 | Banco BPM S.p.A. | 3,6660 | 50,00% | 1,8330 | EUR 100 | EUR 1,82 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544520 | Deutsche Lufthansa AG | 9,5250 | 65,00% | 6,1913 | EUR 100 | EUR 2,50 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544538 | Deutsche Lufthansa AG | 9,5250 | 50,00% | 4,7625 | EUR 100 | EUR 1,87 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544546 | Pirelli & C. S.p.A. | 4,7480 | 65,00% | 3,0862 | EUR 100 | EUR 2,39 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544553 | Pirelli & C. S.p.A. | 4,7480 | 50,00% | 2,3740 | EUR 100 | EUR 1,71 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544561 | UniCredit S.p.A. | 18,2880 | 65,00% | 11,8872 | EUR 100 | EUR 2,53 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544579 | UniCredit S.p.A. | 18,2880 | 50,00% | 9,1440 | EUR 100 | EUR 1,86 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544587 | BPER Banca S.p.A. | 2,5480 | 65,00% | 1,6562 | EUR 100 | EUR 2,49 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544595 | BPER Banca S.p.A. | 2,5480 | 50,00% | 1,2740 | EUR 100 | EUR 1,75 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544603 | Société Générale SA | 21,4350 | 65,00% | 13,9328 | EUR 100 | EUR 2,73 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544611 | Société Générale SA | 21,4350 | 50,00% | 10,7175 | EUR 100 | EUR 2,03 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544629 | Volkswagen AG | 124,2200 | 50,00% | 62,1100 | EUR 100 | EUR 1,64 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544637 | Siemens AG | 149,4800 | 60,00% | 89,6880 | EUR 100 | EUR 1,73 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544645 | Repsol S.A. | 12,5250 | 60,00% | 7,5150 | EUR 100 | EUR 1,80 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544652 | BNP Paribas SA | 56,2900 | 65,00% | 36,5885 | EUR 100 | EUR 2,24 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544660 | BNP Paribas SA | 56,2900 | 50,00% | 28,1450 | EUR 100 | EUR 1,61 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544678 | Eni S.p.A. | 13,0380 | 65,00% | 8,4747 | EUR 100 | EUR 2,06 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544686 | Eni S.p.A. | 13,0380 | 50,00% | 6,5190 | EUR 100 | EUR 1,53 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544694 | AXA SA | 28,7950 | 60,00% | 17,2770 | EUR 100 | EUR 1,69 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544702 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 18,6550 | 65,00% | 12,1258 | EUR 100 | EUR 1,63 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544710 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 18,6550 | 50,00% | 9,3275 | EUR 100 | EUR 1,21 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544728 | Ford Motor Company | 11,7900 | 65,00% | 7,6635 | EUR 100 | EUR 3,12 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544736 | Ford Motor Company | 11,7900 | 50,00% | 5,8950 | EUR 100 | EUR 2,35 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544744 | General Motors Company | 32,4800 | 65,00% | 21,1120 | EUR 100 | EUR 2,52 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544751 | General Motors Company | 32,4800 | 50,00% | 16,2400 | EUR 100 | EUR 1,94 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544769 | Amazon.com INC. | 103,6500 | 60,00% | 62,1900 | EUR 100 | EUR 1,83 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544777 | Ebay INC. | 44,7700 | 60,00% | 26,8620 | EUR 100 | EUR 1,69 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544785 | The Walt Disney Company | 100,8600 | 60,00% | 60,5160 | EUR 100 | EUR 1,65 | Quarterly | 05/05/2025 |
IT0005544793 | Apple INC. | 167,4500 | 60,00% | 100,4700 | EUR 100 | EUR 1,60 | Quarterly | 05/05/2025 |
L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/