Dividendi: il calendario del Ftse Mib e di tutte le altre società a Piazza Affari

Fonte immagine: Getty Images
Tradizionalmente, i mesi di aprile, maggio e giugno portano con sé una valanga di dividendi a Piazza Affari e quest’anno non sarà da meno. Gli utili realizzati nel 2024 hanno permesso a diverse società di annunciare corpose cedole, anche se in alcuni casi le aziende hanno dovuto rivedere la politica di distribuzione per far fronte ad uno scenario macro incerto. Ecco una panoramica dei prossimi dividendi del Ftse Mib e delle altre società di Piazza Affari in arrivo nelle prossime settimane.
I prossimi dividendi del Ftse Mib
Ecco i dividendi sinora confermati delle società appartenenti all’indice Ftse Mib fino a giugno 2025. Le prossime date clou per gli stacchi saranno il 22 aprile e il 19 maggio, oltre al 23 giugno.
Nel dettaglio, il 22 aprile staccheranno il dividendo Banca Mediolanum, Campari, Ferrari, Iveco Group, Prysmian, Stellantis e Unicredit. Per Banca Mediolanum e Unicredit si tratterà di un saldo, dopo l’acconto pagato a novembre (rispettivamente pari a 0,37 euro e 0,9261 euro).
Il 19 maggio toccherà invece ad Amplifon, Azimut, Banca Mps, Banca Popolare di Sondrio, Banco Bpm, Bper, Brunello Cucinelli, Buzzi, Diasorin, Finecobank, Generali, Intesa Sanpaolo, Inwit, Italgas, Moncler, Nexi, Recordati, Saipem e Tenaris. In questo caso sono Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Recordati e Tenaris a pagare un saldo, dopo gli acconti distribuiti a novembre (0,4 euro, 0,17 euro, 0,6 euro e 0,27 euro).
Infine, il 23 giugno sarà il turno di Hera, Leonardo, Snam e Terna, con le ultime due che hanno già corrisposto un acconto nei mesi scorsi (rispettivamente pari a 0,1162 e 0,3962 euro).
Società | Data stacco dividendo | Data pagamento dividendo | Cedola | Note | Dividendo complessivo |
Banca Mediolanum | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 0,63 | Saldo | 1 |
Campari | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 0,065 | ||
Ferrari | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 2,986 | ||
Iveco Group | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 0,33 | ||
Prysmian | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 0,8 | ||
Stellantis | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 0,68 | ||
Unicredit | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 1,4764 | Saldo | 2,4025 |
A2a | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,1 | ||
Amplifon | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,29 | ||
Azimut | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 1,75 | ||
Banca Mps | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,86 | ||
Banca Popolare di Sondrio | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,8 | ||
Banco Bpm | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,6 | Saldo | 1 |
Bper | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,6 | ||
Brunello Cucinelli | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,94 | ||
Buzzi | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,7 | ||
Diasorin | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 1,2 | ||
Finecobank | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,74 | ||
Generali | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 1,43 | ||
Interpump | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,33 | ||
Intesa Sanpaolo | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,171 | Saldo | 0,341 |
Inwit | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,5156 | ||
Italgas | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,406 | ||
Moncler | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 1,3 | ||
Nexi | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,25 | ||
Recordati | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,67 | Saldo | 1,27 |
Saipem | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,17 | ||
Tenaris (*) | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,56 | Saldo | 0,83 |
Hera | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,15 | ||
Leonardo | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,52 | ||
Snam | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,1743 | Saldo | 0,2905 |
Stmicroelectronics (*) | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,09 | 1^ tranche | 0,36 |
Terna | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,277 | Saldo | 0,3962 |
(*) Dividendo in dollari
Fonte: Borsa Italiana, dati societari. Elaborazione Ufficio Studi FOL, dati al 17 aprile 2025
Le altre cedole di aprile a Piazza Affari
Ecco invece i dividendi delle altre società di Piazza Affari, noti ad oggi, in calendario nel mese in corso.
Società | Data stacco dividendo | Data pagamento dividendo | Cedola | Note | Dividendo complessivo |
Maire | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 0,356 | ||
Piaggio | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 0,04 | Saldo | 0,155 |
Banco Desio | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 0,4566 | ||
Basic Net | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 0,16 | ||
Edison | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 0,06 | ||
Fine Foods & Pharmaceuticals | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 0,14 | ||
Fiera Milano | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 0,2 | ||
Growens | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 0,38 | Dividendo Straordinario | |
LU-VE | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 0,42 |
Fonte: Borsa Italiana, dati societari. Elaborazione Ufficio Studi FOL, dati al 17 aprile 2025
I dividendi di maggio al di fuori del Ftse Mib
Di seguito tutte le società, escluse quelle del listino principale, che staccheranno la cedola a maggio.
Società | Data stacco dividendo | Data pagamento dividendo | Cedola | Note |
Ascopiave | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,15 | |
Alerion | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,61 | |
Arterra Bioscience | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,13 | |
Avio | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,14841 | |
B&C Speakers | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | |
Biesse | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,04 | |
Culti Milano | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,1 | |
D’Amico International Shipping | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,294 | |
Esprinet | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,4 | |
Fope | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,85 | |
Gefran | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,43 | |
I.CO.P | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,07 | |
IMD | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,1 | |
Intercos | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,197169 | |
Italmobiliare | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,9 | |
Magis | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,92 | |
Next Re | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,06 | |
Planetel | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,12 | |
PLC | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,085 | |
Pharmanutra | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 1 | |
Sostravel.com | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,0038 | |
T.P.S. | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,08 | |
Websolute | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,04 | |
Wiit | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 0,3 | |
Aeroporto di Bologna | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,471 | |
Banca Profilo | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,0128 | |
Cembre | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 1,88 | |
Fervi | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,35 | |
IGD | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,1 | |
IEG | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,2 | |
Iniziative Bresciane | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,6 | |
Intred | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,1 | |
Orsero | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,5 | |
Porto Aviation | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,048249 | |
Racing Force | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,09 | |
Sogefi | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,15 | |
Saccheria F.lli Franceschetti | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,061 | |
Toscana Aeroporti | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,376 | |
Valsoia | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,38 | |
Valtecne | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,1 | |
Zignago Vetro | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 0,45 | |
A.L.A. | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,75 | |
Arnoldo Mondadori | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,07 | 1^ tranche |
Anima Holding | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,45 | |
Banca Generali | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 2,15 | Acconto 2025 |
Banca Ifis | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,92 | Saldo |
Brembo | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,3 | |
Caltagirone | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,27 | |
Caltagirone Editore | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,04 | |
Cellularline | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,093 | |
Credem | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,75 | |
Cementir | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,28 | |
Comer Industries | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,8 | |
Copernico SIM | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,08 | |
DBA Group | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,13 | |
De’ Longhi | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,83 | |
Directa SIM | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,3 | |
El.En | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,22 | |
Equita Group | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,2 | 1^ tranche |
Erg | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | |
Enervit | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,16 | |
Eurogroup Laminations | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,042 | |
F.I.L.A. | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,4 | 1^ tranche |
Garofalo Health Care | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,086 | |
Ilpra | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,06 | 1^ tranche |
Immsi | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,012 | Saldo |
Irce | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,06 | |
Industrie Chimiche Forestali | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,2 | |
Industrie De Nora | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,104 | |
Italian Wine Brands | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,5 | |
Lottomatica | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,3 | |
Lucisano Group | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,04 | |
Marr | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,6 | |
Neodecortech | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,15 | |
Omer | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,07 | |
Rai Way | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,334 | |
RCS Mediagroup | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,07 | |
Reply | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 1,15 | |
Res | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,14 | |
Revo Insurance | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,22 | |
Rosetti Marino | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 2 | |
Sanlorenzo | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 1 | |
SBE-Varvit | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,206 | |
Sicily by Car | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,1 | |
Sol | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,39 | |
Sys-Dat | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,04 | |
Technogym | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,5 | |
Txt | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,25 | |
Unidata | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,01 | |
Webuild | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 0,081 | |
Allcore | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 0,08 | |
Distribuzione Elettrica Adriatica | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 0,25 | |
ErreDue | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 0,16 | |
First Capital | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 0,35 | |
RedFish LongTerm Capital | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 0,01418 | |
Sabaf | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 0,58 | |
The Italian Sea Group | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 0,245 | |
Valica | 26/05/2025 | 28/05/2025 | 0,0015 |
Fonte: Borsa Italiana, dati societari. Elaborazione Ufficio Studi FOL, dati al 17 aprile 2025
I dividendi di giugno
Infine, ecco le cedole in programma a giugno a Piazza Affari.
Società | Data stacco dividendo | Data pagamento dividendo | Cedola | Note |
Convergenze | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 0,02 | |
Emak | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 0,025 | |
Fnm | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 0,0184 | |
Tinexta | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 0,3 | |
Eurocommercial Properties | 05/06/2025 | 07/06/2025 | 1,12 | Saldo |
Franchi Umberto Marmi | 09/06/2025 | 11/06/2025 | 0,1 | |
Svas Biosana | 09/06/2025 | 11/06/2025 | 0,25 | |
Ferretti | 16/06/2025 | 18/06/2025 | 0,1 | |
Acea | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,95 | |
Ariston | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,08 | |
Carel Industries | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,165 | |
Digitouch | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,03 | |
Enav | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,27 | |
Iren | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,1283 | |
Mare Engineering Group | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,02 | |
Ovs | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,11 | |
Tamburi Investment Partners | 23/06/2025 | 25/06/2025 | 0,16 |
Fonte: Borsa Italiana, dati societari. Elaborazione Ufficio Studi FOL, dati al 17 aprile 2025