Da Banco BPM nuovi Premium Autocallable con 24 cedole mensili fisse

Banco BPM annuncia una nuova emissione di Worst Of Equity Premium Autocallable Certificates. La serie comprende 15 Equity Premium Autocallable Certificates con durata di 2 anni e con cedole incondizionate.
Le caratteristiche principali
La nuova emissione di Equity Premium Autocallable Certificates su Basket Worst Of di azioni lanciata da Banco BPM sul mercato Cert-X di Borsa Italiana il 21 e 22 marzo 2024, consente di investire sulle principali azioni quotate sui mercati Europei ottenendo fino a 24 cedole mensili incondizionate, indipendenti dall’andamento dell’attività finanziaria sottostante. Inoltre, se a una delle date di osservazione mensili dell’Evento di Rimborso Anticipato, tutti i componenti del relativo Basket registrano una Valore pari o superiore al rispettivo Valore Iniziale, il Certificato scade anticipatamente rimborsando il Prezzo di Emissione pari a 100 Euro e la cedola mensile prevista.
A scadenza, qualora non si sia verificato un evento di rimborso anticipato, il Certificato rimborsa l’Importo Nozionale anche in caso di ribassi, fino al livello Barriera, del peggiore dei sottostanti componenti il Basket; in caso contrario, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale.
Il certificate su Intesa Sanpaolo e Unicredit
Per chiarire il funzionamento della nuova Serie di Equity Premium, si prenda ad esempio il Certificate su Basket Worst Of formato da Intesa Sanpaolo e Unicredit (ISIN IT000558412).
Il Certificato ha un valore nominale pari a 100 euro e prevede:
- fino a 24 cedole incondizionate mensili pari a 0,78 euro (9,36% su base annua);
- a partire da dicembre 2024, se il Prezzo di Riferimento del Sottostante con la peggiore performance è pari o superiore al suo Valore Iniziale, il Certificato scade anticipatamente rimborsando il Prezzo di Emissione pari a 100 euro e la cedola mensile incondizionata.
A scadenza sono due i possibili scenari:
- Alla data di Valutazione Finale (12/03/2026), se il Prezzo di Riferimento del Sottostante con la peggiore performance ha un valore pari o superiore al relativo Livello Barriera, il Certificato rimborsa il Prezzo di Emissione pari a 100 euro più l’ultima cedola di 0,78 euro;
- in caso contrario, il Certificato rimborsa un importo proporzionale alla performance registrata dal Sottostante peggiore; l’investitore potrebbe subire una perdita parziale o totale del capitale investito.
La lista completa dei 15 nuovi prodotti
Di seguito le principali caratteristiche della nuova emissione:
ISIN | Sottostante | Cedola Incondizionata Mensile | Valore Iniziale | Barriera | Livello Barriera | Rimborso Anticipato |
IT0005587255 | BNP Paribas | 0,62 € | 61,21 | 50% | 30,605 | Dal sesto mese incluso |
Stellantis | 26,03 | 50% | 13,015 | |||
Assicurazioni Generali | 22,73 | 50% | 11,365 | |||
IT0005587263 | Volkswagen | 0,64 € | 113,78 | 50% | 56,89 | Dal sesto mese incluso |
Poste Italiane | 11,72 | 50% | 5,86 | |||
Credit Agricole | 13,02 | 50% | 6,51 | |||
IT0005587289 | Intesa Sanpaolo | 0,66 € | 3,2275 | 50% | 1,6138 | Dal sesto mese incluso |
Enel | 6,131 | 50% | 3,066 | |||
Stellantis | 26,03 | 50% | 13,015 | |||
IT0005587271 | BPER | 0,85 € | 4,019 | 50% | 2,01 | Dal sesto mese incluso |
Eni | 14,506 | 50% | 7,253 | |||
Volkswagen | 113,78 | 50% | 56,89 | |||
IT0005587297 | Bmw | 0,75 € | 105,68 | 50% | 52,84 | Dal sesto mese incluso |
A2A | 1,672 | 50% | 0,836 | |||
Unicredit | 32,9 | 50% | 16,45 | |||
IT0005587313 | Leonardo | 0,67 € | 21,28 | 50% | 10,64 | Dal sesto mese incluso |
Intesa Sanpaolo | 3,2275 | 50% | 1,6138 | |||
Stellantis | 26,03 | 50% | 13,015 | |||
IT0005587305 | Enel | 0,77 € | 6,131 | 50% | 3,066 | Dal sesto mese incluso |
Stellantis | 26,03 | 50% | 13,015 | |||
Unicredit | 32,9 | 50% | 16,45 | |||
IT0005587321 | Stellantis | 0,72 € | 26,03 | 50% | 13,015 | Dal sesto mese incluso |
STMicroelectronics | 41,42 | 50% | 20,71 | |||
Credit Agricole | 13,02 | 50% | 6,51 | |||
IT0005587339 | BNP Paribas | 0,75 € | 61,21 | 50% | 30,605 | Dal sesto mese incluso |
Societe Generale | 23,73 | 50% | 11,865 | |||
Unicredit | 32,9 | 50% | 16,45 | |||
IT0005587388 | BNP Paribas | 0,68 € | 61,21 | 55% | 33,666 | Dal nono mese incluso |
Intesa Sanpaolo | 3,2275 | 55% | 1,7751 | |||
IT0005587404 | Volkswagen | 0,70 € | 113,78 | 55% | 62,579 | Dal nono mese incluso |
Stellantis | 26,03 | 55% | 14,317 | |||
IT0005587396 | BASF | 0,60 € | 49,31 | 55% | 27,121 | Dal nono mese incluso |
Leonardo | 21,28 | 55% | 11,704 | |||
IT0005587412 | Intesa Sanpaolo | 0,78 € | 3,2275 | 55% | 1,7751 | Dal nono mese incluso |
Unicredit | 32,9 | 55% | 18,095 | |||
IT0005587420 | Ferrari | 0,63 € | 388,2 | 55% | 213,51 | Dal nono mese incluso |
Volkswagen | 113,78 | 55% | 62,579 | |||
IT0005587149 | BMW | 0,79 € | 105,68 | 55% | 58,124 | Dal nono mese incluso |
Unicredit | 32,9 | 55% | 18,095 |
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina del sito dedicata: https://www.bancobpm.it/worst-of-equity-premium-autocallable-certificates/