Buy e Sell di Wall Street: le raccomandazioni sui principali titoli (13/11/2024)
Le raccomandazioni degli analisti sui titoli sono seguite con molta attenzione da chi opera sui mercati finanziari e la loro variazione può determinare impatti anche significativi sull’andamento dei titoli. Ecco una panoramica dei giudizi “Buy”, “Hold” e “Sell” su un campione di aziende americane, che include le principali società quotate a Wall Street. Focus in particolare sui target price medi e sui potenziali rialzi (o ribassi) dei titoli da qui a 12 mesi.
Le raccomandazioni Buy, Sell e Hold degli analisti sui colossi di Wall Street
La classifica settimanale delle raccomandazioni Buy, Hold e Sell dei big di Wall Street vede ancora protagonisti i principali titoli del comparto tech Usa che raccolgono il maggior numero di buy complessivi. Alla data di oggi, 13 novembre, Amazon non perde lo scettro e resta salda al primo posto (+1 a quota 78 dai 77 della passata ottava). Avanza Nvidia che conquista il secondo posto (68 buy) e supera Meta Platforms (conta anche questa settimana 67 buy complessivi). Scorrendo la classifica stabile Microsoft con 62 buy e poi Alphabet a 59 (dai 60 della passata ottava).
TITOLO | Tot Buy | Tot Hold | Tot Sell | Tot giudizi | TP medio 12 mesi | Ultimo prezzo | Rendimento potenziale 12 mesi |
AMAZON | 78 | 5 | 0 | 83 | 233,0 | 208,9 | 11,5% |
NVIDIA | 68 | 6 | 2 | 76 | 152,9 | 148,3 | 3,1% |
META PLATFORMS | 67 | 9 | 3 | 79 | 651,7 | 584,8 | 11,4% |
MICROSOFT | 62 | 6 | 0 | 68 | 499,3 | 423,0 | 18,0% |
ALPHABET | 59 | 13 | 0 | 72 | 210,3 | 181,6 | 15,8% |
UBER | 53 | 6 | 0 | 59 | 90,7 | 71,4 | 27,0% |
AMD | 52 | 14 | 0 | 66 | 185,0 | 143,6 | 28,8% |
NETFLIX | 43 | 17 | 3 | 63 | 771,2 | 819,5 | -5,9% |
3M | 43 | 2 | 1 | 46 | 85,9 | 85,0 | 1,0% |
SALESFORCE | 42 | 12 | 1 | 55 | 320,7 | 341,2 | -6,0% |
MASTERCARD | 41 | 7 | 0 | 48 | 555,7 | 529,2 | 5,0% |
APPLE | 40 | 17 | 3 | 60 | 245,2 | 224,2 | 9,3% |
VISA | 39 | 8 | 1 | 48 | 324,4 | 309,9 | 4,7% |
WALT DISNEY | 32 | 11 | 1 | 44 | 110,0 | 101,0 | 8,9% |
QUALCOMM | 28 | 16 | 1 | 45 | 205,5 | 163,4 | 25,7% |
TESLA | 27 | 18 | 16 | 61 | 237,8 | 328,5 | -27,6% |
MCDONALD’S | 26 | 15 | 0 | 41 | 323,6 | 298,7 | 8,4% |
T-MOBILE | 26 | 5 | 2 | 33 | 242,3 | 239,0 | 1,4% |
ORACLE | 24 | 14 | 1 | 39 | 181,4 | 189,6 | -4,3% |
TARGET | 24 | 16 | 1 | 41 | 175,2 | 155,7 | 12,6% |
NIKE | 21 | 21 | 2 | 44 | 92,2 | 76,7 | 20,2% |
COCA-COLA | 20 | 8 | 0 | 28 | 74,3 | 63,2 | 17,6% |
BLACKROCK | 19 | 4 | 0 | 23 | 1108,1 | 1036,4 | 6,9% |
GOLDMAN SACHS | 19 | 7 | 1 | 27 | 566,6 | 592,6 | -4,4% |
BOEING | 18 | 12 | 3 | 33 | 179,9 | 145,2 | 23,9% |
EXXON MOBIL | 18 | 13 | 1 | 32 | 130,5 | 120,4 | 8,4% |
JP MORGAN | 18 | 8 | 2 | 28 | 231,3 | 239,6 | -3,5% |
BANK OF AMERICA | 17 | 8 | 1 | 26 | 47,0 | 45,9 | 2,4% |
P&G | 17 | 13 | 1 | 31 | 179,6 | 165,8 | 8,3% |
AT&T | 16 | 14 | 2 | 32 | 23,1 | 22,2 | 4,4% |
WELLS FARGO | 16 | 11 | 1 | 28 | 68,3 | 72,6 | -5,9% |
CITIGROUP | 15 | 8 | 0 | 23 | 74,6 | 69,0 | 8,0% |
JOHNSON & JOHNSON | 14 | 14 | 0 | 28 | 177,4 | 152,6 | 16,2% |
PFIZER | 14 | 14 | 0 | 28 | 33,0 | 26,2 | 26,2% |
VERIZON | 13 | 14 | 3 | 30 | 47,0 | 40,4 | 16,4% |
CISCO SYSTEMS | 12 | 15 | 1 | 28 | 57,7 | 58,7 | -1,8% |
WALMART | 11 | 5 | 4 | 20 | 148,7 | 130,4 | 14,1% |
IBM | 9 | 9 | 5 | 23 | 216,4 | 210,9 | 2,6% |
MORGAN STANLEY | 8 | 15 | 2 | 25 | 119,4 | 132,3 | -9,8% |
INTEL | 7 | 37 | 7 | 51 | 24,3 | 24,2 | 0,8% |
Fonte Bloomberg, dati aggiornati al 13/11/2024
Le azioni con più “Buy” e “Sell” in percentuale
Per quanto riguarda la classifica dei primi 5 titoli che riescono a ottenere più buy in percentuale, svetta ancora Amazon. Con il 94%, la società fondata da Jeff Bezos ottiene la maggiore percentuale di raccomandazioni d’acquisto rispetto al totale delle coperture, mentre alle sue spalle si piazza 3M (93%). Scorrendo la classifica troviamo Microsoft (91%), Uber (90%) e Nvidia (89%).
Classifica | Migliori 5 | % Buy |
1 | AMAZON | 94% |
2 | 3M | 93% |
3 | MICROSOFT | 91% |
4 | UBER | 90% |
5 | NVIDIA | 89% |
Tra i titoli con più raccomandazioni Sell in percentuale in vetta Tesla (passa al 26% dal 25%), seguita da IBM (stabile al 22%). Seguono Walmart (20%), Intel (14%) e Verizon (10%).
Classifica | Peggiori 5 | % Sell |
1 | TESLA | 26% |
2 | IBM | 22% |
3 | WALMART | 20% |
4 | INTEL | 14% |
5 | VERIZON | 10% |
I titoli che renderanno di più sulla base delle raccomandazioni degli analisti
Partendo dai target price assegnati dai broker, è possibile stimare quali titoli hanno i fondamentali per garantire il maggior rendimento nei prossimi 12 mesi, calcolando la variazione teorica tra il prezzo obiettivo medio e l’attuale valutazione di mercato. La seguente classifica mette in evidenza le società con un rendimento potenziale maggiore. Prima in classifica AMD (dal 31% al 29%), poi Uber (27%), Pfizer (26%), Qualcomm (dal 24% al 26) e Boeing (entra in classica con il 24%).
Classifica | Migliori 5 | variazione potenziale |
1 | AMD | 29% |
2 | UBER | 27% |
3 | PFIZER | 26% |
4 | QUALCOMM | 26% |
5 | BOEING | 24% |
Per quanto riguarda, invece, i titoli di Wall Street che più difficilmente garantiranno variazioni di prezzo interessanti da qui a 12 mesi (sulla base del target price medio attuale), Tesla si colloca al primo posto (-28% dal precedente -12%) . Seguono Morgan Stanley (-10%), Netflix e Salesforce (entrambe a -6%), e Goldman Sachs (-4%).
Classifica | Peggiori 5 | variazione potenziale |
1 | TESLA | -28% |
2 | MORGAN STANLEY | -10% |
3 | SALESFORCE | -6% |
4 | NETFLIX | -6% |
5 | GOLDMAN SACHS | -4% |
* Le presenti informazioni vengono fornite al solo scopo educativo e non rappresentano consigli d’investimento o suggerimenti personali. Tali informazioni non devono quindi essere interpretate come offerte o solleciti di compravendita di strumenti finanziari.