Buy e Sell di Wall Street: le raccomandazioni sui principali titoli (11/12/2024)
![Buy e Sell di Wall Street: le raccomandazioni sui principali titoli (11/12/2024)](https://cdn.finanzaonline.com/lWkI6MJjDuVJx7FCofvp0C8VOgE=/656x492/smart/https://www.finanzaonline.com/app/uploads/2024/07/gettyimages-13063940171.jpg)
Le raccomandazioni degli analisti sui titoli sono seguite con molta attenzione da chi opera sui mercati finanziari e la loro variazione può determinare impatti anche significativi sull’andamento dei titoli. Ecco una panoramica dei giudizi “Buy”, “Hold” e “Sell” su un campione di aziende americane, che include le principali società quotate a Wall Street. Focus in particolare sui target price medi e sui potenziali rialzi (o ribassi) dei titoli da qui a 12 mesi.
Le raccomandazioni Buy, Sell e Hold degli analisti sui colossi di Wall Street
Finale d’anno con le big tech ancora sotto i riflettori tra gli analisti. Osservando la classifica settimanale delle raccomandazioni Buy, Hold e Sell dei big di Wall Street, alla data di oggi 11 dicembre, Amazon è ancora in vetta (78, +1 rispetto alla passata ottava). Stabile in seconda posizione Nvidia (69 buy) seguita da Meta Platforms (sale a 68 da 67). Microsoft e Alphabet rispettivamente con 63 (stabile) e 60 (+1 rispetto alla passata settimana) giudizi d’acquisto.
TITOLO | Tot Buy | Tot Hold | Tot Sell | Tot giudizi | TP medio 12 mesi | Ultimo prezzo | Rendimento potenziale 12 mesi |
AMAZON | 78 | 4 | 1 | 83 | 237,0 | 225,0 | 5,3% |
NVIDIA | 69 | 7 | 0 | 76 | 172,1 | 135,1 | 27,4% |
META PLATFORMS | 68 | 9 | 3 | 80 | 655,5 | 619,3 | 5,8% |
MICROSOFT | 63 | 5 | 0 | 68 | 501,2 | 443,3 | 13,1% |
ALPHABET | 60 | 13 | 0 | 73 | 210,4 | 185,2 | 13,6% |
AMD | 52 | 15 | 0 | 67 | 184,1 | 127,7 | 44,1% |
UBER | 52 | 7 | 0 | 59 | 91,1 | 65,0 | 40,2% |
NETFLIX | 43 | 17 | 4 | 64 | 826,8 | 913,4 | -9,5% |
3M | 43 | 3 | 1 | 47 | 98,0 | 94,6 | 3,6% |
SALESFORCE | 42 | 12 | 1 | 55 | 397,4 | 348,8 | 13,9% |
MASTERCARD | 40 | 7 | 1 | 48 | 564,7 | 529,0 | 6,8% |
APPLE | 39 | 18 | 3 | 60 | 244,2 | 247,8 | -1,4% |
VISA | 39 | 8 | 1 | 48 | 329,2 | 312,4 | 5,4% |
WALT DISNEY | 31 | 13 | 1 | 45 | 123,7 | 114,7 | 7,8% |
TESLA | 28 | 17 | 16 | 61 | 267,5 | 401,0 | -33,3% |
MCDONALD’S | 26 | 15 | 0 | 41 | 322,9 | 300,7 | 7,4% |
ORACLE | 25 | 15 | 0 | 40 | 198,5 | 177,7 | 11,7% |
QUALCOMM | 25 | 19 | 1 | 45 | 200,0 | 156,5 | 27,8% |
T-MOBILE | 25 | 6 | 2 | 33 | 246,3 | 233,5 | 5,5% |
NIKE | 23 | 20 | 2 | 45 | 91,5 | 76,7 | 19,2% |
COCA-COLA | 21 | 8 | 0 | 29 | 74,2 | 62,9 | 17,9% |
TARGET | 20 | 19 | 1 | 40 | 141,7 | 135,1 | 4,9% |
BLACKROCK | 19 | 4 | 0 | 23 | 1141,6 | 1057,1 | 8,0% |
AT&T | 18 | 13 | 2 | 33 | 24,9 | 23,5 | 5,8% |
BANK OF AMERICA | 18 | 7 | 1 | 26 | 49,1 | 45,8 | 7,3% |
BOEING | 18 | 12 | 3 | 33 | 179,7 | 164,1 | 9,5% |
EXXON MOBIL | 18 | 13 | 1 | 32 | 130,9 | 112,7 | 16,2% |
GOLDMAN SACHS | 18 | 8 | 1 | 27 | 601,3 | 585,0 | 2,8% |
P&G | 18 | 12 | 1 | 31 | 181,8 | 172,3 | 5,5% |
JP MORGAN | 17 | 9 | 2 | 28 | 242,7 | 242,9 | -0,1% |
WELLS FARGO | 17 | 11 | 1 | 29 | 74,3 | 72,1 | 3,2% |
CITIGROUP | 16 | 7 | 0 | 23 | 78,7 | 72,5 | 8,5% |
JOHNSON & JOHNSON | 15 | 14 | 0 | 29 | 176,7 | 149,2 | 18,4% |
PFIZER | 15 | 12 | 1 | 28 | 32,4 | 25,6 | 26,7% |
VERIZON | 13 | 15 | 3 | 31 | 47,1 | 42,3 | 11,3% |
CISCO SYSTEMS | 12 | 14 | 1 | 27 | 62,9 | 58,7 | 7,1% |
WALMART | 11 | 5 | 4 | 20 | 146,6 | 129,8 | 13,0% |
IBM | 9 | 9 | 5 | 23 | 215,1 | 231,7 | -7,2% |
INTEL | 7 | 37 | 8 | 52 | 24,4 | 20,2 | 20,9% |
MORGAN STANLEY | 7 | 17 | 1 | 25 | 127,4 | 126,8 | 0,5% |
Fonte Bloomberg, dati aggiornati al 11/12/2024
Le azioni con più “Buy” e “Sell” in percentuale
Per quanto riguarda la classifica dei primi 5 titoli che riescono a ottenere più buy in percentuale, Amazon è sempre in pole position. Con il 94% di giudizi positivi, la società fondata da Jeff Bezos ottiene la maggiore percentuale di raccomandazioni d’acquisto rispetto al totale delle coperture. Tra le conferme Microsoft ( 93%) e poi 3M e Nvidia (entrambe al 91%). Completa la top 5 Uber (all’88% dal precedente 90%).
Classifica | Migliori 5 | % Buy |
1 | AMAZON | 94% |
2 | MICROSOFT | 93% |
3 | 3M | 91% |
4 | NVIDIA | 91% |
5 | UBER | 88% |
Tra i titoli con più raccomandazioni Sell in percentuale la classifica non ha subito particolari scossoni: al primo posto sempre Tesla (26%), seguita da IBM (stabile al 22%). Seguono Walmart (20%), Intel (15%) e Verizon (10%).
Classifica | Peggiori 5 | % Sell |
1 | TESLA | 26% |
2 | IBM | 22% |
3 | WALMART | 20% |
4 | INTEL | 15% |
5 | VERIZON | 10% |
I titoli che renderanno di più sulla base delle raccomandazioni degli analisti
Partendo dai target price assegnati dai broker, è possibile stimare quali titoli hanno i fondamentali per garantire il maggior rendimento nei prossimi 12 mesi, calcolando la variazione teorica tra il prezzo obiettivo medio e l’attuale valutazione di mercato. La seguente classifica mette in evidenza le società con un rendimento potenziale maggiore. Diverse le novità rispetto alla settimana passata, a cominciare dai “primi posti”.
Il primo posto in classifica è per AMD (sale ancora, al 44% dal 35%), Uber (40%), poi Qualcomm (28%). Chiudono la classifica Nvidia e Pfizer (27%).
Classifica | Migliori 5 | variazione potenziale |
1 | AMD | 44% |
2 | UBER | 40% |
3 | QUALCOMM | 28% |
4 | NVIDIA | 27% |
5 | PFIZER | 27% |
Per quanto riguarda, invece, i titoli di Wall Street che più difficilmente garantiranno variazioni di prezzo interessanti da qui a 12 mesi (sulla base del target price medio attuale), Tesla è prima in classifica (da -28% a -33%). Secondo posto per Netflix (da -10% a -9%), poi IBM (da -5% a -7%). Quarta e quinta posizione rispettivamente per Apple (new entry della settimana a -1) e JPMorgan (0%).
Classifica | Peggiori 5 | variazione potenziale |
1 | TESLA | -33% |
2 | NETFLIX | -9% |
3 | IBM | -7% |
4 | APPLE | -1% |
5 | JP MORGAN | 0% |
* Le presenti informazioni vengono fornite al solo scopo educativo e non rappresentano consigli d’investimento o suggerimenti personali. Tali informazioni non devono quindi essere interpretate come offerte o solleciti di compravendita di strumenti finanziari.