Intesa Sanpaolo: nuovi Certificati Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria

Dal 18 ottobre 2023 saranno quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 10 nuovi Certificati Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria emessi da Intesa Sanpaolo su azioni italiane, europee e americane.
I nuovi Certificati prevedono la possibilità di ottenere due Premi Fissi iniziali seguiti da Premi Mensili con Effetto Memoria condizionati dall’andamento dell’azione sottostante con la performance peggiore. I Premi, sia condizionati che fissi, vanno da un minimo dello 0,80% (9,60% annualizzato) ad un massimo dell’1,35% (16,20% annualizzato), a seconda del paniere di azioni selezionato.
Inoltre, i nuovi Certificati prevedono, dopo un anno, la possibilità di Rimborso Anticipato nel caso in cui l’azione sottostante con la performance peggiore, nelle relative date di valutazione, abbia un valore maggiore o uguale al Livello di Esercizio Anticipato. Grazie all’effetto Step-Down, il livello di Esercizio Anticipato si riduce del 5% ogni 6 mesi, aumentando la probabilità di rimborso anticipato.
Le caratteristiche principali
I nuovi Certificati Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto con le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 36 mesi e barriera sul capitale osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 2 premi fissi indipendentemente dall’andamento del sottostante e la possibilità di ricevere fino a 34 premi condizionati mensili se l’azione sottostante del paniere con la performance peggiore, nelle relative date di valutazione, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera. Grazie all’Effetto Memoria, eventuali premi non corrisposti alle precedenti date di pagamento verranno pagati alla prima data di valutazione in cui venissero soddisfatte le condizioni di pagamento. Inoltre, se il sottostante con la performance peggiore quota ad un livello maggiore o uguale al livello di Esercizio Anticipato, il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione.
In queste emissioni è presente l’effetto Step-Down, caratteristica che facilita la possibilità di esercizio anticipato riducendone il livello del 5% ogni 6 mesi: il livello di Esercizio Anticipato parte dal 100% dello Strike da ottobre 2024 a marzo 2025, per poi ridursi progressivamente al 95% nelle osservazioni da aprile a settembre 2025, al 90% nelle osservazioni da ottobre 2025 a marzo 2026 fino ad arrivare all’85% dello strike iniziale nelle osservazioni mensili tra aprile e settembre 2026. Inoltre, i certificati su sottostanti denominati in una valuta diversa dall’Euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta del sottostante.
Un esempio, il Certificato su UniCredit, Société Générale e Deutsche Bank
A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento del Certificato Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria su UniCredit, Société Générale e Deutsche Bank (ISIN IT0005567893). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 18 ottobre attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking. Il certificato corrisponderà un premio fisso pari a 1,10 euro il 16 novembre e nuovamente il 18 dicembre 2023. Il pagamento di tale premio avverrà indipendentemente dalla performance delle azioni sottostanti facenti parte del paniere. Inoltre, nei successivi mesi fino a scadenza, salvo il caso di estinzione anticipata, l’investitore può percepire un premio mensile pari a 1,10 euro condizionato dall’andamento dell’azione con la performance peggiore nelle date di valutazioni intermedie: se il prezzo dell’azione con la performance peggiore dovesse essere pari o superiore al Livello Barriera, posto al 50% del valore iniziale, l’investitore percepirà il premio mensile e gli eventuali premi non pagati in precedenza (Effetto Memoria).
La lista completa dei nuovi prodotti
ISIN | SOTTOSTANTE | VALORE INIZIALE SOTTOSTANTE | LIVELLO DI ESERCIZIO ANTICIPATO (%) | PREZZO DI EMISSIONE = IMPORTO DI ESERCIZIO ANTICIPATO | BARRIERA (%) | LIVELLO BARRIERA = LIVELLO DIGITAL = LIVELLO MEMORIA | PREMI INCONDIZIONATI E PREMI CONDIZIONATI (CON EFFETTO MEMORIA) | FREQUENZA PREMI | SCADENZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005567901 | UNICREDIT | 22,4250 | DAL 100% ALL’85% | 100 EUR | 50% | 11,2125 | 1,04 EUR | MENSILE | 16/10/2026 |
BANCO BPM | 4,7520 | 2,3760 | |||||||
FINECOBANK | 10,7700 | 5,3850 | |||||||
IT0005567893 | UNICREDIT | 22,4250 | DAL 100% ALL’85% | 100 EUR | 50% | 11,2125 | 1,10 EUR | MENSILE | 16/10/2026 |
SOCIETE GENERALE | 21,8050 | 10,9025 | |||||||
DEUTSCHE BANK | 9,9600 | 4,9800 | |||||||
IT0005567919 | AMERICAN AIRLINES GROUP | 11,7200 | DAL 100% ALL’85% | 100 EUR | 50% | 5,8600 | 1,22 EUR | MENSILE | 16/10/2026 |
AIR FRANCE-KLM | 11,9020 | 5,9510 | |||||||
DEUTSCHE LUFTHANSA | 7,1110 | 3,5555 | |||||||
IT0005567935 | UNICREDIT | 22,4250 | DAL 100% ALL’85% | 100 EUR | 50% | 11,2125 | 1,10 EUR | MENSILE | 16/10/2026 |
PIRELLI & C. | 4,4000 | 2,2000 | |||||||
BANCO BPM | 4,7520 | 2,3760 | |||||||
IT0005567927 | ENI | 15,4980 | DAL 100% ALL’85% | 100 EUR | 50% | 7,7490 | 1,00 EUR | MENSILE | 16/10/2026 |
UNICREDIT | 22,4250 | 11,2125 | |||||||
STELLANTIS | 18,8300 | 9,4150 | |||||||
IT0005567943 | ENEL | 5,7230 | DAL 100% ALL’85% | 100 EUR | 60% | 3,4338 | 0,88 EUR | MENSILE | 16/10/2026 |
ENI | 15,4980 | 9,2988 | |||||||
ASSICURAZIONI GENERALI | 19,0900 | 11,4540 | |||||||
IT0005567976 | NVIDIA CORPORATION | 454,6100 | DAL 100% ALL’85% | 100 EUR | 50% | 227,3050 | 1,06 EUR | MENSILE | 16/10/2026 |
ADVANCED MICRO DEVICES | 105,0900 | 52,5450 | |||||||
ASML HOLDING | 573,6000 | 286,8000 | |||||||
IT0005567968 | STELLANTIS | 18,8300 | DAL 100% ALL’85% | 100 EUR | 50% | 9,4150 | 0,80 EUR | MENSILE | 16/10/2026 |
BMW AG | 97,7600 | 48,8800 | |||||||
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 64,3200 | 32,1600 | |||||||
IT0005567950 | NVIDIA CORPORATION | 454,6100 | DAL 100% ALL’85% | 100 EUR | 50% | 227,3050 | 1,35 EUR | MENSILE | 16/10/2026 |
AMERICAN AIRLINES GROUP | 11,7200 | 5,8600 | |||||||
NETFLIX | 355,6800 | 177,8400 | |||||||
IT0005567984 | TRIPADVISOR | 15,7400 | DAL 100% ALL’85% | 100 EUR | 50% | 7,8700 | 1,24 EUR | MENSILE | 16/10/2026 |
BOOKING HOLDINGS | 2.950,0800 | 1475,0400 | |||||||
AIRBNB (CLASS A) | 124,0800 | 62,0400 |
L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su:
https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/