tiscala una nuova storia

triglia up

Nuovo Utente
Sospeso dallo Staff
Registrato
28/11/11
Messaggi
2.936
Punti reazioni
37
up up up up up upup up up up up upup up up up up upup up up up up upup up up up up upup up up up up uup up up up up up up up up up up up
 
eccolo :D:D

EnilR.gif
 
evvai per una volta siamo in testa :D

I 10 migliori titoli
Titolo Prezzo Var% Ora Min Max Qta Progr
TISCALI 0,0424 +13,07 00:00:00 0,0371 0,0430 16.337.965
RICHARD-GINORI 1735 0,2338 +11,33 00:00:00 0,2150 0,2300 51.298
BCO DESIO BRIANZA 2,8780 +6,59 12:12:10 2,7500 2,8840 10.482
ITALMOBILIARE 15,8500 +5,60 12:14:26 14,7600 15,8700 7.021
TELEFONICA 13,7600 +4,96 12:08:11 13,6600 13,8100 540
BUZZI UNICEM RNC 3,2440 +4,92 12:14:56 3,0920 3,2680 31.803
CDC 0,9460 +4,88 11:54:19 0,9020 0,9900 13.486
DMAIL GROUP 1,1400 +4,59 11:57:53 1,0500 1,1480 18.047
CALEFFI 1,4900 +4,56 12:11:54 1,3870 1,5000 35.402
GAS PLUS 4,6980 +4,40 12:15:00 4,3320 4,6980 19.253
 
stiamo osservando ...io ho uscito le ginocchiere spero entro stasera in una recitina...la segretaria e' euforica....
 
teorico 0,038
 
Indietro