Buy e Sell di Wall Street: le raccomandazioni sui principali titoli, Amazon attira sempre più buy
![Buy e Sell di Wall Street: le raccomandazioni sui principali titoli, Amazon attira sempre più buy](https://cdn.finanzaonline.com/3EErTslpVQ45Yh7q1tHXs9-lGUM=/656x492/smart/https://www.finanzaonline.com/app/uploads/2017/04/imported-wall-street-sotto-la-parita-tonfo-per-macys-image.jpeg)
Le raccomandazioni degli analisti sui titoli sono seguite con molta attenzione da chi opera sui mercati finanziari e la loro variazione può determinare impatti anche significativi sull’andamento dei titoli. Ecco una panoramica dei giudizi “Buy”, “Hold” e “Sell” su un campione di aziende americane, che include le principali società quotate a Wall Street. Focus in particolare sui target price medi e sui potenziali rialzi (o ribassi) dei titoli da qui a 12 mesi.
Le raccomandazioni Buy, Sell e Hold degli analisti sui colossi di Wall Street
Settimana dopo settimana il mondo tech Usa continua a rastrellare il maggior numero di raccomandazione di acquisto (rating buy) a Wall Street. Vediamo nel complesso cosa è cambiato nella classifica settimanale delle raccomandazioni Buy, Hold e Sell dei big di Wall Street nell’ultima ottava (05-12/06). Resta salda in prima posizione Amazon che registra ancora il maggior numero di buy da parte degli analisti (salgono a 73 da 72). Il podio è poi completato da Microsoft e Nvidia. Nel dettaglio, i buy raccolti dal colosso di Redmond (salgono a 65 da 64), mentre quelli del big dell’AI passano a 64 da 63. Quarta e quinta posizione rispettivamente per Meta e Alphabet.
TITOLO | Tot Buy | Tot Hold | Tot Sell | Tot giudizi | TP medio 12 mesi | Ultimo prezzo | Rendimento potenziale 12 mesi |
AMAZON | 73 | 3 | 0 | 76 | 219,9 | 187,2 | 17,5% |
MICROSOFT | 65 | 5 | 0 | 70 | 488,2 | 432,7 | 12,8% |
NVIDIA | 64 | 7 | 1 | 72 | 125,1 | 120,9 | 3,4% |
META PLATFORMS | 63 | 6 | 4 | 73 | 522,4 | 507,5 | 2,9% |
ALPHABET | 57 | 11 | 0 | 68 | 196,3 | 176,6 | 11,1% |
AMD | 51 | 12 | 0 | 63 | 188,7 | 159,0 | 18,7% |
UBER | 49 | 4 | 0 | 53 | 88,3 | 69,6 | 27,0% |
MASTERCARD | 43 | 4 | 0 | 47 | 516,5 | 449,0 | 15,0% |
NETFLIX | 41 | 17 | 3 | 61 | 647,1 | 648,6 | -0,2% |
SALESFORCE | 41 | 13 | 1 | 55 | 294,5 | 241,0 | 22,2% |
APPLE | 40 | 16 | 4 | 60 | 205,8 | 207,2 | -0,7% |
VISA | 40 | 8 | 0 | 48 | 310,9 | 274,7 | 13,2% |
3M | 39 | 3 | 1 | 43 | 72,1 | 66,7 | 8,1% |
WALT DISNEY | 32 | 9 | 1 | 42 | 125,5 | 100,9 | 24,5% |
MCDONALD’S | 30 | 11 | 0 | 41 | 310,6 | 254,3 | 22,2% |
T-MOBILE | 28 | 4 | 1 | 33 | 187,1 | 178,4 | 4,9% |
QUALCOMM | 27 | 13 | 2 | 42 | 199,8 | 208,5 | -4,2% |
NIKE | 26 | 14 | 3 | 43 | 110,0 | 95,9 | 14,7% |
TESLA | 24 | 23 | 13 | 60 | 181,8 | 170,7 | 6,5% |
JP MORGAN | 23 | 7 | 1 | 31 | 211,5 | 194,4 | 8,8% |
COCA-COLA | 22 | 7 | 0 | 29 | 67,5 | 63,6 | 6,2% |
ORACLE | 21 | 15 | 1 | 37 | 142,6 | 123,9 | 15,1% |
BOEING | 20 | 11 | 2 | 33 | 214,8 | 185,5 | 15,8% |
TARGET | 20 | 16 | 1 | 37 | 174,8 | 146,2 | 19,5% |
GOLDMAN SACHS | 19 | 8 | 0 | 27 | 456,7 | 444,3 | 2,8% |
P&G | 19 | 9 | 1 | 29 | 171,2 | 167,5 | 2,2% |
AT&T | 18 | 14 | 2 | 34 | 19,9 | 17,9 | 11,3% |
EXXON MOBIL | 18 | 13 | 0 | 31 | 131,8 | 112,2 | 17,5% |
BLACKROCK | 17 | 3 | 1 | 21 | 910,7 | 757,6 | 20,2% |
CITIGROUP | 15 | 11 | 0 | 26 | 67,8 | 59,1 | 14,7% |
WELLS FARGO | 14 | 17 | 0 | 31 | 63,5 | 57,1 | 11,1% |
BANK OF AMERICA | 13 | 15 | 1 | 29 | 40,2 | 38,9 | 3,4% |
JOHNSON & JOHNSON | 13 | 13 | 0 | 26 | 171,2 | 146,8 | 16,7% |
VERIZON | 13 | 16 | 3 | 32 | 45,3 | 40,4 | 12,1% |
INTEL | 12 | 34 | 3 | 49 | 39,1 | 30,9 | 26,4% |
PFIZER | 12 | 15 | 0 | 27 | 32,1 | 28,0 | 14,5% |
MORGAN STANLEY | 10 | 16 | 0 | 26 | 100,8 | 95,4 | 5,6% |
IBM | 9 | 8 | 5 | 22 | 178,0 | 169,3 | 5,2% |
CISCO SYSTEMS | 8 | 21 | 0 | 29 | 53,8 | 45,8 | 17,5% |
WALMART | 6 | 11 | 2 | 19 | 107,1 | 101,3 | 5,7% |
Fonte Bloomberg, elaborazione Ufficio Studi FinanzaOnline; dati aggiornati al 12/06/2024
Le azioni con più “Buy” e “Sell” in percentuale
Amazon è una conferma: è il titolo che raccoglie la maggiore percentuale di raccomandazioni d’acquisto rispetto al totale delle coperture (96%). In classifica al secondo posto Microsoft (93%) e al terzo c’è Uber (92%). Seguono poi Mastercard (91%) e 3M sempre al 91%
Classifica | Migliori 5 | % Buy |
1 | AMAZON | 96% |
2 | MICROSOFT | 93% |
3 | UBER | 92% |
4 | MASTERCARD | 91% |
5 | 3M | 91% |
Qualche novità nella classifica dei titoli con più raccomandazioni Sell in percentuale. In prima posizione IBM (23%) poi Tesla al 22%, e in terza Walmart all’11%. Tra i peggiori 5 anche Verizon e Nike rispettivamente al 9% e 7%.
Classifica | Peggiori 5 | % Sell |
1 | IBM | 23% |
2 | TESLA | 22% |
3 | WALMART | 11% |
4 | VERIZON | 9% |
5 | NIKE | 7% |
I titoli che renderanno di più sulla base delle raccomandazioni degli analisti
Partendo dai target price assegnati dai broker, è possibile stimare quali titoli hanno i fondamentali per garantire il maggior rendimento nei prossimi 12 mesi, calcolando la variazione teorica tra il prezzo obiettivo medio e l’attuale valutazione di mercato.
Tra i titoli a rendimento potenziale maggiore c’è Uber è ancora in vetta (scende dal 37% al 27%), poi Intel (passa al 26% dal 27%). Poi Walt Disney (al 24%), seguita da Salesforce e McDonald’s (entrambe al 22%).
Classifica | Migliori 5 | variazione potenziale |
1 | UBER | 27% |
2 | INTEL | 26% |
3 | WALT DISNEY | 24% |
4 | SALESFORCE | 22% |
5 | MCDONALD’S | 22% |
Tra i titoli che più difficilmente garantiranno variazioni di prezzo interessanti da qui a 12 mesi (sulla base del target price medio attuale) in prima posizione resta Qualcomm (passa da -2% a -4%). La classifica vede poi Apple (-1%), Netflix, P&G (2%) e Goldman Sachs (3%).
Classifica | Peggiori 5 | variazione potenziale |
1 | QUALCOMM | -4% |
2 | APPLE | -1% |
3 | NETFLIX | 0% |
4 | P&G | 2% |
5 | GOLDMAN SACHS | 3% |