Buy e Sell di Wall Street: le raccomandazioni sui principali titoli (21/08/2024)
Le raccomandazioni degli analisti sui titoli sono seguite con molta attenzione da chi opera sui mercati finanziari e la loro variazione può determinare impatti anche significativi sull’andamento dei titoli. Ecco una panoramica dei giudizi “Buy”, “Hold” e “Sell” su un campione di aziende americane, che include le principali società quotate a Wall Street. Focus in particolare sui target price medi e sui potenziali rialzi (o ribassi) dei titoli da qui a 12 mesi.
Le raccomandazioni Buy, Sell e Hold degli analisti sui colossi di Wall Street
Nella classifica settimanale delle raccomandazioni Buy, Hold e Sell dei big di Wall Street al 21 agosto emerge ancora Amazon come prima società in termini di buy complessivi. Nel corso dell’ultima ottava (14-21/08) ha raccolto il maggior numero complessivo di consigli d’acquisto da parte degli analisti (74 come nella settimana passata), seguita da Microsoft e Nvidia (entrambi i titoli fermi a 66). Quarto e quinto posto in classifica per Meta e Alphabet rispettivamente a 64 e 56 (valori stabili).
Sul mercato i titoli del comparto tecnologico restano sempre in primo piano. Sebbene la tornata di trimestrali sia pressoché giunta al termine a Wall Street, a fine agosto sono attesi i numeri del big dell’AI Nvidia. I risultati, in calendario il prossimo 28 agosto, si candidano a essere un importante tema per direzionare i listini globali.
TITOLO | Tot Buy | Tot Hold | Tot Sell | Tot giudizi | TP medio 12 mesi | Ultimo prezzo | Rendimento potenziale 12 mesi |
AMAZON | 74 | 3 | 0 | 77 | 219,3 | 178,9 | 22,6% |
MICROSOFT | 66 | 3 | 0 | 69 | 502,7 | 424,8 | 18,3% |
NVIDIA | 66 | 8 | 0 | 74 | 141,4 | 127,3 | 11,1% |
META PLATFORMS | 64 | 5 | 4 | 73 | 571,3 | 526,7 | 8,5% |
ALPHABET | 56 | 11 | 0 | 67 | 206,2 | 167,2 | 23,3% |
AMD | 52 | 12 | 0 | 64 | 184,9 | 156,4 | 18,2% |
UBER | 49 | 5 | 0 | 54 | 87,4 | 73,3 | 19,2% |
MASTERCARD | 43 | 5 | 0 | 48 | 519,9 | 469,1 | 10,8% |
APPLE | 42 | 17 | 2 | 61 | 241,7 | 226,5 | 6,7% |
NETFLIX | 42 | 17 | 2 | 61 | 696,8 | 698,5 | -0,2% |
3M | 40 | 3 | 1 | 44 | 80,1 | 74,5 | 7,4% |
SALESFORCE | 39 | 14 | 1 | 54 | 295,6 | 261,8 | 12,9% |
VISA | 36 | 10 | 0 | 46 | 304,6 | 268 | 13,6% |
WALT DISNEY | 33 | 10 | 1 | 44 | 110,1 | 89,7 | 22,7% |
QUALCOMM | 29 | 14 | 1 | 44 | 219,1 | 172,1 | 27,3% |
MCDONALD’S | 28 | 13 | 0 | 41 | 296 | 285,6 | 3,6% |
T-MOBILE | 28 | 4 | 1 | 33 | 204,9 | 196,2 | 4,4% |
TESLA | 25 | 21 | 13 | 59 | 214,9 | 221,1 | -2,8% |
COCA-COLA | 22 | 6 | 1 | 29 | 69,9 | 69,4 | 0,7% |
NIKE | 22 | 19 | 2 | 43 | 91,2 | 83,6 | 9,1% |
ORACLE | 22 | 15 | 1 | 38 | 150,3 | 139,2 | 8,0% |
BOEING | 21 | 11 | 2 | 34 | 215,8 | 172,1 | 25,4% |
JP MORGAN | 21 | 6 | 1 | 28 | 223 | 214,5 | 3,9% |
TARGET | 21 | 16 | 1 | 38 | 169 | 144,3 | 17,1% |
EXXON MOBIL | 19 | 12 | 0 | 31 | 132,1 | 114,6 | 15,3% |
GOLDMAN SACHS | 19 | 8 | 0 | 27 | 522,2 | 497,3 | 5,0% |
AT&T | 18 | 13 | 2 | 33 | 21 | 19,5 | 7,6% |
P&G | 18 | 12 | 1 | 31 | 174,1 | 170,4 | 2,1% |
BLACKROCK | 16 | 4 | 0 | 20 | 926,5 | 861 | 7,6% |
CITIGROUP | 15 | 8 | 0 | 23 | 72,3 | 61,3 | 17,9% |
VERIZON | 15 | 14 | 3 | 32 | 45,8 | 40,9 | 12,0% |
BANK OF AMERICA | 14 | 12 | 0 | 26 | 45,6 | 38,7 | 17,8% |
PFIZER | 14 | 14 | 0 | 28 | 33,6 | 28,9 | 16,1% |
WELLS FARGO | 13 | 15 | 0 | 28 | 64,9 | 56,2 | 15,5% |
JOHNSON & JOHNSON | 12 | 15 | 0 | 27 | 170,7 | 160,2 | 6,6% |
CISCO SYSTEMS | 10 | 19 | 0 | 29 | 55 | 50,2 | 9,6% |
IBM | 10 | 8 | 5 | 23 | 188,4 | 196 | -3,9% |
WALMART | 9 | 7 | 3 | 19 | 129,4 | 127,7 | 1,3% |
MORGAN STANLEY | 8 | 16 | 1 | 25 | 108,1 | 100,8 | 7,3% |
INTEL | 6 | 37 | 6 | 49 | 26,3 | 21 | 25,1% |
Fonte Bloomberg, dati aggiornati al 21/08/2024
Le azioni con più “Buy” e “Sell” in percentuale
Vediamo ora uno spaccato della classifica, con i primi 5 titoli che rastrellano più buy in percentuale. In prima posizione la coppia Amazon-Microsoft che raccoglie la maggiore percentuale di raccomandazioni d’acquisto rispetto al totale delle coperture (96% entrambe). Scorrendo la classifica ci sono Uber e 3M rispettivamente al 91%. Nelle prime cinque posizioni c’è ancora Mastercard (90%).
Classifica | Migliori 5 | % Buy |
1 | AMAZON | 96% |
2 | MICROSOFT | 96% |
3 | 3M | 91% |
4 | UBER | 91% |
5 | MASTERCARD | 90% |
Sul fronte opposto, tra i titoli con più raccomandazioni Sell in percentuale resta Tesla con il 22% in compagnia di Ibm sempre al 22%. Seguono Walmart (16%), Intel (12%) e Verizon (9% ).
Classifica | Peggiori 5 | % Sell |
1 | TESLA | 22% |
2 | IBM | 22% |
3 | WALMART | 16% |
4 | INTEL | 12% |
5 | VERIZON | 9% |
I titoli che renderanno di più sulla base delle raccomandazioni degli analisti
Partendo dai target price assegnati dai broker, è possibile stimare quali titoli hanno i fondamentali per garantire il maggior rendimento nei prossimi 12 mesi, calcolando la variazione teorica tra il prezzo obiettivo medio e l’attuale valutazione di mercato. La seguente classifica mette in evidenza le società con un rendimento potenziale maggiore.
Una conferma nelle prime posizioni con Qualcom in vetta (al 27% dal 30% della passata ottava). Seconda posizione per Boeing (dal 27% al 25%) seguita da Intel (25%) e Alphabet (23%). Chiude la classifica Walt Disney (23%).
Classifica | Migliori 5 | variazione potenziale |
1 | QUALCOMM | 27% |
2 | BOEING | 25% |
3 | INTEL | 25% |
4 | ALPHABET | 23% |
5 | WALT DISNEY | 23% |
Quanto ai titoli che più difficilmente garantiranno variazioni di prezzo interessanti da qui a 12 mesi (sulla base del target price medio attuale). La prima in classifica è ora IBM (ora a -4% da -2%), poi Tesla e Netflix rispettivamente a -3% e 0%.
Classifica | Peggiori 5 | variazione potenziale |
1 | IBM | -4% |
2 | TESLA | -3% |
3 | NETFLIX | 0% |
4 | COCA-COLA | 1% |
5 | WALMART | 1% |