Buy e Sell di Wall Street: le raccomandazioni sui principali titoli (10/12/2025)
Fonte immagine: Istock
Le raccomandazioni degli analisti sui titoli offrono spunti interessanti per chi opera sui mercati e possono avere effetti significativi sui prezzi nel momento in cui vengono assegnate o riviste. Di seguito una panoramica dei giudizi “Buy”, “Hold” e “Sell” su un campione di aziende americane, che include le principali società quotate a Wall Street. Attenzione in particolare ai target price medi e ai potenziali rialzi (o ribassi) dei titoli nell’arco dei 12 mesi successivi allo studio.
Le raccomandazioni Buy, Sell e Hold degli analisti sui colossi di Wall Street
Oggi è il giorno del verdetto. La tanto attesa decisione sul taglio dei tassi d’interesse, scontato di circa l’87% dagli analisti, da parte della Federal Reserve verrà annunciata stasera (orario locale) a seguito dell’ultimo meeting del mese e con la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Il 2025 si sta configurando come un anno particolarmente significativo per il settore tecnologico globale, segnato da un’accelerazione degli investimenti, da una maggiore dispersione delle performance tra i diversi comparti e da trasformazioni che stanno ridefinendo in profondità l’ecosistema dell’Intelligenza Artificiale. Il settore continua ad essere monitorato da vicino, anche se, il rischio di una bolla sembra ormai una possibilità remota secondo gli outlook degli analisti “Data la durata del rally e le valutazioni richieste dai principali attori dell’ecosistema IA, ci si chiede se questi titoli siano entrati in una fase di bolla speculativa. La risposta, a nostro avviso, è un no categorico“, sottolineano da Janus Henderson Investors.
Guardiamo ora la classifica settimanale delle raccomandazioni Buy, Hold e Sell sui principali titoli di Wall Street (aggiornata a oggi, 10 dicembre), ordinate per numero di giudizi positivi (rating buy). Nelle prime cinque posizioni tre titoli del club delle “Magnifiche 7”, con Amazon che raccoglie il maggior numero di raccomandazioni d’acquisto (82 i buy complessivi questa settimana, in leggero rialzo rispetto alla scorsa ottava). Nvidia (76 buy in leggero aumento rispetto la scorsa settimana) resta in seconda posizione sopra Meta Platforms (74 i buy complessivi) . Stabili Microsoft (71 buy) e Alphabet (68 i buy).
| TITOLO | Tot Buy | Tot Hold | Tot Sell | % Buy | % Sell | TP medio 12 mesi | Ultimo prezzo | Rendimento potenziale 12 mesi |
| AMAZON | 82 | 3 | 0 | 96% | 0% | 297,2 | 227,9 | 30,4% |
| NVIDIA | 76 | 5 | 1 | 93% | 1% | 255,8 | 185,0 | 38,3% |
| META PLATFORMS | 74 | 6 | 1 | 91% | 1% | 833,7 | 657,0 | 26,9% |
| MICROSOFT | 71 | 2 | 0 | 97% | 0% | 631,4 | 492,0 | 28,3% |
| ALPHABET | 68 | 10 | 0 | 87% | 0% | 332,5 | 317,1 | 4,9% |
| BROADCOM | 55 | 4 | 0 | 93% | 0% | 431,6 | 406,3 | 6,2% |
| AMD | 53 | 13 | 1 | 79% | 1% | 286,6 | 221,6 | 29,3% |
| SALESFORCE | 50 | 13 | 1 | 78% | 2% | 326,1 | 261,0 | 24,9% |
| UBER | 49 | 12 | 0 | 80% | 0% | 113,0 | 89,1 | 26,9% |
| 3M | 47 | 1 | 1 | 96% | 2% | 119,9 | 115,1 | 4,2% |
| APPLE | 40 | 17 | 4 | 66% | 7% | 290,4 | 277,2 | 4,8% |
| VISA | 40 | 8 | 1 | 82% | 2% | 399,2 | 326,5 | 22,3% |
| NETFLIX | 39 | 14 | 3 | 70% | 5% | 129,9 | 96,7 | 34,3% |
| MASTERCARD | 38 | 8 | 1 | 81% | 2% | 656,6 | 537,6 | 22,1% |
| ORACLE | 36 | 12 | 2 | 72% | 4% | 342,0 | 221,5 | 54,4% |
| WALT DISNEY | 32 | 7 | 1 | 80% | 3% | 132,2 | 107,0 | 23,6% |
| NIKE | 29 | 12 | 2 | 67% | 5% | 83,4 | 63,3 | 31,6% |
| TESLA | 28 | 19 | 16 | 44% | 25% | 393,0 | 445,2 | -11,7% |
| COCA-COLA | 27 | 4 | 0 | 87% | 0% | 79,4 | 70,1 | 13,3% |
| BANK OF AMERICA | 25 | 5 | 0 | 83% | 0% | 59,0 | 53,5 | 10,2% |
| BOEING | 25 | 7 | 1 | 76% | 3% | 248,3 | 200,4 | 23,9% |
| QUALCOMM | 24 | 18 | 1 | 56% | 2% | 194,8 | 176,0 | 10,7% |
| T-MOBILE | 24 | 10 | 0 | 71% | 0% | 272,5 | 201,4 | 35,3% |
| AT&T | 21 | 11 | 0 | 66% | 0% | 30,4 | 24,5 | 24,2% |
| MCDONALD’S | 21 | 20 | 2 | 49% | 5% | 332,9 | 310,8 | 7,1% |
| WELLS FARGO | 20 | 12 | 1 | 61% | 3% | 94,7 | 88,9 | 6,5% |
| CITIGROUP | 19 | 6 | 1 | 73% | 4% | 114,4 | 109,4 | 4,5% |
| EXXON MOBIL | 19 | 15 | 0 | 56% | 0% | 131,4 | 118,3 | 11,1% |
| JP MORGAN | 19 | 11 | 3 | 58% | 9% | 328,1 | 300,5 | 9,2% |
| BLACKROCK | 17 | 3 | 0 | 85% | 0% | 1323,8 | 1071,3 | 23,6% |
| JOHNSON & JOHNSON | 17 | 12 | 1 | 57% | 3% | 207,0 | 200,0 | 3,5% |
| P&G | 15 | 13 | 0 | 54% | 0% | 169,0 | 139,6 | 21,0% |
| PFIZER | 14 | 15 | 1 | 47% | 3% | 29,3 | 25,3 | 15,6% |
| TARGET | 13 | 21 | 7 | 32% | 17% | 98,8 | 93,6 | 5,5% |
| VERIZON | 12 | 17 | 2 | 39% | 6% | 46,0 | 40,1 | 14,5% |
| GOLDMAN SACHS | 11 | 16 | 2 | 38% | 7% | 822,7 | 876,6 | -6,2% |
| MORGAN STANLEY | 11 | 16 | 1 | 39% | 4% | 173,8 | 178,8 | -2,8% |
| WALMART | 11 | 7 | 2 | 55% | 10% | 175,7 | 165,1 | 6,4% |
| IBM | 10 | 9 | 4 | 43% | 17% | 296,0 | 310,5 | -4,7% |
| INTEL | 7 | 36 | 9 | 13% | 17% | 38,2 | 40,5 | -5,6% |
Fonte Bloomberg, dati aggiornati al 10/12/2025
Le azioni con più “Buy” e “Sell” in percentuale
La classifica dei primi 5 titoli con la maggior percentuale di buy rispetto al totale delle coperture vede ancora al primo posto Microsoft con il 97% (stabile rispetto alla passata ottava), seguita da Amazon (96%) e 3M (96%), poi Broadcom e Nvidia (entrambe al 93%).
| Classifica | Migliori 5 | % Buy |
| 1 | MICROSOFT | 97% |
| 2 | AMAZON | 96% |
| 3 | 3M | 96% |
| 4 | BROADCOM | 93% |
| 5 | NVIDIA | 93% |
Per quanto riguarda i titoli con più raccomandazioni Sell in percentuale: Tesla stabile al 25% seguita da Ibm, Intel e Target (ferme al 17%), poi Walmart (10%).
| Classifica | Peggiori 5 | % Sell |
| 1 | TESLA | 25% |
| 2 | IBM | 17% |
| 3 | INTEL | 17% |
| 4 | TARGET | 17% |
| 5 | WALMART | 10% |
I titoli che renderanno di più sulla base delle raccomandazioni degli analisti
Partendo dai target price assegnati dai broker, è possibile stimare quali titoli – secondo le banche d’affari – hanno teoricamente i fondamentali per garantire il maggior rendimento nei prossimi 12 mesi, calcolando la variazione teorica tra il prezzo obiettivo medio e l’attuale valutazione di mercato. La seguente classifica mette in evidenza le società con un rendimento potenziale maggiore.
In pole ancora Oracle (passa dal 72% al 54) seguita ora da Nvidia (dal 41% al 38%), completa il podio di questa settimana T-mobile (al 35%).
| Classifica | Migliori 5 | variazione potenziale |
| 1 | ORACLE | 54% |
| 2 | NVIDIA | 38% |
| 3 | T-MOBILE | 35% |
| 4 | NETFLIX | 34% |
| 5 | NIKE | 32% |
Osservando, invece, i titoli di Wall Street che più difficilmente garantiranno variazioni di prezzo interessanti da qui a 12 mesi (sulla base del target price medio attuale), Tesla, Goldman Sachs e Intel hanno una valutazione di mercato al di sopra della valutazione media degli analisti.
| Classifica | Peggiori 5 | variazione potenziale |
| 1 | TESLA | -12% |
| 2 | GOLDMAN SACHS | -6% |
| 3 | INTEL | -6% |
| 4 | IBM | -5% |
| 5 | MORGAN STANLEY | -3% |
* Le presenti informazioni vengono fornite al solo scopo educativo e non rappresentano consigli d’investimento o suggerimenti personali. Tali informazioni non devono quindi essere interpretate come offerte o solleciti di compravendita di strumenti finanziari.