Societe Generale amplia la gamma con 22 nuovi Recovery Top Bonus sui titoli italiani
Societe Generale ha ampliato la propria gamma di Bonus Certificate mettendo a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana 22 nuovi Recovery Top Bonus. Tali strumenti consentono di:
- prendere esposizione sui seguenti titoli azionari quotati in Italia: Banco BPM, Enel, Eni, Ferrari, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediobanca, Stellantis, STMicroelectronics, Tenaris e UniCredit;
- investire con scadenza a dicembre 2026.
I certificati sono, secondo la classificazione Acepi, a capitale condizionatamente protetto. Tali prodotti consentono di beneficiare della struttura tipica dei Bonus Cap Certificate e presentano un prezzo di emissione inferiore a 100 Euro (da qui il nome “Recovery”) ed un rimborso massimo a scadenza pari a 100 Euro lordi.
Nei certificati Recovery TOP Bonus la Barriera è di tipo europeo, ossia attiva solo a scadenza. Pertanto, anche un ribasso del sottostante al di sotto della Barriera durante la vita del certificato non preclude la possibilità per l’investitore di ottenere l’importo di rimborso pari a 100 Euro lordi qualora il prezzo di riferimento3 del sottostante risultasse al di sopra della Barriera alla Data di Valutazione Finale.
I certificati Recovery TOP Bonus prevedono a scadenza due possibili scenari di rimborso:
- Nel caso in cui il prezzo di riferimento del sottostante risulti superiore o uguale alla Barriera alla Data di Valutazione Finale, verrà corrisposto un importo lordo predefinito pari a 100 Euro;
- Qualora, invece, il prezzo di riferimento del sottostante risulti inferiore alla Barriera alla Data di Valutazione Finale, verrà corrisposto un importo pari all’Importo di Calcolo del certificato moltiplicato per la performance del sottostante. In tale scenario, l’investitore è esposto al rischio di perdita del capitale investito.
Informazioni relative ai certificati Recovery Top Bonus di Societe Generale:
ISIN Certificato | Sottostante | Strike | Barriera a scadenza | Importo di Calcolo | Prezzo di emissione | Rimborso massimo potenziale | Tipo di Barriera | Data di Valutazione Finale – Data di Scadenza |
DE000SJ0V832 | BANCO BPM SPA | 5,9 € | 3,0 € | 89,5 € | 83,7 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V840 | BANCO BPM SPA | 5,9 € | 4,8 € | 67,2 € | 66,4 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V857 | Enel | 7,0 € | 3,6 € | 89,2 € | 88,6 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V865 | Enel | 7,0 € | 5,6 € | 77,3 € | 76,6 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V873 | Eni | 14,3 € | 7,6 € | 91,9 € | 89,9 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V881 | Eni | 14,3 € | 11,6 € | 78,8 € | 77,6 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V899 | Ferrari | 409,5 € | 210,0 € | 91,0 € | 90,6 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9A3 | Ferrari | 409,5 € | 330,0 € | 83,6 € | 84,1 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9B1 | Intesa SanPaolo | 3,8 € | 1,9 € | 87,4 € | 85,2 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9C9 | Intesa SanPaolo | 3,8 € | 3,1 € | 66,0 € | 67,8 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9D7 | Leonardo | 21,1 € | 11,0 € | 91,6 € | 91,0 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9E5 | Leonardo | 21,1 € | 17,0 € | 81,0 € | 84,5 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9F2 | Mediobanca Spa | 15,0 € | 8,4 € | 91,6 € | 92,4 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9G0 | Mediobanca Spa | 15,0 € | 12,2 € | 79,1 € | 81,6 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9H8 | Stellantis NV | 12,1 € | 6,2 € | 90,6 € | 88,2 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9J4 | Stellantis NV | 12,1 € | 9,8 € | 79,9 € | 78,6 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9K2 | STMicroelectronics | 25,8 € | 13,0 € | 90,5 € | 87,5 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9L0 | STMicroelectronics | 25,8 € | 21,0 € | 79,3 € | 78,1 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9M8 | Tenaris SA | 14,9 € | 8,4 € | 92,0 € | 90,6 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9N6 | Tenaris SA | 14,9 € | 12,0 € | 82,8 € | 83,5 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9P1 | UniCredit | 38,9 € | 19,5 € | 89,3 € | 87,0 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
DE000SJ0V9Q9 | UniCredit | 38,9 € | 31,5 € | 74,7 € | 73,4 € | 100 € | Europea | 17/12/2026-24/12/2026 |
Per maggiori informazioni si rimanda al sito: https://prodotti.societegenerale.it/