Intesa Sanpaolo emette 37 nuovi Express sulle principali azioni italiane e internazionali
Sono disponibili sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 37 nuovi Certificati Express emessi da Intesa Sanpaolo sulle principali azioni italiane e internazionali.
I nuovi certificati corrispondono mensilmente, nel primo anno di vita del prodotto, premi fissi (dallo 0,42% allo 0,85%) indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante. Inoltre, a partire dal secondo anno, essi prevedono la possibilità di corrispondere premi mensili (dallo 0,42% allo 0,85%) condizionati dall’andamento del sottostante in caso di rialzi, stabilità o ribassi entro il Livello Barriera. In aggiunta, sempre a partire dal secondo anno, i nuovi certificati prevedono la possibilità di scadere anticipatamente, rimborsando anche il Prezzo di Emissione, oltre al premio condizionato, al verificarsi di determinate condizioni.
La nuova serie di Certificati consente all’investitore di scegliere tra 4 diverse barriere disponibili (50%, 55%, 60%, 65%) e 29 azioni sottostanti europee e americane.
Il funzionamento
I nuovi Certificati Express emessi da Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto con le seguenti caratteristiche: prezzo di Emissione pari a 100 euro, durata 36 mesi e barriera capitale osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 11 premi fissi incondizionati mensili, da luglio 2023 a maggio 2024, indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante e, da giugno 2024, offrono la possibilità di percepire fino a 25 premi condizionati mensili: affinché avvenga il pagamento del premio condizionato è sufficiente che il sottostante, nelle relative date di valutazione, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Digital. Inoltre, se il sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Express (pari al 100% dello Strike Iniziale), il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione.
I certificati con sottostanti denominati in una valuta diversa dall’Euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta del sottostante.
Il Certificate su Banco BPM
A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificato: l’Express Certificate su Banco BPM (ISIN IT0005550709) che pagherà 11 premi fissi incondizionati di 0,85 euro (affinché vengano riconosciuti i premi alle date di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima delle date effettive di pagamento). Qualora il valore dell’azione Banco BPM dovesse essere al di sotto del Livello Digital (pari a 2,6059), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di 0,85 euro mensile, corrisposto indipendentemente dall’andamento del sottostante.
Nei successivi mesi, fino a scadenza, salvo il caso di avvenuta estinzione anticipata, il certificato corrisponde un premio condizionato dall’andamento del sottostante pari a 0,85 euro. Il pagamento del premio in questo caso è condizionato alla performance dell’azione Banco BPM. Se il prezzo del sottostante dovesse essere pari o superiore al Livello Digital di 2,6059 (pari al 65% dello Strike Iniziale) nelle seguenti date di valutazioni intermedie, l’investitore percepirà il premio mensile.
Inoltre, se l’azione sottostante dovesse quotare ad un livello maggiore o uguale al Livello Express (pari al 100% dello Strike Iniziale) in una delle date di valutazione intermedie, il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione.
Salvo il caso di rimborso anticipato, nel giorno di scadenza (22 giugno 2026) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di 100 euro maggiorato dell’ultimo premio condizionato di 0,85 euro qualora il valore dell’azione Banco BPM (alla data di valutazione finale del 18 giugno 2026) dovesse essere pari o superiore del Livello Barriera pari a 2,6059 (il 65% dello Strike iniziale del sottostante). In caso contrario l’investitore subirebbe una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante. Per questo motivo, anche in caso di ribassi dell’azione sottostante entro il Livello Digital, il rendimento del Certificato risulterebbe essere positivo.
L’elenco dei nuovi prodotti
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE INIZIALE = LIVELLO EXPRESS |
BARRIERA % |
LIVELLO BARRIERA = LIVELLO DIGITAL |
PREZZO DI EMISSIONE | PREMIO PER CERTIFICATO | FREQ. DI PAGAMENTO | SCADENZA | |
IT0005550667 | UniCredit | 19,9000 | 50% | 9,9500 | EUR 100 | EUR 0,63 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550675 | UniCredit | 19,9000 | 65% | 12,9350 | EUR 100 | EUR 0,81 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550683 | Air France-KLM | 1,7615 | 55% | 0,9688 | EUR 100 | EUR 0,74 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550691 | Banco BPM | 4,0090 | 50% | 2,0045 | EUR 100 | EUR 0,67 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550709 | Banco BPM | 4,0090 | 65% | 2,6059 | EUR 100 | EUR 0,85 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550717 | Renault | 35,4950 | 50% | 17,7475 | EUR 100 | EUR 0,74 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550725 | Deutsche Bank | 9,3260 | 50% | 4,6630 | EUR 100 | EUR 0,76 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550659 | BPER Banca | 2,7200 | 50% | 1,3600 | EUR 100 | EUR 0,59 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550758 | BPER Banca | 2,7200 | 65% | 1,7680 | EUR 100 | EUR 0,78 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550741 | Deutsche Lufthansa | 9,2620 | 55% | 5,0941 | EUR 100 | EUR 0,71 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550766 | Société Générale | 23,2600 | 50% | 11,6300 | EUR 100 | EUR 0,64 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550774 | Société Générale | 23,2600 | 65% | 15,1190 | EUR 100 | EUR 0,82 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550782 | STMicroelectronics | 44,5600 | 55% | 24,5080 | EUR 100 | EUR 0,62 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550790 | Continental | 69,2600 | 55% | 38,0930 | EUR 100 | EUR 0,61 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550808 | FinecoBank | 12,3700 | 55% | 6,8035 | EUR 100 | EUR 0,56 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550816 | Repsol S.A. | 13,3400 | 55% | 7,3370 | EUR 100 | EUR 0,56 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550824 | Stellantis | 15,3800 | 50% | 7,6900 | EUR 100 | EUR 0,50 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550832 | Stellantis | 15,3800 | 65% | 9,9970 | EUR 100 | EUR 0,70 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550840 | BNP Paribas | 56,7300 | 50% | 28,3650 | EUR 100 | EUR 0,55 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550857 | BNP Paribas | 56,7300 | 65% | 36,8745 | EUR 100 | EUR 0,72 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550865 | Volkswagen | 126,1000 | 60% | 75,6600 | EUR 100 | EUR 0,63 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550873 | Bayer | 50,8900 | 60% | 30,5340 | EUR 100 | EUR 0,51 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550881 | Eni | 12,8160 | 55% | 7,0488 | EUR 100 | EUR 0,54 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550899 | Eni | 12,8160 | 65% | 8,3304 | EUR 100 | EUR 0,65 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550907 | AXA | 26,3050 | 60% | 15,7830 | EUR 100 | EUR 0,52 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550915 | Sanofi | 97,9700 | 65% | 63,6805 | EUR 100 | EUR 0,42 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550923 | Enel | 6,1010 | 55% | 3,3556 | EUR 100 | EUR 0,43 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550931 | Enel | 6,1010 | 65% | 3,9657 | EUR 100 | EUR 0,51 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550949 | Assicurazioni Generali | 18,5850 | 60% | 11,1510 | EUR 100 | EUR 0,42 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550956 | Netflix | 434,7000 | 50% | 217,3500 | EUR 100 | EUR 0,69 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550964 | PayPal Holdings | 68,8900 | 55% | 37,8895 | EUR 100 | EUR 0,67 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550972 | Intel | 35,0000 | 55% | 19,2500 | EUR 100 | EUR 0,71 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550980 | General Motors | 37,3200 | 55% | 20,5260 | EUR 100 | EUR 0,63 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005550998 | Amazon.com INC. | 125,7800 | 60% | 75,4680 | EUR 100 | EUR 0,62 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005551004 | Ford Motor | 14,2200 | 50% | 7,1100 | EUR 100 | EUR 0,68 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005551012 | Alphabet | 123,1000 | 60% | 73,8600 | EUR 100 | EUR 0,52 | Mensile | 22/06/2026 | |
IT0005551020 | The Walt Disney Company | 89,7500 | 60% | 53,8500 | EUR 100 | EUR 0,58 | Mensile | 22/06/2026 |
L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su:
https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/