Da Banco BPM una nuova emissione di Equity Fixed Premium Certificates su singola azione o indice
Una nuova serie di Certificates è stata emessa da Banco BPM e quotata in Direct Listing su Cert-x di Borsa Italiana.
La serie comprende 14 Equity Fixed Premium su singola azione e 3 Equity Fixed Premium su singolo indice, taglio minimo pari a 100 euro e scadenza 26 novembre 2027. La peculiarità di questa struttura è quella di riconoscere all’investitore un flusso cedolare mensile fisso, indipendentemente dall’andamento del sottostante.
A scadenza è sufficiente che il valore dell’azione sottostante non sia inferiore al Livello Barriera affinché l’investitore riceva un rimborso pari al Valore Nominale. In caso contrario, l’investitore riceverebbe un importo di rimborso pari a quello che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante, subendo una perdita sul capitale investito.
Nel caso di sottostanti denominati in valuta diversa dall’Euro, i Certificati sono di tipo Quanto e quindi non espongono l’investitore al rischio di cambio.
Per chiarire il funzionamento della nuova Serie di Equity Premium, si prenda ad esempio il Certificato su Saipem (ISIN IT0005622417).
Il Certificato ha un valore nominale pari a 100 euro e prevede il pagamento di 35 cedole incondizionate mensili pari a 0,67 euro.
Alla data di valutazione finale (19 novembre 2027) sono due gli scenari possibili:
- se l’azione Saipem assume un valore pari o superiore a 1,4226 (Livello Barriera), il Certificato rimborsa il Valore Nominale pari a 100 euro maggiorato della Cedola Incondizionata di 0,67 euro;
- in caso contrario, il Certificato rimborsa, un importo proporzionale alla performance registrata dall’azione Saipem oltre alla Cedola Incondizionata di 0,67 euro; l’investitore potrebbe quindi subire una perdita parziale o totale del capitale investito
Di seguito le principali caratteristiche della nuova emissione:
ISIN | Sottostante | Valore Iniziale | Barriera | Livello Barriera | Cedola Incondizionata mensile |
IT0005622375 | BNP Paribas | 58,22 | 60% | 34,93 | 0,55 EUR |
IT0005622391 | BPER | 5,934 | 60% | 3,56 | 0,73 EUR |
IT0005622383 | Deutsche Bank | 16,01 | 60% | 9,606 | 0,58 EUR |
IT0005622433 | Intesa Sanpaolo | 3,6675 | 60% | 2,2005 | 0,55 EUR |
IT0005622425 | Kering | 208,45 | 60% | 125,07 | 0,54 EUR |
IT0005622441 | Leonardo | 25,6 | 60% | 15,36 | 0,52 EUR |
IT0005622417 | Saipem | 2,371 | 60% | 1,4226 | 0,67 EUR |
IT0005622458 | Stellantis | 12,17 | 60% | 7,302 | 0,50 EUR |
IT0005622466 | STMicroelectronics | 23,09 | 60% | 13,854 | 0,60 EUR |
IT0005622490 | Unicredit | 38,815 | 60% | 23,289 | 0,64 EUR |
IT0005622474 | Infineon Technologies | 29,065 | 60% | 17,439 | 0,56 EUR |
IT0005622482 | AMD | 137,49 | 60% | 82,49 | 0,61 EUR |
IT0005622680 | American Airlines | 14,2 | 60% | 8,52 | 0,70 EUR |
IT0005622698 | Tesla | 339,64 | 60% | 203,78 | 0,80 EUR |
IT0005622714 | EURO STOXX Banks | 142,75 | 70% | 99,93 | 0,56 EUR |
IT0005622706 | EURO STOXX Oil & Gas | 352,68 | 70% | 246,88 | 0,50 EUR |
IT0005622722 | Hang Seng China Enterprises | 7.034,89 | 70% | 4.924,42 | 0,50 EUR |
Per maggiori informazioni, dettagli e per la documentazione legale, si rimanda alla pagina del sito dedicata: https://www.bancobpm.it/equity-fixed-premium-certificates-novembre-2024/