BNP Paribas emette una nuova serie di Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri azionari
BNP Paribas annuncia l’emissione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana di una nuova serie di Certificate Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri azionari, di durata triennale (con scadenza fissata il 26 maggio 2026). I nuovi prodotti prevedono un premio mensile fisso compreso tra lo 0,70% e l’1,45%, indipendentemente dall’andamento dei sottostanti che compongono il paniere.
La novità dell’opzione “Callable”
Un’importante novità che caratterizza questa emissione è la possibilità per gli investitori di ricevere un rimborso anticipato del Certificate al 100% dell’Importo Nozionale a partire dal nono mese: dal 23 febbraio 2024, infatti, mensilmente, l’Emittente ha la facoltà di Richiamare Anticipatamente il Certificate dando agli investitori un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.
Qualora durante la vita del Certificate questo scenario non si verificasse, a scadenza, se la quotazione di tutti le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello Barriera (che varia dallo 40% al 50% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’importo Nozionale e paga il premio fisso mensile; se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello Barriera, il Certificate paga il premio fisso mensile più un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo Nozionale).
L’investitore riceve un premio fisso garantito alla fine di ogni mese, mentre la possibilità di rimborso anticipato consente di beneficiare di un’ottimizzazione del rendimento. Inoltre, gli investitori possono considerare i Premi Fissi Cash Collect Callable come una soluzione interessante per diversificare il proprio portafoglio investendo su azioni di settori diversi, come il comparto bancario, quello assicurativo, il settore energetico, dei viaggi o quello tecnologico.
Il Certificate su Banco BPM e UniCredit
Ad esempio, il prodotto su Banco BPM e Unicredit (ISIN: NLBNPIT1Q6D4) paga un premio fisso pari a 0,82 euro dell’importo Nozionale con cadenza mensile, indipendentemente dall’andamento dei sottostanti. A partire dal nono mese, l’Emittente ha la possibilità di esercitare la facoltà del Rimborso Anticipato: in questo caso il Certificate scade anticipatamente e paga, oltre al premio mensile, l’importo nozionale (100 euro). Viceversa, se l’Emittente non esercita la facoltà di Rimborso Anticipato, il Certificate paga un premio di 0,82 euro fino alla scadenza naturale.
A scadenza, se la quotazione di tutti i titoli che compongono il paniere è maggiore o uguale al Livello Barriera, il Certificate scade e paga, oltre al premio mensile, l’importo nozionale (100 euro). Se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è invece inferiore al Livello Barriera, il Certificate scade e paga un premio di 0,82 euro, più un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti, con conseguente perdita, parziale o totale, dell’Importo Nozionale.
La lista dei nuovi prodotti
“Siamo entusiasti di presentare questa nuova gamma di Certificate Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri di azioni, che combina un premio fisso garantito con la possibilità di richiamo anticipato a facoltà dell’Emittente. A non essere legati all’andamento del sottostante sono dunque sia i premi fissi mensili che l’opzione di rimborso anticipato. In questa fase di mercato la callability ci permette di proporre prodotti Cash Collect ancora più efficienti, ovvero con barriere più profonde e/o rendimenti potenziali più elevati” ha così commentato Luca Comunian, Distribution Sales, Global Markets Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking.
| ISIN | AZIONI SOTTOSTANTI | VALORE INIZIALE | BARRIERA A SCADENZA | PREMIO MENSILE |
| NLBNPIT1Q6D4 | Unicredit | 19,126 € | 9,563 € (50%) | 0,82% (9,84% P.A.) |
| Banco BPM | 3,963 € | 1,9815 € (50%) | ||
| NLBNPIT1Q6E2 | Unicredit | 19,126 € | 9,563 € (50%) | 0,80% (9,60% P.A.) |
| Intesa Sanpaolo | 2,342 € | 1,171 € (50%) | ||
| Mediobanca | 10,175 € | 5,0875 € (50%) | ||
| NLBNPIT1Q6F9 | Pirelli | 4,830 € | 2,415 € (50%) | 0,90% (10,80% P.A.) |
| Tenaris | 12,300 € | 6,15 € (50%) | ||
| Leonardo | 11,020 € | 5,51 € (50%) | ||
| NLBNPIT1Q6G7 | Eni | 13,364 € | 6,682 € (50%) | 0,80% (9,60% P.A.) |
| Enel | 6,031 € | 3,0155 € (50%) | ||
| Intesa Sanpaolo | 2,342 € | 1,171 € (50%) | ||
| NLBNPIT1Q6H5 | Stellantis | 15,238 € | 7,619 € (50%) | 0,85% (10,20% P.A.) |
| STMicroelectronics | 41,520 € | 20,76 € (50%) | ||
| Nexi | 7,774 € | 3,887 € (50%) | ||
| NLBNPIT1Q6I3 | Tenaris | 12,300 € | 4,92 € (40%) | 0,88% (10,56% P.A.) |
| Unicredit | 19,126 € | 7,6504 € (40%) | ||
| Salvatore Ferragamo | 14,800 € | 5,92 € (40%) | ||
| STMicroelectronics | 41,520 € | 16,608 € (40%) | ||
| NLBNPIT1Q6J1 | Moncler | 61,200 € | 30,6 € (50%) | 0,70% (8,40% P.A.) |
| Salvatore Ferragamo | 14,800 € | 7,4 € (50%) | ||
| Ferrari | 269,500 € | 134,75 € (50%) | ||
| NLBNPIT1Q6M5 | Assicurazioni Generali | 18,105 € | 9,0525 € (50%) | 0,80% (9,60% P.A.) |
| Axa | 27,860 € | 13,93 € (50%) | ||
| Aegon | 4,429 € | 2,2145 € (50%) | ||
| Ageas | 41,290 € | 20,645 € (50%) | ||
| NLBNPIT1Q6S2* | Macy’s | 14,770 $ | 5,908 $ (40%) | 1,40% (16,80% P.A.) |
| Farfetch | 5,320 $ | 2,128 $ (40%) | ||
| Zalando | 30,090 € | 12,036 € (40%) | ||
| NLBNPIT1Q6Q6* | Repsol | 13,345 € | 6,6725 € (50%) | 0,90% (10,80% P.A.) |
| Occidental Petroleum | 59,680 $ | 29,84 $ (50%) | ||
| Valero Energy | 112,500 $ | 56,25 $ (50%) |
| ISIN | AZIONI SOTTOSTANTI | VALORE INIZIALE | BARRIERA A SCADENZA | PREMIO MENSILE |
| NLBNPIT1Q6K9* | American Airlines | 14,070 $ | 7,035 $ (50%) | 1,12% (13,44% P.A.) |
| Easyjet | 499,900 GBp | 249,95 GBp (50%) | ||
| Air France-klm | 1,667 € | 0,83375 € (50%) | ||
| NLBNPIT1Q6L7* | Carnival | 11,040 $ | 4,416 $ (40%) | 1,10% (13,20% P.A.) |
| Tripadvisor | 15,650 $ | 6,26 $ (40%) | ||
| Booking | 2637,490 $ | 1054,996 $ (40%) | ||
| NLBNPIT1Q6T0* | Alphabet | 122,560 $ | 49,024 $ (40%) | 1,37% (16,44% P.A.) |
| C3.Ai | 27,160 $ | 10,864 $ (40%) | ||
| NLBNPIT1Q6N3* | Amazon | 114,990 $ | 57,495 $ (50%) | 1,05% (12,60% P.A.) |
| Meta | 246,740 $ | 123,37 $ (50%) | ||
| Tesla | 185,770 $ | 92,885 $ (50%) | ||
| NLBNPIT1Q6O1* | Sunrun | 16,640 $ | 6,656 $ (40%) | 1,45% (17,40% P.A.) |
| Solardedge Technologies | 288,950 $ | 115,58 $ (40%) | ||
| Sunnova Energy | 16,230 $ | 6,492 $ (40%) | ||
| NLBNPIT1Q6P8* | Barrick Gold | 17,750 $ | 8,875 $ (50%) | 0,85% (10,20% P.A.) |
| Kinross Gold | 5,050 $ | 2,525 $ (50%) | ||
| Freeport-mcmoran | 34,680 $ | 17,34 $ (50%) |
Maggiori informazioni sulla gamma Cash Collect di BNP Paribas sono disponibili su https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/cash-collect/premi-fissi-cash-collect/
Inoltre, sul sito dedicato investimenti.bnpparibas.it è sempre possibile consultare quotazioni, grafici in tempo reale e tutta la documentazione relativa ai Certificate.