Trading System
A2A

Commento di analisi tecnica generato automaticamente a fine giornata
Analisi grafica di medio periodo
Supporti e resistenze
Supporto | Distanza | Resistenza | Distanza |
---|---|---|---|
1.41 | 3.03% | 1.50 | 3.16% |
1.07 | 26.41% | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Supporto | Distanza | Resistenza | Distanza |
---|---|---|---|
1.41 | 3.03% | 1.50 | 3.16% |
1.07 | 26.41% | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Trading system : Il sistema ha chiuso l'ultima operazione di acquisto 999 giorni fa a 0.859 Euro.
Correlazione indici : La correlazione con l'indice settoriale Utility é trascurabile (38%)