- Tab Content
- Attività di dan50
- Dati Personali
- Amici
- Menzioni
- Msg Quotati
-
Attività Più Vecchia
-
Ieri, 19:29Chiuso in stop e reversato long con stop già a BE. Adesso siamo entrati in un area nevralgica che se rotta darei un obiettivo di 1.4160,altrimenti...1420 risposte | 30620 visite
-
Ieri, 15:27XAUUSD1420 risposte | 30620 visite
-
Ieri, 15:25Si Macio,sono contento ho chiuso a 1769.78!! ADESSO resto concentrato su GU.1420 risposte | 30620 visite
-
Ieri, 15:00Stò controllando il livello di 1.3966 perchè potrebbe essere l'ultimo baluardo. Se sfora di troppo chiudo1420 risposte | 30620 visite
-
Ieri, 14:44GU: Il prezzo avrebbe raggiunto un'altra area di possibile reverse.Vediamo come chiude l'attuale candela oraria, perchè è possibile anche il formarsi...1420 risposte | 30620 visite
-
Ieri, 14:09XAUUSD: SHORT da 1789.30. Lo stop è piazzato a 1808.55 ma sarà da monitorare già in area 1793/96. Spero di poter giungero al primo target 1769.Vediamo1420 risposte | 30620 visite
-
16-04-21, 15:05XAU/USD: Avrei due ipotetiche aree nelle quali potrebbe reversare:confused:. Io sono entrato short con uno stop abbastanza vicino.Vediamo,essendo...1420 risposte | 30620 visite
-
16-04-21, 11:17Arrivato al target!1420 risposte | 30620 visite
-
16-04-21, 10:53GER30: Ipotizzo area di arrivo 15412/153931420 risposte | 30620 visite
-
15-04-21, 19:30Va bene,attenderò qualche tua imbeccata;)1420 risposte | 30620 visite
-
15-04-21, 17:24XAUUSD: Adesso non me ne vorrete,ma cercherei uno short dall'area rossa con le credenziali riportate sul grafico.1420 risposte | 30620 visite
-
15-04-21, 15:58Colpito esattamente il bersaglio!!1420 risposte | 30620 visite
-
15-04-21, 15:19XAUUSD: Se brekka deciso 1749,l'obiettivo minimo è 1756,24.1420 risposte | 30620 visite
-
15-04-21, 13:38Lo trovi solo su FXCM1420 risposte | 30620 visite
-
15-04-21, 10:58USDOLLAR: La mia ipotesi è che il dollaro possa essere arrivato ad un punto di rimbalzo.Vediammo cosa può succedere nel brevissimo!!1420 risposte | 30620 visite
-
14-04-21, 18:57AUD/USD: Ipotizzo che per oggi abbia ancora poca strada da fare:entro SHORT da 0.77343 con SL 0.77658 e primo TP 0.767571420 risposte | 30620 visite
-
14-04-21, 15:41Siii ce l'ho fatta,anche in guadagno!!1420 risposte | 30620 visite
-
14-04-21, 15:07GER30: Per il momento sembra rispettare le linee di tendenza!!1420 risposte | 30620 visite
-
13-04-21, 14:48E' inarrestabile!!:'(1420 risposte | 30620 visite
-
13-04-21, 14:36Esattamente.Speriamo bene!!1420 risposte | 30620 visite
-
13-04-21, 14:32Dati positivi ma non esaltanti1420 risposte | 30620 visite
-
13-04-21, 14:30Anche qua uscito in stoploss con 22 pipponi.Adesso area di possibile breakout(1.2634/44)con arrivo i area 1.2670/901420 risposte | 30620 visite
-
13-04-21, 14:25Ho un pendente short a 17351420 risposte | 30620 visite
-
13-04-21, 11:34USD/CAD: Pendente short da 1.25980 con SL 1.26204 con TP1@1.25673 ETP2@1.255011420 risposte | 30620 visite
-
13-04-21, 11:19Qui ho colpito lo Stop.Adesso vediamo alprimo test di 1730 quale sarà la reazione.Credo possa continuare lo short1420 risposte | 30620 visite
-
13-04-21, 11:14Con EU siamo andati a target, mentre con il GU l'operazione è ancora in corso.1420 risposte | 30620 visite
-
12-04-21, 16:48XAU/USD: Posizione strategica.Azzardo un Buy con SL 1727 e target 17451420 risposte | 30620 visite
-
12-04-21, 15:39Può esserci la possibiltà che l'euro allunghi verso l'area "abcd" 1.1920/261420 risposte | 30620 visite
-
12-04-21, 15:26Due operazioni short intraday su GU e EU:1420 risposte | 30620 visite
-
09-04-21, 17:21USDOLLAR: Il dollaro continua a sbattere contro quella trave,vediamo se settimana prossima riuscirà a rompere e raggiungere la seconda più in alto....1420 risposte | 30620 visite
Dati Personali di dan50
Informazioni di Base
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 626
- Messaggi Per Giorno
- 0.09
Messaggi dei Visitatori
- Messaggi Totali
- 1
- Messaggio Più Recente
- Mai
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- Ieri 22:53
- Data Registrazione
- 31-05-02
09-02-21
- 15:12 - DDIngo mentioned dan50 in post EUR/USD di tutto di più 235ma ed.scusate CfdFX e dan50 , quando "vedete sta...
19-04-21
- 15:25 - dan50 quoted Macio in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed....n bel gain ;) Si Macio,sono contento ho chi...
- 15:21 - Macio quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.XAUUSD: SHORT da 1789.30. ...
16-04-21
- 15:33 - Macio quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.XAU/USD: Avrei due ipoteti...
- 11:42 - panesalame quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.Arrivato al target! daj...
15-04-21
- 19:30 - dan50 quoted annas in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.grazie sul tuo suggertrime...
- 18:00 - annas quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.XAUUSD: Adesso non me ne v...
- 16:07 - Macio quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.Colpito esattamente il ber...
- 14:14 - annas quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.Lo trovi solo su FXCM g...
- 13:38 - dan50 quoted annas in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.buon gg dove si trada us d...
- 11:17 - annas quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.USDOLLAR: La mia ipotesi è...
14-04-21
- 15:41 - dan50 quoted Macio in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.Daaaann,chiudi lo short ch...
- 15:11 - Macio quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.GER30: Per il momento semb...
13-04-21
- 14:51 - Macio quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.E' inarrestabile!!:'( H...
- 14:36 - dan50 quoted Macio in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.Ma l'oro ne approfitta : m...
- 14:35 - Macio quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.Dati positivi ma non esalt...
- 14:32 - dan50 quoted Macio in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.Dato molto importante alle...
- 14:25 - dan50 quoted Macio in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.1735-36 e poi 1742? Una r...
09-04-21
- 17:24 - surf is back quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.USDOLLAR: Il dollaro conti...
- 15:40 - dan50 quoted surf is back in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.ottimo speriamo che certa gente...
- 15:29 - surf is back quoted dan50 in post EUR/USD di tutto di più 236ma ed.ORO a target!! ottimo ...