- Tab Content
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 16:38balcarlo ha risposto alla discussione Certificati sotto 100 a capitale protetto - Zero coupon fatto in casa nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesCiao, guarda se in questo file "artigianale" può esserti di aiuto:16 risposte | 5059 visite
-
Oggi, 16:30caterina1986 ha risposto alla discussione CERTIFICATI DA SEGUIRE (Volume XIX) nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment Certificatesair france meno 17%:rolleyes::'(1947 risposte | 197406 visite
-
Oggi, 16:24Encadenado ha risposto alla discussione BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.17 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoSolo su grande richiesta potrei rinominare in Vol. 16bis :D Così appureremo chi siano i superstiziosi, così da poterli invitare a spostarsi sui...3 risposte | 18 visite
-
Oggi, 16:20balcarlo ha risposto alla discussione CERTIFICATI DA SEGUIRE (Volume XIX) nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesIntendi questo? XS22868289621947 risposte | 197406 visite
-
Oggi, 16:03icecube ha risposto alla discussione DIRECTA - Dilettanti allo sbaraglio - Come funziona la NORMALE (CLASSIC) nel forum Trading On LineCiao, ma a voi funziona Directa in questo momento ???1366 risposte | 342687 visite
-
Oggi, 15:59balcarlo ha risposto alla discussione BTP€I, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoPersonalmemte preferisco acquistare sul mercato, sapendo quanto pago...salvo collocamenti diretti come è avvenuto per ultimo BTP Italia e per i BTP...966 risposte | 256544 visite
-
Oggi, 15:59Encadenado ha risposto alla discussione BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.17 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoApr24 IT0005174906 @ 103,77 rendimento super reale -2,21% Mag25 IT0005410912 @ 105,47 rendimento super reale -0,90% Mag26 IT0005332835 @ 102,31...3 risposte | 18 visite
-
Oggi, 15:51Encadenado ha risposto alla discussione BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.16 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoIl thread ha raggiunto il numero massimo di post, si prosegue qui: BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.171995 risposte | 454684 visite
-
Oggi, 15:51Capo l'avevocercato ma non trovato... oggi fammi sapere se le mie a 4,89 ha comprato... che un bel saltino mi son beccato...e o e posso andare a...1419 risposte | 169579 visite
-
Oggi, 15:48Encadenado ha creato la discussione BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.17 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoSi prosegue da qui: BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.16 Il Titolo di Stato indicizzato all'inflazione italiana...3 risposte | 18 visite
-
Oggi, 15:39genioarcipelago ha risposto alla discussione DIRECTA - Dilettanti allo sbaraglio - Come funziona la NORMALE (CLASSIC) nel forum Trading On LineSicuramente no Borse... perche' le Tesla le compro in euro. Controprova. E qua lo vedi che in America hanno un aqltro prezzo... in...1366 risposte | 342687 visite
-
Oggi, 15:15Encadenado ha risposto alla discussione CDP Tasso Misto 28/06/2026 IT0005374043 Vol. 2 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoErano mesi, se non anni, che non si riallineava OK! Peccato che l'abbia fatto andando in ribasso KO! CDP TM 2026 Quotaz. my FV 102,21 102,22 ...1897 risposte | 387795 visite
-
Oggi, 15:02caterina1986 ha risposto alla discussione CERTIFICATI DA SEGUIRE (Volume XIX) nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesGrazie, almeno capisco xke prezzi dei certificati scendono nonostante il fattore k1947 risposte | 197406 visite
-
Oggi, 14:56Avrei detto anche per la 26 e la 32 :D Ormai ci siamo....questione di ore :o97 risposte | 25058 visite
-
Oggi, 14:51Encadenado ha risposto alla discussione BTP FUTURA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol 4 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoRobe da pazzi, in nov33 è sovraquotato quasi per quanto è sottoquotato l'apr37 :eek: BtpFutura apr37 Quotaz. my FV 76,39 79,52 BtpFutura...1177 risposte | 295444 visite
-
Oggi, 14:44Encadenado ha risposto alla discussione BTP€I, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoI numeri che vedi sono relativi alle condizioni di mercato al 2 febbraio e al 25 marzo, ma da allora i rendimenti di mercato e spread sono saliti...966 risposte | 256544 visite
-
Oggi, 14:35https://www.cellularlinegroup.com/wp-content/uploads/2022/05/COPIA-CONFORME-SCANSIONATA.pdf 38,7% in assemblea....ma poco cambia in sostanza.677 risposte | 159093 visite
-
Oggi, 14:22Encadenado ha risposto alla discussione BTP€I, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoLe aste di titoli di stato possono essere per titoli di nuova emissione (prima tranches), oppure per ulteriore emissione di titoli già emessi in...966 risposte | 256544 visite
-
Oggi, 13:36Lorenzocapo siccome anch'io oggi ho comprato... che il prezzo interessante e' stato... visto che alto n on sono entrato... quel che mi...1419 risposte | 169579 visite
-
Oggi, 13:36balcarlo ha risposto alla discussione CERTIFICATI DA SEGUIRE (Volume XIX) nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesArrivato oggi il rimborso del CH0470804656, ottimo gain, avendo un operatore che diminuisce il prezzo di carico, ero arrivato a circa 200 e rimborso...1947 risposte | 197406 visite
-
Oggi, 13:01Encadenado ha risposto alla discussione BTP e Stato, nessuna pietà nemmeno di fronte alla morte nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoCome ho già scritto prima, il titolo passa all'erede mantenendo il bonus CUM. L'unica differenza sarà sul prezzo di carico che non sarà più 100,...107 risposte | 24472 visite
-
Oggi, 12:37mirkosalva ha risposto alla discussione MoneyFarm portafogli in ETF Vol. 10 nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment Certificatescvd :D Email di ieri 23/5/2022 ;)199 risposte | 22587 visite
-
Oggi, 12:25mirkosalva ha risposto alla discussione Morningstar versus Euclidea nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesNeanche farlo apposta sono tutti più o meno lì, chissa perché. :asd:4 risposte | 434 visite
-
Oggi, 12:21Encadenado ha risposto alla discussione BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.16 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoBPM, Webank e Fineco conteggiano la rivalutazione come disaggio, nel mese di stacco cedolare del BtpItalia. Widiba non so, non ho mai operato con...1995 risposte | 454684 visite
-
Oggi, 12:21Aran2 ha risposto alla discussione Venezuela e PDVSA (Vol.163) Quota "Aran2" .... il sogno retribuente! nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoPotrebbero raccattare le mie..........................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 100....:bye:911 risposte | 122636 visite
-
Oggi, 12:20caterina1986 ha risposto alla discussione CERTIFICATI DA SEGUIRE (Volume XIX) nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesQuando si potrà sapere se questa volta adc airfrance avrà fattore k?1947 risposte | 197406 visite
-
Oggi, 12:15Encadenado ha risposto alla discussione BTP€I, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti nel forum Obbligazioni, Titoli di Statosi966 risposte | 256544 visite
-
Oggi, 12:00balcarlo ha risposto alla discussione Morningstar versus Euclidea nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesXtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D IE00B3Y8D011 aggiornamento in tempo reale: -8,85 % Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C LU0397221945...4 risposte | 434 visite
-
Oggi, 11:46Encadenado ha risposto alla discussione BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.16 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoDal tuo prezzo d'acquisto deduco che tu abbia acquistato durante il mese di maggio, ossia nel mese in cui viene staccata la cedola. Se la tua banca...1995 risposte | 454684 visite
1 Messaggi dei Visitatori
Dati Personali di asimpleplan
Informazioni di Base
- Età
- 32
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 4,037
- Messaggi Per Giorno
- 4.44
Messaggi dei Visitatori
- Messaggi Totali
- 1
- Messaggio Più Recente
- 02-03-20 11:44
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- 24-02-22 19:36
- Data Registrazione
- 27-11-19
38 Amici
Visualizzazione Amici da 1 a 10 di 38
22-02-22
- 18:12 - asimpleplan mentioned Blacksmith. in post Come s'impara ? Vol. 2... 150 o 350. Ciao Blacksmith. aggiungo; ne...
21-02-22
- 12:38 - asimpleplan mentioned rivetto in post Bond Carraro retail 2026 tasso 3,75% isin XS2215041513...post emissione? rivetto?
18-02-22
- 10:46 - asimpleplan mentioned GreedyTrader in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 29)...imi 10 anni ;) GreedyTrader, per quanto rigu...
- 10:20 - asimpleplan mentioned balcarlo in post Pronti al collocamento BTP€i 2051 0,15% IT0005436701...ersonale... ciao balcarlo, meglio la 2033 o la...
17-02-22
- 10:59 - asimpleplan mentioned Encadenado in post Pronti al collocamento BTP€i 2051 0,15% IT0005436701... Con l'aiuto di Encadenado, qual'è quella che c...
16-02-22
- 19:36 - asimpleplan mentioned Encadenado in post Come s'impara ? Vol. 2... gg. 4.8 Encadenado , Help!
15-02-22
- 11:00 - asimpleplan mentioned matteooooo in post spread BOND ROMANIA ; delucidazioni...tteo, bow, matteooooo
- 11:00 - asimpleplan mentioned Encadenado in post spread BOND ROMANIA ; delucidazioni... blacksmith, Encadenado, Matteo, ...
- 10:59 - asimpleplan mentioned enca in post spread BOND ROMANIA ; delucidazioni... blacksmith, Encadenado, Matteo,...
- 10:59 - asimpleplan mentioned Matteo in post spread BOND ROMANIA ; delucidazioni... Encadenado, Matteo, bow, matte...
- 10:59 - asimpleplan mentioned blacksmith in post spread BOND ROMANIA ; delucidazioni... gg. 4.8 blacksmith, Encadenado, ...
- 10:59 - asimpleplan mentioned bow in post spread BOND ROMANIA ; delucidazioni... Matteo, bow, matteooooo
12-02-22
- 12:52 - rickiconte mentioned asimpleplan in post Telecom Italia 2033 TF 7,75% isin XS0161100515 Vol. 5... Il caro (o cara) asimpleplan mica ti risponde, ch...
11-02-22
- 11:28 - asimpleplan mentioned bow in post Come orientarsi fra ETP, ETF, ETN, ETC...utti questi timori bow? ciao un saluto
- 11:13 - asimpleplan mentioned sure in post Telecom Italia 2033 TF 7,75% isin XS0161100515 Vol. 5...itivi..vediamo.. sure, quale potrebbe ...
- 11:04 - asimpleplan mentioned zanne84 in post BARBELL O BOND LADDER ; in questo contesto storico...lic, totuccio2, zanne84 , Cren , blacksm...
- 11:04 - asimpleplan mentioned bancale in post BARBELL O BOND LADDER ; in questo contesto storico... , blacksmith , bancale, Keef,
- 11:04 - asimpleplan mentioned consindip in post BARBELL O BOND LADDER ; in questo contesto storico...ER- bow, consindip, cataflic, totuc...
- 11:04 - asimpleplan mentioned cataflic in post BARBELL O BOND LADDER ; in questo contesto storico...bow, consindip, cataflic, totuccio2, zann...
- 11:04 - asimpleplan mentioned Keef in post BARBELL O BOND LADDER ; in questo contesto storico...mith , bancale, Keef,
24-02-22
- 14:56 - plum quoted asimpleplan in post Carraro 3,75 XS2432299365 2028 con callPer esempio, se l'investitore è ...
- 14:49 - Nascosto
- 13:07 - Nascosto
- 12:32 - maxpop quoted asimpleplan in post Carraro 3,75 XS2432299365 2028 con callintendo, raggiunto il minimo di ...
- 12:28 - asimpleplan quoted Topgun76 in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IIDa come si comportano prezzan...
- 12:08 - plum quoted asimpleplan in post Carraro 3,75 XS2432299365 2028 con callRaggiunti i minimi però dovrebbe...
- 11:41 - asimpleplan quoted merazzurro in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IIqualcuno puo dirmi perche la 20...
- 11:33 - asimpleplan quoted Umpa Lumpa in post Carraro 3,75 XS2432299365 2028 con callAvevano previsto di raccogliere...
- 11:02 - plum quoted asimpleplan in post Carraro 3,75 XS2432299365 2028 con callperdona la domanda ridondante, m...
- 10:59 - asimpleplan quoted a68gio in post Carraro 3,75 XS2432299365 2028 con callNon potevano scegliere peri...
23-02-22
- 16:31 - asimpleplan quoted franke in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IIE nessuno fiata non c'è una...
- 16:21 - asimpleplan quoted Topgun76 in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IINon è nel governo attuale ...
- 15:53 - asimpleplan quoted Topgun76 in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IIla 2049 è la più liquida (2ml...
- 10:51 - Umpa Lumpa quoted asimpleplan in post Carraro 3,75 XS2432299365 2028 con callMa la call della 2025 è certa? ...
- 10:48 - asimpleplan quoted Umpa Lumpa in post Carraro 3,75 XS2432299365 2028 con callLa 25 la cassetti solo fino al ...
- 10:45 - franke quoted asimpleplan in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IIoppure, la triste ipotesi del ne...
- 10:45 - Umpa Lumpa quoted asimpleplan in post Carraro 3,75 XS2432299365 2028 con callma in ottica di cassetto tra la ...
- 10:40 - asimpleplan quoted franke in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IIQui ci stanno speculando si...
- 10:39 - asimpleplan quoted Umpa Lumpa in post Carraro 3,75 XS2432299365 2028 con callNon mi sembra ci sia la corsa a...
- 10:33 - franke quoted asimpleplan in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IIipotesi 1) mani forti (?) s...