-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 16:04Naturalmente, il flusso cedolare è sempre 0,95% e quindi, ipotizzando un capitale di 100.000 euro con prezzo 83, spenderesti 83.000 euro + rateo...11 risposte | 679 visite
-
Oggi, 13:52balcarlo ha risposto alla discussione MoneyFarm portafogli in ETF Vol. 10 nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesDa gennaio: 1) -4,20% 2) -5,8% 3) -6,1% 4) -6,7 % 5) -7,3% 6) -8% 7 -9,8%219 risposte | 25908 visite
-
Oggi, 13:40I ns. BTP hanno prezzi interessanti: ad esempio il decennale BTP-1GN32 0.95 IT0005466013 si acquista intorno ad 83 ed offre circa il 2,80% netto ...11 risposte | 679 visite
-
Oggi, 12:42Aran2 ha risposto alla discussione Venezuela e PDVSA (Vol.163) Quota "Aran2" .... il sogno retribuente! nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoJoe Biden contro la Cina. Ma apre ai dittatori di Venezuela e Cuba: "Vuole il petrolio" – Il Tempo960 risposte | 132364 visite
-
Ieri, 21:36Ciao, ecco alcune idee: 3 anni: BTP-15MG25 1,45 IT0005327306 prezzo intorno a 100 e rendimento netto circa 1,30% 5 anni: BTP-1AG27 2,05...3 risposte | 531 visite
-
Ieri, 20:40balcarlo ha risposto alla discussione Morningstar versus Euclidea nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesCi saranno anche i costi, come scrivi tu, ma il cliente che compera l'azione sul mercato sa quanto paga, vede il prezzo aggiornato in tempo reale,...13 risposte | 911 visite
-
Ieri, 16:01Gapak ha risposto alla discussione Nuova MPS senior 2026 euro 1,875% XS2270393379 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoSi la 2024 mi risulta YTM denaro 5,659% e YTM lettera 5,250%341 risposte | 47332 visite
-
Ieri, 15:55balcarlo ha risposto alla discussione BTP€I, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoPerchè considera l'attuale coefficiente d'inflazione costante nel tempo:986 risposte | 260072 visite
-
Ieri, 15:49balcarlo ha risposto alla discussione PF ETF / Fondi - Ribilanciamento necessario? nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesCosa molto importante: il totale del portafoglio è in attivo? Se così fosse, vendi tutto e rimani liquido fintanto che l'orizzonte non si...6 risposte | 489 visite
-
Ieri, 13:57Gapak ha risposto alla discussione Nuova MPS senior 2026 euro 1,875% XS2270393379 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoImho meglio la 2025 MPS 2.625% 28AP25 YTM denaro 5,967% YTM lettera 5,467% MPS 1.875% 09GE26 YTM denaro 5,950% YTM lettera 5,355%341 risposte | 47332 visite
-
Ieri, 13:09Aran2 ha risposto alla discussione RENDIMENTI CONTI DEPOSITO - Foglio Excel per calcolo interessi effettivi - Cap. V nel forum Banking, carte di credito, conti deposito e correntiOK!1733 risposte | 456159 visite
-
Ieri, 12:53Aran2 ha risposto alla discussione Venezuela e PDVSA (Vol.163) Quota "Aran2" .... il sogno retribuente! nel forum Obbligazioni, Titoli di Stato100 si avvicina...:bye:960 risposte | 132364 visite
-
Ieri, 12:40balcarlo ha risposto alla discussione Morningstar versus Euclidea nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesCapisco tutto, era solo per far notare che, per chi non ha un consulente che lo consiglia e naturalmente prende profitto da tali consigli, se un...13 risposte | 911 visite
-
Ieri, 12:26w0lverin ha risposto alla discussione Nuova MPS senior 2026 euro 1,875% XS2270393379 nel forum Obbligazioni, Titoli di Statoma devi guardare anche il rendimento che è del 5% lordo saluti341 risposte | 47332 visite
-
Ieri, 11:39balcarlo ha creato la discussione Obbligazioni quotate al MOT: uno sguardo agli scambi nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoIl periodo è sicuramente difficile e fare delle scelte, anche in campo obbligazionario, non è semplice. Un aiuto potrebbero offrircelo gli scambi,...0 risposte | 268 visite
-
Ieri, 10:27w0lverin ha risposto alla discussione Intesa Sanpaolo bond perpetual 6,25% Additional Tier 1 isin: XS1614415542 nel forum Obbligazioni, Titoli di Statoprobabilmente verrà richiamato saluti10 risposte | 5620 visite
-
Ieri, 09:01balcarlo ha risposto alla discussione Morningstar versus Euclidea nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesUn'azione che agisce come un fondo ha fatto decisamente meglio: BERKSHIRE HATH RG-B US0846707026 (La Berkshire Hathaway è una holding...13 risposte | 911 visite
-
Ieri, 08:31w0lverin ha risposto alla discussione Nuova MPS senior 2026 euro 1,875% XS2270393379 nel forum Obbligazioni, Titoli di Statohanno un buon cuscinetto di titoli sub da sacrificare nel caso ce ne fosse bisogno ,questa in particolare sconta anche il fatto d'avere una cedola...341 risposte | 47332 visite
-
Ieri, 07:39lampadino ha risposto alla discussione Una vignetta al giorno leva il medico di torno, VII nuovo di zecca.....manricox nel forum L'Amaca.1552 risposte | 240345 visite
-
24-05-22, 17:04balcarlo ha risposto alla discussione MoneyFarm portafogli in ETF Vol. 10 nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesPurtroppo, quando tutti gli asset sono in flessione, anche modificare i pesi delle varie asset class, non credo apporti consistenti miglioramenti. A...219 risposte | 25908 visite
-
24-05-22, 16:38balcarlo ha risposto alla discussione Certificati sotto 100 a capitale protetto - Zero coupon fatto in casa nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesCiao, guarda se questo file "artigianale" può esserti di aiuto: NB: ci sono anche dei Credit equity linked17 risposte | 5565 visite
-
24-05-22, 16:20balcarlo ha risposto alla discussione CERTIFICATI DA SEGUIRE (Volume XIX) nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesIntendi questo? XS22868289621976 risposte | 201564 visite
-
24-05-22, 15:59balcarlo ha risposto alla discussione BTP€I, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoPersonalmemte preferisco acquistare sul mercato, sapendo quanto pago...salvo collocamenti diretti come è avvenuto per ultimo BTP Italia e per i BTP...986 risposte | 260072 visite
-
24-05-22, 13:36balcarlo ha risposto alla discussione CERTIFICATI DA SEGUIRE (Volume XIX) nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesArrivato oggi il rimborso del CH0470804656, ottimo gain, avendo un operatore che diminuisce il prezzo di carico, ero arrivato a circa 200 e rimborso...1976 risposte | 201564 visite
-
24-05-22, 12:21Aran2 ha risposto alla discussione Venezuela e PDVSA (Vol.163) Quota "Aran2" .... il sogno retribuente! nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoPotrebbero raccattare le mie..........................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 100....:bye:960 risposte | 132364 visite
-
24-05-22, 12:10Bagno58 ha risposto alla discussione CERTIFICATI DA SEGUIRE (Volume XIX) nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment Certificatesincrementato DE000UY6CQ62 a 90.51976 risposte | 201564 visite
-
24-05-22, 12:00balcarlo ha risposto alla discussione Morningstar versus Euclidea nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesXtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D IE00B3Y8D011 aggiornamento in tempo reale: -8,85 % Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C LU0397221945...13 risposte | 911 visite
-
24-05-22, 07:38lampadino ha risposto alla discussione Una vignetta al giorno leva il medico di torno, VII nuovo di zecca.....manricox nel forum L'Amaca.1552 risposte | 240345 visite
-
23-05-22, 21:11lampadino ha risposto alla discussione Conto Key di Banca Progetto nel forum Banking, carte di credito, conti deposito e correntiHomeBanking Interfaccia :bye:707 risposte | 96440 visite
-
23-05-22, 20:37balcarlo ha risposto alla discussione BTP€I, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoE' la quarta tranche del IT0005482994986 risposte | 260072 visite
3 Messaggi dei Visitatori
Dati Personali di bonne84
Informazioni di Base
- Data di Nascita
- March 9, 1984 (38)
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 629
- Messaggi Per Giorno
- 0.35
Messaggi dei Visitatori
- Messaggi Totali
- 3
- Messaggio Più Recente
- 06-10-19 21:43
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- 19-05-22 20:38
- Data Registrazione
- 19-07-17
13 Amici
Visualizzazione Amici da 1 a 10 di 13
No results to display...
16-05-22
- 12:00 - bonne84 quoted giovanni1 in post CERTIFICATI DA SEGUIRE (Volume XIX)E di questo cosa ne dite XS235...
15-05-22
- 07:48 - bonne84 quoted undertherain in post Chiusura di "Conto Arancio" e "Conto Corrente Arancio" di ING DirectHai fatto portabilità o chiusura?...
14-05-22
- 20:30 - bonne84 quoted amanita in post CERTIFICATI DA SEGUIRE (Volume XIX)io ce l'ho e quindi il mio c...
- 16:41 - undertherain quoted bonne84 in post Chiusura di "Conto Arancio" e "Conto Corrente Arancio" di ING Directho richiesto la chiusura di ...
- 12:40 - Viggom quoted bonne84 in post BTP e Stato, nessuna pietà nemmeno di fronte alla mortebuongiorno le regole stanno...
- 11:54 - Nascosto
- 09:13 - bonne84 quoted qu3ll0 in post BTP e Stato, nessuna pietà nemmeno di fronte alla morteI BTP sono tassati come seg...
12-05-22
- 13:40 - bonne84 quoted reroda in post Renault 2025 1% FR0013299435Renault cede AvtoVaz all’is...
26-04-22
- 10:18 - debe2000 quoted bonne84 in post 500k solo BOND; IPOTESI DI PORTAFOGLIOla piu sicura quindi la vedi...
25-04-22
- 19:23 - bonne84 quoted debe2000 in post 500k solo BOND; IPOTESI DI PORTAFOGLIOPreferisco sempre Cattolica-G...
06-03-22
- 17:08 - wolfbalck quoted bonne84 in post etf gratis degiro per azionario Italia / Europaperche' scusa? sto guardando...
- 16:58 - bonne84 quoted wolfbalck in post etf gratis degiro per azionario Italia / Europaquasi nessuno è interessato al...
- 15:42 - bonne84 quoted francys_drake in post ETF multi asset, alternativi a basso costo a Moneyfarm, Tinaba, Euclidea & Co.Mi permetto di dissentire su un as...
05-03-22
- 19:33 - wolfbalck quoted bonne84 in post etf gratis degiro per azionario Italia / Europascusate ma la discussione su...
26-02-22
- 18:14 - bonne84 quoted russiabond in post Progetto Martingala Obbligazionaria BY RUSSIABOND VOLUME : 2prezzi carico e portafoglio ...
23-02-22
- 21:05 - Penrose quoted bonne84 in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IImi chiedo ma questo vale per...
17-02-22
- 11:59 - BoyNet quoted bonne84 in post UniCredit S.p.A. 2032 Euro 2,731% sub Tier 2 200k XS2101558307ma la call e' anche qui dopo...
16-02-22
- 11:00 - fras04 quoted bonne84 in post AggiornaPrezzi: quotazioni aggiornate via webmi rispondo da solo "rimuovi...
- 10:59 - fras04 quoted bonne84 in post AggiornaPrezzi: quotazioni aggiornate via webmi spiego meglio ,ho un tito...
- 00:15 - bonne84 quoted rivetto in post UniCredit S.p.A. 2032 Euro 2,731% sub Tier 2 200k XS2101558307New UniCredit S.p.A. EUR Tie...