- Tab Content
- Attività di g.Geordie
- Dati Personali
- Menzioni
- Msg Quotati
-
Attività Più Vecchia
-
21-06-22, 09:49Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di Statoleviss : scusa leviss volevo quotare il tuo ultimo post , ma mi quota altri post.1384 risposte | 172431 visite
-
21-06-22, 09:48Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoAh ecco, grazie , infatti avevo in mente questo ETF e mi ricordavo che aveva cedole molto più basse degli etf bond emergenti in USD, per quello non...1384 risposte | 172431 visite
-
21-06-22, 09:29Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoCorreggimi se sbaglio, ma se come si diceva sopra tutte le emissioni emergenti in euro hanno yield superiori a quelle in dollari, non conviene andare...1384 risposte | 172431 visite
-
21-06-22, 09:20Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoTi ringrazio per l'indicazione, però jhonny diceva testualemente "un pò in tutti i pesi emergeni vedo che le emissioni in EUR hanno tassi anche...1384 risposte | 172431 visite
-
20-06-22, 22:04Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoNon conosco, per questo chiedevo. Ad ogni modo mi pare difficile che possano esistere tali bond (con le stesse caratteristiche dei bond emergenti in...1384 risposte | 172431 visite
-
20-06-22, 18:46Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoNon capisco quali siano questo bond emergenti in euro che hanno yield superiori a bond equivalenti emessi in dollari (se é questo che intendevi)1384 risposte | 172431 visite
-
20-06-22, 15:37Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoGentilmente mi indicheresti qualche ISIN? Sudamerica (non Argentina o Venezuela), Africa, Asia1384 risposte | 172431 visite
-
20-06-22, 10:51Allegro Migliore ha risposto alla discussione Vivere di rendita, posso (Vol. XLIX)? nel forum Obbligazioni, Titoli di Stato:D1017 risposte | 102138 visite
-
20-06-22, 09:44Allegro Migliore ha risposto alla discussione BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.17 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoCioè se l'inflazione fa -3% di tagliano la cedola?1999 risposte | 325051 visite
-
19-06-22, 17:01Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoConcordo. Sul bond Spagna dicevo che rende il 4% di meno di uno rumeno. Non il 4% in assoluto appunto OK!1384 risposte | 172431 visite
-
18-06-22, 13:24Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoStai parlando del 2011 quando c'era la prospettiva di un dissolvimento dell'euro, la Spagna la Grecia e l'Italia erano a un passo dal baratro. Non...1384 risposte | 172431 visite
-
18-06-22, 09:45Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoSe dovesse arrivare una recessione a riportare giù i prezzi in modo duraturo, aver comprato a questo livello si sarà rivelato un buon investimento. ...1384 risposte | 172431 visite
-
18-06-22, 09:42Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoCome italiani sui bond romania abbiamo già un buon risultato ossia quello di coprire un parte l'inflazione che ora è al 7% ufficialmente ma nei fatti...1384 risposte | 172431 visite
-
17-06-22, 12:24Allegro Migliore ha risposto alla discussione Finanza a tutto Gas (naturale) nr. 54 - Materie Prime-Metalli Preziosi-Indici-Forex. nel forum Futures, CFD, Leverage certificate, Cw e Commoditiesdomanda, il crude è in contango o in backwardatation? se la prima lo short dovrebbe essere favorito giusto?409 risposte | 61564 visite
-
17-06-22, 10:55Allegro Migliore ha risposto alla discussione Finanza a tutto Gas (naturale) nr. 54 - Materie Prime-Metalli Preziosi-Indici-Forex. nel forum Futures, CFD, Leverage certificate, Cw e CommoditiesChe ne direste di andare short sul petrolio? Recessione in arrivo,,,non può durare!!!409 risposte | 61564 visite
-
17-06-22, 08:53Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoUn bond non trash ma nemmeno core come quello Rumeno , una volta scontati i rialzi dei tassi, ha scontato il grosso delle motivazioni fondamentali...1384 risposte | 172431 visite
-
17-06-22, 08:35Allegro Migliore ha risposto alla discussione Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 34) nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesIeri ho seguito diverse interviste sui canali americani, le voci più autorevoli, sintetizzando, da ieri dicono che i rialzi dei tassi sono stati...946 risposte | 91255 visite
-
17-06-22, 08:30Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoLe voci più autorevoli, sintetizzando, da ieri dicono che i rialzi dei tassi sono stati scontati, ora rimane da scontare il loro effetto, ossia una...1384 risposte | 172431 visite
-
16-06-22, 23:02Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoSarà per questo che il mercato le ha punite così da farle arrivare al 6%1384 risposte | 172431 visite
-
16-06-22, 12:46Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di Stato:) in effetti...1384 risposte | 172431 visite
-
16-06-22, 12:26Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di Statovi leggo molto negativi :( , io purtroppo ci ho investito in queste giornate una somma già importante1384 risposte | 172431 visite
-
16-06-22, 11:43Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoAnche oggi fanno - 1% questi bond. Siamo al 6% per i 2030... Per i neofiti come me sono graditi pensieri e opinioni.1384 risposte | 172431 visite
-
16-06-22, 10:28Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoQuella che da il titolo al thead rende quasi il 6%. Mi sembra sia la migliore di tutte.1384 risposte | 172431 visite
-
15-06-22, 15:18Allegro Migliore ha risposto alla discussione Pemex volume 2 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoÈ azzardato comprare obbligazioni in pesos in questo momento secondo voi?680 risposte | 186563 visite
-
15-06-22, 15:16Allegro Migliore ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoIl bond che da il titolo a questa discussione è ancora negativo mentre praticamente qualsiasi altra cosa oggi rimbalza (azioni, Tds, cripto, materie...1384 risposte | 172431 visite
Dati Personali di g.Geordie
Informazioni di Base
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 58
- Messaggi Per Giorno
- 0.03
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- 21-10-21 15:47
- Data Registrazione
- 20-08-16
No results to display...
No results to display...