- Tab Content
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 00:13Con con 1.4EH a fine mese quanto costerebbe estrarre un bit bit considerando: energia soldini al CEO ammortamento salari e stipendi tasse ecc....10 risposte | 191 visite
-
Ieri, 23:10SonoPresente ha risposto alla discussione Marathon Patent Group Inc(NASDAQ:MARA) nel forum Wall StreetL'entusiasmo in after è probabilmente stroncato dalle ferite di questi giorni e dal tuo bit bit che non ne vuole sapere di stare sopra i 50-52k1309 risposte | 73718 visite
-
Ieri, 22:12SonoPresente ha risposto alla discussione Marathon Patent Group Inc(NASDAQ:MARA) nel forum Wall StreetBuonasera JenaPlissken c'è un calcolo fatto da e_lm_70 nei post addietro Quì dice che ad aprile dovrebbe fare andare a 1.5EH/s Marathon Patent...1309 risposte | 73718 visite
-
Ieri, 22:0610793 cosa?107 risposte | 6645 visite
-
Ieri, 22:05Damien ha risposto alla discussione ZM - Zoom (questa stranamente non è in perdita) nel forum Wall StreetZm è fi.ga e forte, ma questi giorni, pochi in tutto l'anno, conta poco.81 risposte | 8549 visite
-
Ieri, 22:03SonoPresente ha risposto alla discussione Marathon Patent Group Inc(NASDAQ:MARA) nel forum Wall Street04 MARZO 2021 BITMAIN SPEDISCE ALTRI 6.300 MINATORI ASIC ANTMINER S-19 PRO A MARATHON DIGITAL HOLDINGS Marathon’s Bitcoin Mining Fleet to Produce...1309 risposte | 73718 visite
-
Ieri, 21:57"Altrimenti ci arrabbiamo" ahah, quelli si che erano film :D107 risposte | 6645 visite
-
Ieri, 21:56Nasdaq in ipevenduto, fuori dalle bande. Domani prevedo un rimbalzo, ma mi atterrò al mio piano e cioè non compro se non tagliamo la sma50 al rialzo...107 risposte | 6645 visite
-
Ieri, 21:36Il Senato fa il primo passo verso l’approvazione del disegno di legge Covid da $ 1,9 trilioni: ecco cosa succede dopo I Democratici del Senato...698 risposte | 39612 visite
-
Ieri, 19:09Ricordo ancora quando Trump lo metteva in riga.107 risposte | 6645 visite
-
Ieri, 18:13Powell dovrebbe parlare alle 18,05 ora italiana credo698 risposte | 39612 visite
-
Ieri, 17:03sono commosso. ho un buy in gain698 risposte | 39612 visite
-
Ieri, 16:56Sti dati non significano nulla per i burattinai del mercato. Questo mese si torna un po' indietro, ormai è così. Come ho già detto nell'analisi...107 risposte | 6645 visite
-
Ieri, 16:43ti ho quasi copiato, ho un altro buy a $590 :D698 risposte | 39612 visite
-
Ieri, 16:42pare che gli indici vogliono essere verdi698 risposte | 39612 visite
-
Ieri, 16:38Ho preso un buy a $620 Secondo voi fin dove potrebbe arrivare prima di ritornare indietro?698 risposte | 39612 visite
-
Ieri, 14:09Caro e_lm_70 sinceramente sono orientato tra i $605-$625.698 risposte | 39612 visite
-
Ieri, 13:40Oggi prendo posizione per un ulteriore buy, suggerimenti?698 risposte | 39612 visite
-
Ieri, 12:44Secondo la mia interpretazione: 𝐀𝐋𝐋 𝐈𝐍 𝟐.𝟎 = è la seconda volta che compra Tesla (azioni/certificati/ecc) a pieni mani, la prima volta nel 2020. ...698 risposte | 39612 visite
-
Ieri, 11:15Ciao tutmosi ... e si, periodo non proprio roseo. più tardi vedo se riesco a mandargli un messaggino di incoraggiamento, qualche suggerimento...698 risposte | 39612 visite
-
Ieri, 07:43Buon dì Perché ci sarebbe rosso sangue, mi sembra di aver capito leggendo altrove che si attendono gli aiuti statali per ripartire?107 risposte | 6645 visite
-
03-03-21, 19:37Ciao, ho aperto il 3d parlando di un solo possibile scenario ribassista paragonando il 25/02 dell'anno scorso con il 25/02 di quest' anno. In...107 risposte | 6645 visite
-
03-03-21, 16:10Damien ha risposto alla discussione ZM - Zoom (questa stranamente non è in perdita) nel forum Wall StreetVendute in tempo per un piccolo guadagno.81 risposte | 8549 visite
-
03-03-21, 07:52Model Y vs Lambo - YouTube698 risposte | 39612 visite
-
02-03-21, 19:40Vedo una grande incertezza e una grande volatilità, un giorno nasdaq -3, un giorno +2, poi di nuovo giù, siamo in mare in piena burrasca. E ti dico...698 risposte | 39612 visite
-
02-03-21, 18:37Mah. Peccato che non c'è più umbi. Sarebbe buono chiedere su cosa basa certe previsioni. Sembra ogni volta il rimbalzo del gatto morto. Il giorno...698 risposte | 39612 visite
-
02-03-21, 15:28SonoPresente ha risposto alla discussione Marathon Patent Group Inc(NASDAQ:MARA) nel forum Wall StreetFinalmente è arrivata la news.1309 risposte | 73718 visite
-
02-03-21, 10:12SonoPresente ha risposto alla discussione Marathon Patent Group Inc(NASDAQ:MARA) nel forum Wall StreetLo sai che è birichina. ;)1309 risposte | 73718 visite
-
02-03-21, 09:26Ciao Tenger Bene. Si vocifera in giro che a Shanghai forse Tesla stia aumentando lo spazio della fabbrica di circa il 55%.698 risposte | 39612 visite
Dati Personali di Hand_of_Devil
Informazioni di Base
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 1,069
- Messaggi Per Giorno
- 0.56
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- Ieri 16:40
- Data Registrazione
- 26-12-15
3 Amici
Visualizzazione Amici da 1 a 3 di 3
04-01-21
- 12:55 - Hand_of_Devil mentioned lastrico in post DEGIRO sbarca in Italia (vol. II)...o stato istruito da lastrico, mi potreste conferm...
10-09-20
- 14:26 - Hand_of_Devil mentioned Hindenburg in post TSLA - Tesla Motors Vol. V...to OEM in America – Hindenburg Research Hindenburg...
03-03-21
- 08:26 - Seboz quoted Hand_of_Devil in post Esiste un equivalente ai fondi ARK acquistabili da noi?Niente proprio non ce li vogliono ...
01-03-21
- 17:18 - bomba84 quoted Hand_of_Devil in post Esiste un equivalente ai fondi ARK acquistabili da noi?Niente proprio non ce li vogliono ...
- 16:23 - Hand_of_Devil quoted Seboz in post Esiste un equivalente ai fondi ARK acquistabili da noi?lo strumento di ricerca pe...
- 01:02 - Hand_of_Devil quoted caffettiera in post TSLA - Tesla Motors Vol. IXSignori vi do una notizia: in qu...
28-02-21
- 21:38 - Seboz quoted Hand_of_Devil in post Esiste un equivalente ai fondi ARK acquistabili da noi?Interessa anche a me, hai uno scre...
- 20:11 - Hand_of_Devil quoted cambusa in post Esiste un equivalente ai fondi ARK acquistabili da noi?Ciao a tutti, cercando su Bi...
- 14:51 - wolfbalck quoted Hand_of_Devil in post TSLA - Tesla Motors Vol. IXMa le trimestrali possono aver giu...
- 13:20 - Hand_of_Devil quoted mariunicredit in post DEGIRO sbarca in Italia (vol. II)Ciao ragazzi sono un neofita e son...
- 13:06 - Hand_of_Devil quoted lastrico in post Cripto e dichiarazione dei redditi...e). Ti ringrazio lastrico preciso come sempre,...
- 00:17 - lastrico quoted Hand_of_Devil in post Cripto e dichiarazione dei redditiVorrei capire una cosa sulle plusv...
27-02-21
- 23:41 - Hand_of_Devil quoted Damien in post TSLA - Tesla Motors Vol. IXTutmosi, sei proprio fuori ...
26-02-21
- 15:53 - Hand_of_Devil quoted caffettiera in post TSLA - Tesla Motors Vol. IXIl mercato non è ancora così tan...
- 00:52 - Hand_of_Devil quoted tutmosi in post TSLA - Tesla Motors Vol. IXSEC said to investigate CEO ...
23-02-21
- 19:29 - undertherain quoted Hand_of_Devil in post xpeng motors - ipo 27.08.2020Non sono indipendenti dai mercati ...
- 18:17 - Hand_of_Devil quoted undertherain in post xpeng motors - ipo 27.08.2020Sì ma aiuto... ora anche le crypt...
22-02-21
- 15:23 - undertherain quoted Hand_of_Devil in post xpeng motors - ipo 27.08.2020Si concordo con te, l'investitore ...
- 14:55 - Sa10 quoted Hand_of_Devil in post GME GameStop Corp. IIE' stata una bella cavalcata, chi ...
- 14:16 - Maurizio Bonora quoted Hand_of_Devil in post Moderna (MRNA) = VACCINO x CoronavirusTrovo fantascienza gente che inves...
- 10:46 - Hand_of_Devil quoted undertherain in post xpeng motors - ipo 27.08.2020E' partito tutto con Reddit, poi ...
- 10:44 - Hand_of_Devil quoted tobagues in post ETF Green sectorGuarda io a lungo termine son...