-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 21:55FernandoS ha risposto alla discussione Studio sul FTSEmib nel forum Analisi Tecnica, T.S. e Psicologia del Trading" Il Prudente " è Long930 risposte | 247696 visite
-
Oggi, 21:18ale.v ha risposto alla discussione Iniziano le perplessità anche sui canali ufficiali russi ...... nel forum CONFLITTO RUSSIA UCRAINAProfitti storici che tuttavia spreca inutilmente in bombe e armamenti che spreca per conquistare in un mesetto una inutile fabbrica in ucraina, una...47 risposte | 690 visite
-
Oggi, 21:08il TS è andato Long944 risposte | 191400 visite
-
Oggi, 20:27JenaPlissken ha risposto alla discussione Terna - il superbot dell'investitore n. 5 nel forum Mercato Italianosi possono iniziare ad unire i due thread :D780 risposte | 214118 visite
-
Oggi, 16:39Brusco ha risposto alla discussione HI-MTF: piccolo e' bello Vol.9 - Torneranno le occasioni da non perdere ? nel forum Obbligazioni, Titoli di Statoci sta, come si diceva tempo fa la banca non è proprio delle migliori per le senior cmq non penso a particolari problemi1643 risposte | 249659 visite
-
Oggi, 16:27fulvio_gs ha risposto alla discussione HI-MTF: piccolo e' bello Vol.9 - Torneranno le occasioni da non perdere ? nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoGrazie Brusco. PS: Le Pisa non mancano mai...1643 risposte | 249659 visite
-
Oggi, 15:56Brusco ha risposto alla discussione HI-MTF: piccolo e' bello Vol.9 - Torneranno le occasioni da non perdere ? nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoSolito post, top 10 in ask al momento, senza ZC. IT0005122368 BCC PISA e FOR. 5% 25/09/25 SUB 5 100,5 14000 4,834523 IT0005215212 BANCA CR SAV...1643 risposte | 249659 visite
-
Oggi, 15:46Massimo Odiot ha risposto alla discussione Telecom Italia 7,721% 2038 in usd US87927VAV09 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoProva qui: Bond Telecom Italia US87927VAV09 in USD 7.721%, échéance 03/06/203817 risposte | 2763 visite
-
Oggi, 15:34Encadenado ha risposto alla discussione BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.16 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoA spiegare le motivazioni del sopracitato "aggiustamento" anomalo al ribasso, alcune testate finanziarie precisano che il dato italiano di aprile...1909 risposte | 433718 visite
-
Oggi, 13:59Encadenado ha risposto alla discussione BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.16 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoSul nov22 c'è un ordine d'acquisto per 4 milioni a 103,50... a questo prezzo il rendimento reale classico corrisponde a -5,0% (il rendimento super...1909 risposte | 433718 visite
-
Oggi, 13:39P.A.T. ha risposto alla discussione Gatto "Technoking" & Volpe "Master of Coin" nel forum Mercati Europeipiu' 10 % oggi1400 risposte | 137208 visite
-
Oggi, 13:37Aran2 ha risposto alla discussione Venezuela e PDVSA (Vol.163) Quota "Aran2" .... il sogno retribuente! nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoBolsonaro, 'Argentina e Cile su stessa strada Venezuela e Cuba' - Ultima Ora - ANSA717 risposte | 89839 visite
-
Oggi, 13:22P.A.T. ha risposto alla discussione Gli investimenti immobiliari piu' attrattivi ? Dove vivono di reddito di cittadinanza nel forum ImmobiliareO regalare il reddito di cittadinanza, per cui a Castelvolturno le famiglie si scindono per moltiplicare per n il reddito di cittadinanza con nuove...4 risposte | 342 visite
-
Oggi, 13:06aragons ha risposto alla discussione Fondi H2O Vol. X nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesPraticamente hai parlato con il piu alto rappresentante di h2o in italia...... praticamente e come essere arrivati quasi in cima alla piramide delle...865 risposte | 139532 visite
-
Oggi, 11:58Encadenado ha risposto alla discussione BTP 2045 2051 2067 2072 (Views, News, A.T., Divagazioni) Vol.5 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoStando a quanto ha sempre comunicato la BCE, i proventi delle cedole nonché dei titoli in scadenza, verranno reinvestiti ad oltranza, senza alcun...1868 risposte | 274122 visite
-
Oggi, 11:43Encadenado ha risposto alla discussione BTP 2045 2051 2067 2072 (Views, News, A.T., Divagazioni) Vol.5 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoMa tu non sai usare Google? Qui sotto la risposta di Google se cerchi "tapering in finanza": Il termine tapering indica il rallentamento, da parte...1868 risposte | 274122 visite
-
Oggi, 11:39JenaPlissken ha risposto alla discussione Ishares JPMorgan $ Emerging Market Bond ETF IE00B2NPKV68 Hedged IE00B9M6RS56 Vol.V nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment Certificatesdonc, dopo l'ulteriore verifica il succo del discorso su EB3M è questo: IO: l'Isin di questo prodotto inizia per IE (Irlanda) ma è quotato su...932 risposte | 63737 visite
-
Oggi, 11:33Encadenado ha risposto alla discussione BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.16 nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoIl NIC provvisorio di aprile era a +0,1% su mese e +6,2% su anno. Il NIC definitivo di aprile è stato fissato al -0,2% su mese e +6,0% su anno. Non...1909 risposte | 433718 visite
-
Oggi, 11:14JenaPlissken ha risposto alla discussione Ishares JPMorgan $ Emerging Market Bond ETF IE00B2NPKV68 Hedged IE00B9M6RS56 Vol.V nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment Certificatessono di nuovo in chat, ho chiesto un'ulteriore verifica932 risposte | 63737 visite
-
Oggi, 11:03lampadino ha risposto alla discussione Conto Progetto - conto deposito di Banca Progetto - Cap. X - [FAQ: post 1] nel forum Banking, carte di credito, conti deposito e correntisei l'unico ad avere questo privilegio :bye:1761 risposte | 238602 visite
-
Oggi, 10:36JenaPlissken ha risposto alla discussione Ishares JPMorgan $ Emerging Market Bond ETF IE00B2NPKV68 Hedged IE00B9M6RS56 Vol.V nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment Certificatesho deciso di stoppare il PAC su IEMB ed iniziarlo di EB3M (no EMBE) anzi no. Ero in chat con Directa... dice l'omino che pago doppia...932 risposte | 63737 visite
-
Oggi, 10:19JenaPlissken ha risposto alla discussione Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV nel forum Obbligazioni, Titoli di Statoio invece compricchio ancora la 49282 risposte | 38434 visite
-
Oggi, 10:03:p673 risposte | 96924 visite
-
Oggi, 09:49Pare gli si sia spaccata una pastiglia dei freni605 risposte | 45653 visite
-
Oggi, 09:48Nicolas Flamel ha risposto alla discussione Ma chi azz è questa conference league? nel forum Calcio: serie A, B, serie minori ed esteroMa poi perché non ritornare alla vecchia Coppa delle Coppe per chi vince la Coppa nazionale? Darebbe un po' di appeal alla nostra Coppa Italia,...59 risposte | 2817 visite
-
Oggi, 09:23lampadino ha risposto alla discussione Una vignetta al giorno leva il medico di torno, VII nuovo di zecca.....manricox nel forum L'Amaca.1518 risposte | 232045 visite
-
Oggi, 09:18JenaPlissken ha risposto alla discussione [thread-ufficiale]-bitcoin-road to 140 k Vol.V nel forum Criptovalutepare ci siano stati decine di suicidi negli Usa per sto crollo962 risposte | 73771 visite
-
Oggi, 07:51Encadenado ha risposto alla discussione BTP€I, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti nel forum Obbligazioni, Titoli di StatoLa rivalutazione di giugno dipenderà dal dato inflazionistico di aprile che verrà ufficializzato domani da Eurostat. Comunque, in base al dato...919 risposte | 248088 visite
-
Ieri, 23:11ale.v ha risposto alla discussione SS Lazio 1900 2021/2022 - Nicotina Edition nel forum Calcio: serie A, B, serie minori ed esteroProbabile posizione finale 5, al massimo 6, ma cambierebbe un po' perché sarebbe proprio la roma a superarci. Ma posizione da EL ottenuta senza...479 risposte | 53087 visite
-
Ieri, 23:04ale.v ha risposto alla discussione Ma chi azz è questa conference league? nel forum Calcio: serie A, B, serie minori ed esteroPremessa: ovvio che in quanto Laziale se la vincono i giovani cuginastri nati trent'anni dopo rosico (non troppo è la coppa dei settimi e loro sono...59 risposte | 2817 visite
5 Messaggi dei Visitatori
Dati Personali di dottluca
Informazioni di Base
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 9,886
- Messaggi Per Giorno
- 2.36
Messaggi dei Visitatori
- Messaggi Totali
- 5
- Messaggio Più Recente
- 14-12-15 10:25
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- 13-05-22 08:59
- Data Registrazione
- 02-12-10
50 Amici
Visualizzazione Amici da 1 a 10 di 50
No results to display...
12-05-22
- 17:01 - Dart-Fener quoted dottluca in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV...ima di poter votare dottluca ancora.
- 15:35 - dottluca quoted merazzurro in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IVquindi adesso conviene entrare?...
- 15:18 - dottluca quoted merazzurro in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IVqualcuno sa dirmi il perche di ...
- 14:05 - franke quoted dottluca in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IVSe il merkato è risk off ed i...
- 13:59 - dottluca quoted sostavietata in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IVeppure il movimento ampio sul de...
- 13:25 - dottluca quoted Tom Ripley in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IV*ROMANIAN CENTRAL BANK GOVERNOR...
11-05-22
- 15:06 - nowhere quoted dottluca in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IVMi piace questa filosofia :D ...
- 13:39 - dottluca quoted JenaPlissken in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IVtroveranno una nuova soluzione; n...
- 09:29 - dottluca quoted Capolorenzo in post Green Bond ALERION 2028 taglio 1K 3,50% XS2455938212Collocati 100.000.000,00 Spac...
10-05-22
- 16:01 - dottluca quoted rivetto in post Green Bond ALERION 2028 taglio 1K 3,50% XS2455938212...ma non sono sicuro nemmen...
- 15:58 - rivetto quoted dottluca in post Green Bond ALERION 2028 taglio 1K 3,50% XS2455938212Li prende direttamente equita...
- 15:50 - dottluca quoted roguetrader in post Green Bond ALERION 2028 taglio 1K 3,50% XS2455938212te dici che arriverà la "zampata...
- 14:16 - sostavietata quoted dottluca in post Romania 2030 2.50% XS1768067297 2038 3.375% XS1768074319 lotto minimo 1k VOL IVBanca centrale rumena rialza ...
09-05-22
- 12:58 - dottluca quoted Capolorenzo in post Green Bond ALERION 2028 taglio 1K 3,50% XS2455938212Finora hanno collocato poco meno...
- 12:55 - Encadenado quoted dottluca in post BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.16Mag sotto i 105.70. Incredib...
- 12:04 - Encadenado quoted dottluca in post BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.16Quali in particolare sono and...
- 11:52 - dottluca quoted Encadenado in post BTP ITALIA, tutte le emissioni, caratteristiche, pregi e difetti Vol.16Le news economiche continuano a...
06-05-22
- 14:20 - dottluca quoted russiabond in post GAZ CAPITAL Obbligazioni di GAZPROM BBB-In questo momento la 22 a situa...
- 14:14 - russiabond quoted dottluca in post GAZ CAPITAL Obbligazioni di GAZPROM BBB-che poi a news invariate il t...
- 13:50 - dottluca quoted russiabond in post GAZ CAPITAL Obbligazioni di GAZPROM BBB-Al 19 luglio con incasso della ...