- Tab Content
-
Attività Più Vecchia
-
Ieri, 16:38megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetAnche secondo me per COST andrà così. Anzi secondo me becca -5% se li batte e -15% se non li batte :D Per DLTR e DG secondo me andranno bene per...798 risposte | 60693 visite
-
Ieri, 15:44megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetA me sembra che Visa sotto i 200 non vuole andare.... condierando che il settore e-payments era già stato bastonato e che nonostante i crolli del...798 risposte | 60693 visite
-
Ieri, 14:59megliodicosì ha risposto alla discussione Pazzesco,affittato bilo a estraneo in 6 ore e 30(cap 2 la vendetta) nel forum ImmobiliareScusa Reganam ma dopo anni di sfitto perchè le attività che ci finivano dentro erano poco sicure o perchè non accettavano l'importo richiesto.... ...1360 risposte | 131660 visite
-
Ieri, 09:24megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetUtili da seguire questa settimana: mercoledì Nvidia venerdì CostCo Se Sp500 conferma questi supporti si potrebbe pensare che nelle prossime...798 risposte | 60693 visite
-
21-05-22, 16:32oceanic815 ha creato la discussione GFOF, Grayscale Future of Finance UCITS ETF nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesGRAYSCALE INVESTMENTS: LANCIA IL SUO PRIMO ETF IN EUROPA Grayscale Investments, il piu' grande asset manager di cripto asset al mondo, ha...3 risposte | 348 visite
-
21-05-22, 08:01oceanic815 ha risposto alla discussione FONDI FINECO AM Passive Underlyings nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesSi. Intendevo gli Advisory che cui avevo accennato nel mio post. Mi sono espresso un po' male :D22 risposte | 1479 visite
-
20-05-22, 20:40megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetBe' ecco la seconda gamba ribassista certo arrivata dopo tanto. Direi che rotti questi supporti siamo appena entrati nel Panic. Se le aziende...798 risposte | 60693 visite
-
20-05-22, 15:02megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetSi se si vuole paragonarla al massimo con Caterpillar. Intanto Deere -6%798 risposte | 60693 visite
-
20-05-22, 14:56megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall Streetah sei marchigiano Johnny? Senza andare sullo specifico, che provincia? Io Perugia ma sono più al confine con le marche.798 risposte | 60693 visite
-
20-05-22, 14:37oceanic815 ha risposto alla discussione FONDI FINECO AM Passive Underlyings nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesCredo anch'io. Gli Advisory avevano fatto da apripista come tipologia di "struttura", purtroppo secondo me ancora troppo cari. Sempre di non poter...22 risposte | 1479 visite
-
20-05-22, 13:01megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetDeere vorrei entrare c'è un però. Il mercato in questo periodo sembra stia una facendo un confronto con il mondo pre-covid e quindi anche i prezzi....798 risposte | 60693 visite
-
20-05-22, 10:51megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetAnche io preferisco direttamente il prodotto finale. Le CPU e annessi sono beni di consumo ad esaurimento (nei smartphone, tablet, PC parliamo di...798 risposte | 60693 visite
-
20-05-22, 10:30oceanic815 ha risposto alla discussione Fondi H2O Vol. X nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesGrazie. Ma il senso é un altro. Per evitare OT, sarebbe sempre meglio fare una ricerca e trovare la discussione apposita. Altrimenti aprirne una...905 risposte | 144799 visite
-
20-05-22, 09:22megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall Streetpiccolo OFF-TOPIC: Romania Tf 2,75% Ap41 Eur (ISIN XS233051489=MI) oggi quota 66,18. che rendimento si ottiene a scadenza? Senza contare...798 risposte | 60693 visite
-
20-05-22, 09:20megliodicosì ha risposto alla discussione Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 33) nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesRomania Tf 2,75% Ap41 Eur (ISIN XS233051489=MI) oggi quota 66,18. che rendimento si ottiene a scadenza? Senza contare che non c'è il rischio...1249 risposte | 143129 visite
-
20-05-22, 09:16megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetLe aziende che forniscono apparecchiature per la fabbricazione di wafer e servizi correlati all'industria dei semiconduttori di solito girano a...798 risposte | 60693 visite
-
19-05-22, 19:20Morto Vangelis, firmò la colonna sonora di 'Blade runner' E non solo.... Fra le sue opere più acclamate compaiono alcune colonne sonore (come...43 risposte | 1855 visite
-
19-05-22, 18:24oceanic815 ha risposto alla discussione Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 33) nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesTutto ciò che supera il x2 NON é un ETF (oicr) come previsto da normativa ucits1249 risposte | 143129 visite
-
19-05-22, 18:02oceanic815 ha risposto alla discussione Fondi H2O Vol. X nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesLa "famiglia Nordea" a bassa volatilità si trova qui Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR LU1694212348905 risposte | 144799 visite
-
19-05-22, 16:56megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetVISA è un'altra top come Apple non canna mai gli EPS. A 195 oggigiorno è un prezzo d'ingresso da non disdegnare. L'unica incognita è che se il...798 risposte | 60693 visite
-
19-05-22, 16:17megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetSi ho fatto un'altra formula poco significativa. Mi stupisce il calcolo del PE su alcuni siti (vedi Oracle, Pepsi, Visa) molto discordanti dalla...798 risposte | 60693 visite
-
19-05-22, 15:33megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetE va bene. Godetevi il frutto del lavoro di questa mattina. Dati ad oggi:798 risposte | 60693 visite
-
19-05-22, 12:41oceanic815 ha risposto alla discussione ETF Replay di Fineco nel forum ETF, Fondi e Gestioni e Investment CertificatesPeccato che fino ai 30 anni avrebbe gratis sia il conto che il piano replay. Più altre condizioni vantaggiose su trading e fondi comuni ...523 risposte | 145180 visite
-
19-05-22, 10:53megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetNome Simbolo Borsa Ultimo Var. % Capitaliz. Mercato Vol. Abbott Labs ABT NYSE 112,74 -1,57 197,40B 6,92M...798 risposte | 60693 visite
-
19-05-22, 10:51megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetScusate una cosa. Se io prendo gli ultimi 4 EPS delle stocks e diviso il prezzo ad oggi con la somma mi viene il P/E odierno. Praticamente la...798 risposte | 60693 visite
-
18-05-22, 22:46megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetIntanto diamo una occhiata agli spostamenti fatti da Dalio in questo trimestre.798 risposte | 60693 visite
-
18-05-22, 17:52megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetIo, per non saper né leggere né scrivere, ho preso qualche LOWE'S. Ora sono a 2/3 della posizione in ptf in % da dedicargli. Dopo di che, o vado su...798 risposte | 60693 visite
-
18-05-22, 16:46megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall Streetdollar tree anche lui ha preso botte... si prevedono brutti dati. Anche lei sconta tassi di crescita buoni con quei multipli fuori dalla media...798 risposte | 60693 visite
-
18-05-22, 15:42megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetCerto che però Target se arriva a 150 se dovesi diversificare le catene di market prenderei lei. Obiettivamente a 150 va benissimo, ha tassi di...798 risposte | 60693 visite
-
18-05-22, 15:05megliodicosì ha risposto alla discussione BEST STOCKS VOL 13.... HOLD IN MAY... nel forum Wall StreetLOWE'S EPS / Previsto 3,51 / 3,23 Ricavi / Previsto 23,66B / 23,73B direi ottimo.798 risposte | 60693 visite
3 Messaggi dei Visitatori
Dati Personali di davide1978
Informazioni di Base
Statistiche
Messaggi Totali
- Messaggi Totali
- 1,476
- Messaggi Per Giorno
- 0.35
Messaggi dei Visitatori
- Messaggi Totali
- 3
- Messaggio Più Recente
- 27-04-20 14:00
Informazioni Generali
- Ultima Attività
- Oggi 14:15
- Data Registrazione
- 19-09-10
No results to display...
15-05-22
- 16:58 - davide1978 quoted matmo in post Gas (gruppo acquisto) ETFNon il gas di Puntin ma gr...
12-05-22
- 08:47 - davide1978 quoted fonta91 in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 33)Btc attaccato, alt devastate...
- 08:45 - davide1978 quoted fonta91 in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 33)Btc attaccato, alt devastate...
- 08:45 - davide1978 quoted fonta91 in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 33)Btc attaccato, alt devastate...
- 08:44 - davide1978 quoted fonta91 in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 33)Btc attaccato, alt devastate...
09-05-22
- 14:19 - davide1978 quoted GreedyTrader in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 33)intero portafoglio rosso ... si s...
27-04-22
- 20:27 - testazza75 quoted davide1978 in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 32)io le ho tutte :D la 41 a PM...
- 11:37 - davide1978 quoted clash4 in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 32)che scadenza hanno? quel...
- 11:34 - clash4 quoted davide1978 in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 32)io le ho tutte :D la 41 a PM...
- 11:25 - davide1978 quoted GreedyTrader in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 32)sono arrivato al 20% di PTF sulla...
- 11:22 - davide1978 quoted megliodicosì in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 32)Ragazzi chi è che ha ( osegue) le...
18-03-22
- 20:07 - Nascosto
- 19:02 - Nascosto
- 18:59 - Nascosto
12-03-22
- 14:45 - andrea64 quoted davide1978 in post Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C LU1079841273dovevo incrementare a -5 dai ma...
- 10:57 - Kastor quoted davide1978 in post Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C LU1079841273qualcuno ha un link che aggiorn...
10-03-22
- 17:59 - davide1978 quoted klaas in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 31)Io ho HSTE a -31%. Non ve...
09-03-22
- 17:12 - davide1978 quoted GreedyTrader in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 31)con le rumene siamo appena all'in...
- 12:04 - davide1978 quoted sand1975 in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 31)Perché NON seguono lo stesso ...
- 11:57 - davide1978 quoted Penrose in post Sta arrivando la recessione, vendete tutto sul mercato azionario (Vol 31)una domandina: come mai ...