Dal recupero crediti al recupero perdite - III

mavv

Nuovo Utente
Registrato
2/3/07
Messaggi
13.863
Punti reazioni
268
obiettivo 1,17 € ??? :confused:
 
proposte del book


Toscana.jpg
 
è ricomparso il martellatore...e siccome aveva perso un giro ha raddoppiato la size: adesso vende 312 pezzi, sempre ogni 5 minuti esatti

ora di sera, ne venderà circa 18.000, ma considerando che il denaro non manca, perchè non le fa fuori e ciao? :cool:
 
che palleeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!
 
incrocio da 30.000 pezzi a 1,042 e poi di nuovo lo stillicidio dei 304 :angry::angry::angry:
 
chi sale piano va piano e lontano eheheh OK! anche oggi un centesimo in +... buon week-end
 
però basterebbe che il venditore si togliesse anche solo per un giorno per vederla a 1,20...e poi le potrebbe vendere tutte e meglio...evidentemente però non è questo il suo scopo :o
 
però basterebbe che il venditore si togliesse anche solo per un giorno per vederla a 1,20...e poi le potrebbe vendere tutte e meglio...evidentemente però non è questo il suo scopo :o


Non c'è che dire: management di provincialotti :cool:
 
non credo sia il management a vendere...penso sia qualche fondo che vuole passare sulle big caps...e che per il momento ha ragione :rolleyes:

Mi fa piacere che hai precisato "per il momento".....la ruota gira sempre. Ne abbiamo discusso tempo addietro di big caps.....le conclusioni sui rialzi li trarremo dopo lo stacco cedole :cool:
 
qualcuno in denaro c'è sempre ... chissà quando spareranno ordini al meglio in acquisto ....
 
allora...stamattina c'era un ordine d'acquisto per 18.000 pezzi a 1,06...è stato prontamente servito e subito dopo sono ricominciate le vendite automatiche programmate...che a questi ritmi porteranno a vendere circa 19.000 pezzi entro la giornata....

andreottianamente penserei che il nostro martellatore le azioni non le ha, se le fa servire al mattino (o le raccatta, per questo il titolo parte sempre al rialzo) e poi le usa per tenere schiacciato il prezzo, rimettendoci 2/3 centesimi in tutto ma ottenendo il proprio scopo...

a proposito...Borsa Spa mi dice che non c'è nulla di irregolare in un tale agire, anche se ammettono che un pochino anomalo lo è...dall'IR invece nessuna risposta...vuol dire che dovrà rispondermi de visu giovedì :cool:
 
Mr. 317 si è approvigionato di soli 10.000 pezzi stamattina e si è già messo all'opera

grossi denari in area 1

evidentemente questo deve essere il prezzo di riferimento per il deal

lo spread fatelo voi :cool:
 
se poi ci metti il -3% dell'indice, siamo apposto... piove sul bagnato oggi :(
 
chissà cosa stanno organizzando....
 
Ora Prezzo Ultimo Contratto Var % Volume Ultimo Volume Totale
14.08.19 0,99 -3,98 731 71.555
14.08.19 1,00 -3,01 1.269 70.824
14.08.18 1,00 -3,01 13.731 69.555
14.08.18 1,00 -3,01 5.500 55.824
14.08.18 1,00 -3,01 1.250 50.324
14.08.18 1,005 -2,52 14 49.074
14.08.18 1,005 -2,52 2.000 49.060
14.08.18 1,006 -2,42 300 47.060
14.08.18 1,006 -2,42 15.305 46.760
14.08.18 1,006 -2,42 200 31.455
14.08.18 1,007 -2,33 151 31.255
14.08.18 1,015 -1,55 1.549 31.104

14.06.02 1,015 -1,55 317 29.555
14.01.02 1,015 -1,55 317 29.238
13.56.02 1,015 -1,55 317 28.921
13.51.02 1,007 -2,33 219 28.604
13.51.02 1,007 -2,33 98 28.385
13.46.02 1,007 -2,33 317 28.287
13.41.02 1,007 -2,33 317 27.970
13.36.02 1,007 -2,33 268 27.653
13.36.02 1,007 -2,33 49 27.385
13.31.02 1,007 -2,33 317 27.336
13.26.02 1,007 -2,33 317 27.019
13.21.04 1,007 -2,33 317 26.702
13.21.02 1,008 -2,23 49 26.385
13.16.02 1,008 -2,23 317 26.336
13.11.02 1,009 -2,13 232 26.019
13.06.02 1,009 -2,13 317 25.787
13.01.02 1,009 -2,13 317 25.470
12.56.02 1,009 -2,13 317 25.153
12.51.04 1,009 -2,13 317 24.836
12.51.02 1,01 -2,04 49 24.519
12.46.02 1,01 -2,04 317 24.470
12.41.02 1,01 -2,04 317 24.153
12.36.02 1,01 -2,04 317 23.836
12.29.10 1,03 -0,10 133 23.519
12.29.10 1,029 -0,19 1.500 23.386
12.29.10 1,025 -0,58 50 21.886
12.29.10 1,024 -0,68 317 21.836
12.26.02 1,008 -2,23 317 21.519
12.21.04 1,008 -2,23 317 21.202
12.21.02 1,009 -2,13 120 20.885
12.16.02 1,009 -2,13 317 20.765
12.11.02 1,009 -2,13 317 20.448
12.06.02 1,008 -2,23 317 20.131
12.01.02 1,008 -2,23 317 19.814
11.56.02 1,009 -2,13 295 19.497
11.51.02 1,009 -2,13 317 19.202
11.46.13 1,009 -2,13 71 18.885
11.46.13 1,01 -2,04 929 18.814
11.46.02 1,01 -2,04 317 17.885
11.41.02 1,01 -2,04 317 17.568
11.36.02 1,01 -2,04 317 17.251
11.31.04 1,009 -2,13 317 16.934
11.31.02 1,01 -2,04 83 16.617
11.27.09 1,01 -2,04 600 16.534
11.27.09 1,011 -1,94 400 15.934
11.26.02 1,01 -2,04 317 15.534
11.21.02 1,008 -2,23 317 15.217
11.16.02 1,012 -1,84 283 14.900
11.11.46 1,012 -1,84 400 14.617
11.11.04 1,012 -1,84 317 14.217
11.11.02 1,015 -1,55 83 13.900
11.09.19 1,015 -1,55 1.500 13.817
11.06.02 1,015 -1,55 317 12.317
11.01.42 1,025 -0,58 2.000 12.000
10.58.58 1,047 +1,55 10.000 10.000

e ora ??
 
stanno ottenendo ciò che vogliono: qualcuno si rompe i coleos e scarica

però i denari si rigenerano...
 
Indietro