Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Obbligazioni, Titoli di Stato

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 16-04-08, 22:49   #1 (permalink)
Member
 
L'avatar di magallo
 
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 6,383
Popolarità: 42949678
magallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond repute
Proposte

Vorrei segnalare alcuni bond che potrebbero essere di interesse. Non avendo molto tempo per le varie sezioni ho deciso di raggrupparli qui; Spero che qualcuno avrà la bontà di leggere e ci trovi qualcosa di interessante Mi piacerebbe ricevere anche commeti suggerimenti. Se giudicate i llavoro inutile vi prego di segnalarmelo. Assolutamnte non mi offendo. Ho ricevuto molto da questo forum. mi piacerebbe dare qualcosa in cambio
Cominciamo

PERPETUALS
EUR 5.250 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC N/A 80.5000 6.6420 A DE000A0E6C37 28/06/2005 1000 169.2 JR SUBORDINATED
EUR 5.500 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC N/A 83.5000 6.6800 A XS0205935470 29/11/2004 1000 178.6 JR SUBORDINATED
EUR 5.375 ALLIANZ FINANCE II B.V. N/A 98.0000 5.4980 A+ DE000A0GNPZ3 03/03/2006 1000 86.8 COMPANY GUARNT
EUR 4.875 BNP PARIBAS N/A 79.0000 6.3110 AA- FR0010239319 17/10/2005 1000 140.6 JR SUBORDINATED
magallo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-04-08, 22:51   #2 (permalink)
Member
 
L'avatar di magallo
 
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 6,383
Popolarità: 42949678
magallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond repute
Sovereign
Eur 3.625 Caisse D'amort Dette Soc 25/04/2015 96.9100 4.1420 Aaa Fr0010163329 09/02/2005 1000 -16.9 Senior Notes
Eur 4.000 France (govt Of) 25/10/2014 100.2900 3.9450 Aaa Fr0010112052 07/09/2004 1 -35.7 Bonds
Eur 4.000 Republic Of Austria 15/09/2016 99.3000 4.0970 Aaa At0000a011t9 25/04/2006 1000 -30.2 Unsubordinated
Eur 4.125 Land Niedersachsen 20/02/2014 99.7846 4.1650 #n/a N/a De0001590628 25/02/2004 1000 -11.8 Bonds
Eur 3.250 Bundesobligation 09/04/2010 99.3800 3.5810 Aaa De0001141463 01/04/2005 100 -74.2 Bonds
Eur 4.000 Caisse D'amort Dette Soc 25/10/2014 99.4450 4.0950 Aaa Fr0010120410 11/10/2004 1000 -19.5 Sr Unsub
Eur 3.125 Caisse D'amort Dette Soc 12/07/2010 98.2600 3.9530 Aaa Fr0010173773 22/03/2005 1000 -33.1 Senior Notes
Eur 4.850 Republic Of Lithuania 07/02/2018 98.6100 5.0310 A- Xs0327304001 29/10/2007 1000 53.8 Sr Unsub
Eur 5.500 United Mexican States 17/02/2020 98.3100 5.6980 Bbb+ Xs0206170390 22/11/2004 1000 109 Notes
magallo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-04-08, 22:52   #3 (permalink)
Member
 
L'avatar di magallo
 
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 6,383
Popolarità: 42949678
magallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond repute
CORPORATES
EUR 3.500 TOTAL CAPITAL SA 28/01/2008 #N/A N/A #N/A N/A NR XS0161311484 28/01/2003 1000 #N/A Field COMPANY GUARNT
EUR 5.750 KONINKLIJKE PHILIPS ELEC 16/05/2008 101.7500 -18.5520 A- XS0129451166 16/05/2001 1000 -1177.7 SR UNSUB
EUR 3.875 SCHNEIDER ELECTRIC SA 31/10/2008 99.1870 5.3620 BBB+ FR0010023200 31/10/2003 1000 50.3 SENIOR NOTES
EUR 4.500 ELF AQUITAINE 23/03/2009 100.5220 3.8890 AA XS0095521976 23/03/1999 1000 -69.8 SR UNSUB
EUR 4.000 WELLS FARGO COMPANY 17/05/2011 97.5460 4.8770 AA+ XS0254583627 17/05/2006 50000 85.2 SR UNSECURED
EUR 4.625 NATIONAL AUSTRALIA BANK 07/06/2012 99.0580 4.8790 AA XS0304358186 07/06/2007 1000 71.8 SR UNSECURED
EUR 4.375 KOMMUNEKREDIT 02/10/2012 101.0070 4.1170 AAA XS0323649342 02/10/2007 1000 -7.9 LOCAL GOVT GUARN
EUR 4.500 KOMMUNALKREDIT AG 10/09/2013 101.0900 4.2650 #N/A N/A XS0176120268 10/09/2003 1000 0.2 COVERED
EUR 5.000 ELECTRICITE DE FRANCE 28/01/2009 100.4541 4.3410 AA- FR0000491367 28/07/1998 1000 -45.5 UNSUBORDINATED
EUR 4.196 SOCIETE GENERALE Field Not Applicable 83.3530 6.8020 A FR0010136382 26/01/2005 1000 278.8 JR SUBORDINATED
EUR 4.500 PROCTER & GAMBLE CO 12/05/2014 99.7610 4.5450 AA- XS0300112108 11/05/2007 50000 30.2 SR UNSECURED
EUR 5.448 LAFARGE SA 04/12/2013 99.1910 5.6120 BBB FR0010032730 04/12/2003 1 149.4 UNSUBORDINATED
EUR 4.750 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 31/05/2016 95.0840 5.5160 A- /*- DE000A0GTCB9 08/06/2006 1000 112.1 COMPANY GUARNT
EUR 5.000 REPSOL INTL FINANCE 22/07/2013 97.6120 5.5310 BBB XS0172751355 22/07/2003 10000 128.9 COMPANY GUARNT
EUR 5.500 ARCELORMITTAL FINANCE 15/07/2014 97.8717 5.9130 BBB+ XS0194455340 15/07/2004 1000 155.3 UNSUBORDINATED
EUR 5.125 TELEFONICA EUROPE BV 14/02/2013 98.8550 5.3960 BBB+ XS0162867880 14/02/2003 1000 110.3 COMPANY GUARNT
EUR 5.000 LAFARGE SA 16/07/2014 94.7080 6.0380 BBB XS0196630270 16/07/2004 1000 168.7 SR UNSECURED
EUR 4.625 FRANCE TELECOM 23/01/2012 99.6520 4.7220 A- FR0010038984 23/01/2004 1000 53.1 SR UNSUB
EUR 4.625 ANGLIAN WATER SERV FIN 07/10/2013 96.9300 5.2800 A- XS0171463788 07/07/2003 1000 96.4 SR SECURED
EUR 5.250 BRITISH TELECOM PLC 23/06/2014 96.9020 5.8580 BBB+ XS0306773234 21/06/2007 50000 158.7 SENIOR NOTES
EUR 4.625 RWE FINANCE BV 23/07/2014 100.3360 4.5580 A+ /*- XS0196302425 23/07/2004 1000 32.6 COMPANY GUARNT
EUR 4.560 GAZ CAPITAL SA 09/12/2012 90.8045 6.9390 BBB XS0237713226 09/12/2005 50000 248.5 NOTES
EUR 4.625 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 06/05/2013 98.4540 4.9780 BBB DE000A0JQA39 04/05/2006 1000 80.4 SR UNSUBCUR CPN ISSUER MATURITY PRICE YIELD S&P ISIN ISSUE DT MIN.PIECE As Sw Type
EUR 4.000 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 19/01/2015 92.1860 5.4100 A- /*- XS0210318795 19/01/2005 1000 104 COMPANY GUARNT
EUR 5.125 BAT INTL FINANCE PLC 09/07/2013 98.3740 5.4870 BBB+ XS0171786287 09/07/2003 1000 125.4 COMPANY GUARNT
EUR 3.000 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 18/06/2012 94.0680 4.5970 A+ XS0222377300 16/06/2005 1000 36.9 COMPANY GUARNT
EUR 4.500 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25/10/2013 96.2940 5.2860 A- /*- XS0272605519 25/10/2006 1000 100.5 COMPANY GUARNT
EUR 5.125 VODAFONE GROUP PLC 10/04/2015 99.5050 5.2110 A- XS0166667344 10/04/2003 1000 92 SR UNSECURED
EUR 4.125 AIR LIQUIDE FINANCE 23/06/2013 98.1290 4.5360 A FR0000475550 23/06/2003 1000 36.9 COMPANY GUARNT
EUR 4.125 GE CAPITAL EURO FUNDING 27/10/2016 94.1590 4.9800 AAA XS0272770396 27/10/2006 1000 57.8 COMPANY GUARNT
EUR 4.375 THYSSENKRUPP AG 18/03/2015 95.5690 5.1520 BBB XS0214238239 18/03/2005 1000 82.9 SENIOR NOTES
EUR 4.875 BMW FINANCE NV 18/10/2012 100.8290 4.6590 A+ XS0326116133 18/10/2007 1000 43.7 COMPANY GUARNT
EUR 5.000 CIE FINANCIERE DU CRED 28/06/2017 103.2020 4.5630 AA- FR0010490235 28/06/2007 50000 17.1 SR UNSECURED
EUR 5.125 GENERAL ELEC CAP CORP 04/03/2009 100.9090 4.0150 AAA XS0143875523 04/03/2002 1000 -44.4 SR UNSECURED
EUR 6.125 VEOLIA ENVIRONNEMENT 25/11/2033 93.3170 6.6730 BBB+ FR0010033381 25/11/2003 1000 182.5 UNSUBORDINATED
EUR 4.625 ARCELORMITTAL FINANCE 07/11/2014 95.6990 5.4170 BBB+ XS0204395213 08/11/2004 1000 111.2 BONDS
EUR 4.250 DAIMLER NORTH AMER CORP 04/10/2011 98.9400 4.5810 A- XS0202043039 04/10/2004 1000 37 COMPANY GUARNT
EUR 5.375 ERICSSON LM 27/06/2017 87.7540 7.2430 BBB+ XS0307504547 27/06/2007 50000 269.5 NOTES
EUR 4.625 REPSOL INTL FINANCE 08/10/2014 95.0140 5.5580 BBB XS0202649934 08/10/2004 1000 127.2 COMPANY GUARNT
EUR 4.375 GENERAL ELEC CAP CORP 20/01/2010 100.3290 4.1660 AAA XS0161035943 20/01/2003 1000 -3.7 SR UNSECURED
EUR 5.125 TESCO PLC 10/04/2047 85.1290 6.1370 A+ XS0295018070 10/04/2007 50000 137.4 SR UNSUB
EUR 5.136 GAZ CAPITAL SA 22/03/2017 83.8534 7.7030 BBB XS0276455937 22/11/2006 50000 286.3 SR UNSECURED
EUR 5.500 PEMEX PROJ FDG MASTER TR 24/02/2025 89.0807 6.5900 BBB+ XS0213101073 24/02/2005 10000 166.8 COMPANY GUARNT
EUR 4.750 REPSOL INTL FINANCE 16/02/2017 92.9360 5.7920 BBB XS0287409212 16/02/2007 50000 139.2 COMPANY GUARNT
EUR 5.250 XSTRATA FINANCE CANADA 13/06/2017 88.7950 6.9430 BBB+ XS0305188533 13/06/2007 50000 229.2 COMPANY GUARNT
EUR 3.875 TESCO PLC 24/03/2011 98.3870 4.4740 A+ XS0248395674 24/03/2006 50000 24.4 SR UNSUB
EUR 5.000 ELECTRICITE DE FRANCE 05/02/2018 100.8870 4.8810 AA- XS0342783692 04/02/2008 50000 41.3 BONDS
EUR 5.142 AIB UK 2 LP Field Not Applicable 78.4140 7.8510 A- XS0257734037 16/06/2006 50000 401.6 BANK GUARANTEED
EUR 4.000 UNIBAIL-RODAMCO 29/10/2011 94.3920 5.7970 A XS0204436348 29/10/2004 1000 150.5 NOTES
EUR 4.250 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 23/11/2016 96.6050 4.7370 AA- XS0205790214 23/11/2004 1000 36.8 COMPANY GUARNT
EUR 5.000 VOLVO TREASURY AB 31/05/2017 94.1390 5.8460 #N/A N/A XS0302948319 31/05/2007 50000 136.1 COMPANY GUARNT
EUR 4.250 AKZO NOBEL NV 14/06/2011 99.1110 4.5550 A- XS0170265341 13/06/2003 1000 31.1 UNSUBORDINATED
EUR 4.375 THALES SA 22/07/2011 97.5620 5.2020 A- XS0196403025 22/07/2004 1000 90.7 SR UNSECURED
EUR 4.375 CARREFOUR SA 15/06/2011 100.0430 4.3560 A XS0167864544 06/05/2003 1000 14.3 UNSUBORDINATED
EUR 4.375 CARREFOUR SA 15/06/2011 100.0430 4.3560 A XS0167864544 06/05/2003 1000 14.3 UNSUBORDINATED
EUR 4.750 WUERTH FINANCE INTL BV 12/06/2014 98.4140 5.0540 A DE000A0NUTV5 12/06/2007 1000 77.4 COMPANY GUARNT
EUR 4.125 BELGACOM S.A. DROIT PUB 23/11/2011 98.5380 4.5690 A BE0932179097 23/11/2006 50000 45.4 SR UNSUB
EUR 4.375 BHP BILLITON FINANCE 26/02/2014 94.9690 5.3980 A+ XS0288320798 26/02/2007 50000 112.7 COMPANY GUARNT
EUR 5.250 ENEL INVESTMENT HLDG BV 29/09/2023 98.8730 5.3560 A- XS0177089298 29/09/2003 1000 75.8 COMPANY GUARNT
EUR 4.125 BHP BILLITON FINANCE 05/05/2011 97.8790 4.8920 A+ XS0252824858 05/05/2006 50000 74.6 COMPANY GUARNTCUR CPN ISSUER MATURITY PRICE YIELD S&P ISIN ISSUE DT MIN.PIECE As Sw Type
EUR 5.375 VODAFONE GROUP PLC 06/06/2022 94.1690 5.9970 A- XS0304458051 06/06/2
magallo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-04-08, 22:53   #4 (permalink)
Member
 
L'avatar di magallo
 
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 6,383
Popolarità: 42949678
magallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond repute
EUR 4.750 AIR LIQUIDE SA 25/06/2014 100.3790 4.6750 A FR0010096123 25/06/2004 1000 46 UNSUBORDINATED
EUR 4.750 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 19/07/2011 100.1120 4.7050 A- XS0196576804 19/07/2004 1000 49.2 UNSUBORDINATED
EUR 4.000 GE CAPITAL EURO FUNDING 12/05/2011 99.1970 4.2840 AAA XS0253993157 12/05/2006 1000 9 COMPANY GUARNT
EUR 4.625 LVMH MOET-HENNESSY 01/07/2011 99.6890 4.7260 A- FR0010094714 01/07/2004 1000 50.4 UNSUBORDINATED
EUR 5.125 E.ON INTL FINANCE BV 02/10/2012 101.7040 4.6840 A XS0322976415 02/10/2007 1000 47.2 COMPANY GUARNT
EUR 5.000 BMW FINANCE NV 06/08/2018 97.9380 5.2610 A+ XS0173501379 06/08/2003 1000 71.7 COMPANY GUARNT
EUR 4.125 BMW FINANCE NV 24/01/2012 98.5040 4.5620 A+ XS0261718653 24/07/2006 1000 35.9 COMPANY GUARNT
EUR 4.625 BOUYGUES SA 25/02/2011 99.7710 4.7080 A- FR0010029769 25/11/2003 1000 57.1 BONDS
EUR 4.500 BASF SE 29/06/2016 99.4020 4.5870 AA- DE000A0JRFB0 29/06/2006 1000 22.9 SR UNSUB
EUR 4.000 BASF SE 21/04/2011 100.0060 3.9980 AA- DE000A0JQF26 21/04/2006 1000 -17.7 SR UNSUB
EUR 4.125 GE CAPITAL EURO FUNDING 05/02/2010 99.7360 4.2730 AAA XS0285387071 06/02/2007 1000 1.7 COMPANY GUARNT
EUR 3.875 TOTAL CAPITAL SA 06/09/2011 99.3460 4.0800 AA XS0267045291 06/09/2006 1000 -12.5 COMPANY GUARNT
EUR 4.000 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 13/04/2011 97.7860 4.8150 A- /*- DE000A0GQZ74 13/04/2006 1000 58.3 COMPANY GUARNT
EUR 3.375 LVMH MOET-HENNESSY 22/06/2012 94.4660 4.8710 A- FR0010206284 22/06/2005 1000 62.7 SR UNSECURED
EUR 3.500 GE CAPITAL EURO FUNDING 14/02/2013 95.8030 4.4850 AAA XS0244082219 14/02/2006 1000 27.4 COMPANY GUARNT
EUR 4.625 GE CAPITAL EURO FUNDING 29/10/2013 100.2320 4.5710 AAA XS0178807649 29/10/2003 1000 32.4 COMPANY GUARNT
EUR 4.000 PPR SA 29/01/2013 90.8790 6.2640 BBB- FR0010208660 29/06/2005 1000 184.7 SR UNSECURED
EUR 4.750 COLGATE PALMOLIVE CO 13/06/2014 100.5745 4.6380 AA-e XS0306167312 13/06/2007 50000 38 SR UNSECURED
EUR 4.625 GE CAPITAL EURO FUNDING 04/07/2014 99.4940 4.7180 AAA XS0195116008 23/06/2004 1000 47.6 COMPANY GUARNT
EUR 4.375 BOUYGUES SA 29/10/2014 94.2240 5.4450 A- FR0010126904 29/10/2004 1000 113 BONDS
EUR 4.125 RTE EDF TRANSPORT S.A 27/09/2016 95.8230 4.7340 AA- FR0010369587 27/09/2006 50000 35.1 UNSUBORDINATED
EUR 4.250 GE CAPITAL EURO FUNDING 06/02/2014 98.1720 4.6140 AAA XS0285388632 06/02/2007 1000 37.5 COMPANY GUARNT
EUR 4.000 KONINKLIJKE KPN NV 22/06/2015 88.3060 6.0560 BBB+ XS0222766973 22/06/2005 1000 165.4 SR UNSUB
EUR 4.750 GE CAPITAL EURO FUNDING 28/09/2012 100.4040 4.6400 AAA XS0323621416 28/09/2007 1000 43.4 COMPANY GUARN
magallo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-04-08, 22:59   #5 (permalink)
Member
 
L'avatar di magallo
 
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 6,383
Popolarità: 42949678
magallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond repute
Proseguiamo con la sterlina
CUR CPN ISSUER MATURITY PRICE YIELD S&P ISIN ISSUE DT MIN.PIECE As Sw Type
SOVERIEGN
GBP 5.125 KFW 07/01/2011 101.3080 4.5920 AAA XS0334967964 07/12/2007 1000 -42.1 FOR GOVT GUARANT
GBP 4.500 KFW 07/12/2008 99.8510 4.6660 AAA XS0156140724 18/10/2002 1000 -106.5 FOR GOVT GUARANT
GBP 4.750 KFW 07/12/2010 100.6510 4.4710 AAA XS0156748062 25/10/2002 1000 -54 FOR GOVT GUARANT
FINANCIALS
GBP 5.750 INTER-AMERICAN DEVEL BK 07/10/2008 100.0390 5.4930 AAA XS0091201490 07/10/1998 1000 -27.7 SR UNSUB
GBP 4.500 KFW 07/12/2008 99.8510 4.6660 AAA XS0156140724 18/10/2002 1000 -106.5 FOR GOVT GUARANT
GBP 4.750 KFW 07/12/2010 100.6510 4.4710 AAA XS0156748062 25/10/2002 1000 -54 FOR GOVT GUARANT
GBP 5.125 KFW 07/01/2011 101.3080 4.5920 AAA XS0334967964 07/12/2007 1000 -42.1 FOR GOVT GUARANT
GBP 5.250 KFW 12/01/2012 101.8950 4.6770 AAA XS0282095099 12/01/2007 1000 -34 FOR GOVT GUARANT
GBP 5.625 KFW 07/12/2009 101.7800 4.4490 AAA XS0098449373 10/06/1999 1000 -72.2 FOR GOVT GUARANT
GBP 4.750 KFW 07/12/2012 100.2890 4.6730 AAA XS0212069115 08/02/2005 1000 -34.7 FOR GOVT GUARANT
GBP 5.750 BNP PARIBAS 24/01/2022 91.4020 6.7230 AA XS0142073419 24/01/2002 1000 163.2 SUBORDINATED
GBP 5.125 PACIFIC LIFE FUNDING LLC 20/01/2015 93.2360 6.3840 AA XS0209922714 20/01/2005 1000 132.1 SECURED
GBP 6.000 JPMORGAN CHASE & CO 07/12/2009 100.3220 5.7610 AA- XS0149984972 20/06/2002 1000 88.9 SR UNSUB
GBP 5.375 KFW 29/01/2014 102.9280 4.7770 AAA XS0197066565 29/07/2004 1000 -27.9 FOR GOVT GUARANT
GBP 4.625 ROYAL BANK OF CANADA 07/12/2010 98.6420 5.1800 AA- XS0237647507 07/12/2005 1000 27.8 SR UNSECURED
GBP 4.875 WESTPAC BANKING 13/04/2011 97.7650 5.7110 AA XS0250840716 13/04/2006 50000 74.7 SR UNSUB
GBP 5.750 HSBC BANK PLC 27/06/2017 98.2690 6.8030 AA- XS0150055217 26/06/2002 1000 124.6 SUBORDINATED
GBP 5.250 PROCTER & GAMBLE CO 19/01/2033 91.1330 5.9410 AA- XS0158603083 04/12/2002 1000 104 SR UNSECURED
GBP 5.875 LLOYDS TSB BANK PLC 20/06/2014 99.5610 5.9560 AA- XS0149620691 20/06/2002 1000 96.6 SUBORDINATED
GBP 4.750 AUST & NZ BANKING GROUP 30/03/2011 97.7830 5.5860 AA XS0235653820 18/11/2005 1000 62.4 SR UNSUB
GBP 5.000 OEKB OEST. KONTROLLBANK 07/12/2010 101.0560 4.5530 AAA XS0333890191 07/12/2007 1000 -46 FOR GOVT GUARANT
GBP 6.125 GOLDMAN SACHS GROUP INC 14/02/2017 95.6650 6.7900 AA- XS0142963445 14/02/2002 1000 169.9 SR UNSECURED
GBP 5.250 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 26/02/2016 102.2470 4.8960 AAA XS0288626798 26/02/2007 1000 -17.1 SR UNSUB
GBP 6.125 BANK OF AMERICA CORP 16/12/2010 100.1600 6.0410 AA XS0092772002 16/12/1998 1000 117.6 SR UNSECURED
GBP 5.125 NEW YORK LIFE FUNDING 03/02/2015 95.8560 5.8790 AAA XS0211089791 03/02/2005 50000 81 SENIOR NOTES
GBP 6.367 HBOS PLC Field Not Applicable 77.0270 8.8980 A XS0257742055 16/06/2006 1000 414.2 JR SUBORDINATED
GBP 6.375 RABOBANK NEDERLAND 20/03/2009 101.5030 4.6350 AAA XS0109020700 20/03/2000 1000 -84.3 SR UNSUB
GBP 4.625 RWE FINANCE BV 17/08/2010 98.4440 5.3430 A+ /*- XS0170731847 03/07/2003 1000 32.3 COMPANY GUARNT
GBP 4.375 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 14/12/2012 98.4510 4.7490 AAA XS0231142240 30/09/2005 1000 -25.5 SR UNSUB
GBP 4.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/01/2013 99.2790 4.6670 AAA XS0160908249 14/01/2003 1000 -35.3 SR UNSECURED
GBP 5.375 INTL BK RECON & DEVELOP 15/01/2014 104.3850 4.4850 AAA XS0121646615 15/12/2000 1000 -52.3 SR UNSUB
magallo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-04-08, 23:37   #6 (permalink)
Member
 
L'avatar di ale.v
 
Data registrazione: Aug 2007
Messaggi: 5,469
Popolarità: 42949677
ale.v has a reputation beyond reputeale.v has a reputation beyond reputeale.v has a reputation beyond reputeale.v has a reputation beyond reputeale.v has a reputation beyond reputeale.v has a reputation beyond reputeale.v has a reputation beyond reputeale.v has a reputation beyond reputeale.v has a reputation beyond reputeale.v has a reputation beyond reputeale.v has a reputation beyond repute
Eur 3.625 Caisse D'amort Dette Soc 25/04/2015 96.9100 4.1420 Aaa Fr0010163329 09/02/2005 1000 -16.9 Senior Notes

A parte i complimenti per l'immenso lavoro che hai fatto, mi pongo una domanda:
davvero esiste una società "caisse d'amort"?
ale.v è  collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-04-08, 23:43   #7 (permalink)
Member
 
L'avatar di magallo
 
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 6,383
Popolarità: 42949678
magallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond reputemagallo has a reputation beyond repute
Stammdaten WKN / ISIN A0DX0J / FR0010163329
Emittent Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Emittententyp Unternehmen
Sitz des Emittenten Frankreich
Bond-Typ Anleihe
Nominal 1.000,00
Fälligkeit 25.04.2015



Kupondaten Kupon 3,625%
Kupon-Typ Fest
Nächster Kupon-Termin 25.04.08
Kupon-Periode Jahr



Kennzahlen Rendite (nach ISMA) 4,11%
laufende Verzinsung 3,74
Stückzinsen 3,55
Duration 6,09
Modified Duration 5,85%
Konvexität 43,68
Zinselastizität 0,24
Basis Point Value 0,06
Restlaufzeit 7,12
Berechnet mit Kurs 97,05
Datum der Berechnung 15.04.2008

Ciao
amort sta per amortissement (ammortizzamento)
magallo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-04-08, 16:12   #8 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Apr 2006
Messaggi: 353
Popolarità: 8997337
pmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond repute
A me sembra interessante questa:
FR0010023200 SCHNEIDER ELECTRIC 3,875% 31.10.2008
coma parcheggio di brevissimo. (4,22 netto !)
Conoscete l'emittente?
Su Fitch:
Long Term Issuer Default Rating: A- 28-SEP-2007 Affirmed Outlook: Negative
pmpm non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-04-08, 16:38   #9 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Apr 2006
Messaggi: 353
Popolarità: 8997337
pmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond reputepmpm has a reputation beyond repute
Rating S&P: BBB+
pmpm non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-04-08, 16:44   #10 (permalink)
Member
 
L'avatar di rastafari
 
Data registrazione: Apr 2008
Messaggi: 174
Popolarità: 8752223
rastafari has a reputation beyond reputerastafari has a reputation beyond reputerastafari has a reputation beyond reputerastafari has a reputation beyond reputerastafari has a reputation beyond reputerastafari has a reputation beyond reputerastafari has a reputation beyond reputerastafari has a reputation beyond reputerastafari has a reputation beyond reputerastafari has a reputation beyond reputerastafari has a reputation beyond repute
complimenti per il lavoro!
rastafari non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:07.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.