Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Obbligazioni, Titoli di Stato

Vai al forum
Rispondi
 
LinkBack Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 15-03-08, 21:01   #1 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Feb 2008
Messaggi: 411
Popolarità: 6028423
pbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond repute
eurobbligazioni

Buonasera,qualcuno puo' spiegarmi perche' sul mercato delle eurobbligazioni ci sono pochi scambi ,pur essendoci titoli con buone cedole ed ottimi rating.
Grazie saluti.
pbmf non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-03-08, 21:17   #2 (permalink)
a difesa del gregge
 
L'avatar di cricket72
 
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 8,100
Popolarità: 42949677
cricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da pbmf Visualizza messaggio
Buonasera,qualcuno puo' spiegarmi perche' sul mercato delle eurobbligazioni ci sono pochi scambi ,pur essendoci titoli con buone cedole ed ottimi rating.
Grazie saluti.
ciao
per quanto riguarda le eurobbligazioni puoi vedere quelle scambiate su eurotlx italia
io vedo che ci stanno gli scambi

XS0201222691 UBI TV 22.09.2009 76 2,799,000 2,796,575
XS0277118559 Banca Marche TV 11.02.2009 22 2,700,000 2,695,995
XS0194783352 Intesa Sanpaolo TV Callable Sub. 28.06.2016 64 2,518,000 2,420,174
XS0090698365 Enel 4,5% 13.10.08 24 2,242,000 2,255,192
XS0191589695 Intesa Sanpaolo TV 10.05.2011 52 1,495,000 1,492,619
XS0188689623 Merrill Lynch TV 22.03.11 70 1,406,000 1,282,265
XS0094353108 Telecom Italia 5% 09.02.09 16 1,190,000 1,196,524
XS0272770396 Ge Capital European Funding 4,125% 27.10.2016 23 1,035,000 979,010
XS0205532947 Morgan Stanley TV 15.01.10 25 991,000 958,492
XS0178808704 GECEF TV 29.10.08 5 907,000 907,258
XS0176164803 Ford Motor Credit Company 5,75% 12.01.09 42 942,000 902,942
XS0222426958 Unicredit TV Callable Subordinato 23.06.2015 8 891,000 868,091
XS0173290148 Goldman Sachs 4,25% 04.08.10 32 873,000 865,489
XS0197079972 Merrill Lynch TV 22.07.14 42 1,012,000 863,370
XS0211034466 Goldman Sachs TV 02.02.15 42 968,000 854,506
XS0218873072 Intesa Sanpaolo TV 11.05.2012 28 828,000 819,916
US36962GM274 GE Capital Corporation 3,75% 15.12.2009 20 1,229,000 798,286
XS0179304869 Lehman Bros Hldg TV 03.11.08 30 770,000 763,518
IT0003666549 Agrileasing Ratchet 31.05.09 11 755,000 748,073
XS0178270905 Banco Pop. Verona e Novara TV 17.10.2008 13 745,000 745,610
DE0002484557 Philip Morris 5,625% 24.06.08 16 745,000 745,325
US36962GP657 GE Capital Corporation 4,875% 04.03.2015 23 1,133,000 737,678
US36962GK948 GE Capital Corporation TV 15.09.2014 28 1,195,000 726,066
XS0142531903 Telecom Italia 6,25% 01.02.12 44 721,000 723,054
XS0191396034 GECEF TV 04.05.11 25 665,000 661,986
XS0286244925 Banca Popolare Lodi TV 12.02.2009 8 650,000 648,635
IT0003535835 Centrobanca Fixed Floater I/L 20.10.08 20 656,000 648,591
XS0166419795 Glaxo Smithkline 3,375% 15.04.08 10 635,000 634,020
XS0205185456 Lehman Bros Hldg TV 09.11.09 26 658,000 633,586
XS0182242247 Finmeccanica Finance 5,75% 12.12.2018 34 600,000 597,439
XS0189741001 Lehman Bros Hldg TV 05.04.11 38 613,000 553,252
IT0001285698 Intesa Sanpaolo 5% Subordinato 30.12.2008 5 548,000 547,970
IT0003574982 Dexia Crediop Eur.Usd 22.12.08 23 552,000 536,812
XS0212212012 Merrill Lynch TV 08.02.2010 16 546,000 520,818
US617446HE26 Morgan Stanley 5,75% 01.04.09 20 504,000 508,697
XS0184927761 Goldman Sachs 4,75% 28.01.14 20 520,000 499,638
IT0004292683 Enel 5,25% 14.01.2015 18 468,000 489,718
XS0210918123 MPS 3,875% 02.02.15 12 514,000 487,986
XS0202393285 UBI TV 30.09.2011 11 490,000 486,061
IT0003815286 Unicredit CPI 25.03.2010 14 489,000 485,220
IT0004292691 Enel TV 14.01.2015 18 470,000 482,223
XS0183944643 Lehman Bros Hldg 4,75% 16.01.14 46 528,000 471,525
IT0004289473 Intesa Sanpaolo 4,25% 30.11.2010 14 468,000 469,667
IT0004137664 UBM Delta Più Fund Certificate 05.01.2010 18 5,083 424,504
IT0004064801 Centrobanca Dynamic Pioneer26 27.06.11 17 472,000 424,035
XS0176121316 Merrill Lynch TV 15.09.08 18 428,000 423,753
XS0129018361 Commerzbank Sub. Am. 31.05.11 11 389,000 397,835
XS0212337223 BEI Traguardo 20 15.03.15 20 459,000 395,678
IT0003510721 Centrobanca Fixed Floater I/L 05.09.08 12 394,000 389,140
XS0212159452 Intesa Sanpaolo TV 11.02.2010 19 378,000 378,307
XS0215080713 GECEF 3,25% 17.03.2010 11 380,000 374,536
XS0192238417 Cassa dei Risparmi di Forlì TV 28.05.2009 10 370,000 370,752
XS0244082219 GECEF 3,5% 14.02.2013 10 386,000 369,202
DE0007664005 VOLKSWAGEN 6 2,299 363,766
XS0163164667 BANCA RENAULT 06.06.08 20 353,000 348,883
IT0001272324 Unicredit 4,25% 06.10.2008 12 346,694 345,518
XS0188256605 BNL TV 10.03.2011 18 344,000 344,970
XS0224093012 BEI Traguardo 15 29.07.15 16 405,000 340,395
IT0003318307 BPL - Ex Efibanca Step Up 28.06.08 20 334,000 333,588
IT0003794176 Unicredit Range Accrual 01.02.2010 7 325,000 308,100
XS0162614167 Vodafone 4,25% 27.05.09 14 306,000 307,000
XS0245166367 GECEF TV 22.02.2016 15 330,000 305,650
XS0179755797 SNS BANK Eur.Usd 18.11.08 11 312,000 304,194
XS0197508764 GECEF TV 28.07.2014 10 304,000 292,220
XS0178866736 Bank Of America Corp 4,25% 21.10.10 13 281,000 280,262
XS0097596208 Assicurazioni Generali 4,5% 28.05.09 10 274,000 275,360
XS0158876564 Intesa Sanpaolo 5,375% Subordinato 13.12.2012 4 265,000 275,184
XS0214004599 BEI Traguardo 20 30.03.15 15 309,000 269,303
XS0161035943 General Electric 4,375% 20.01.10 8 265,000 266,876
XS0200597457 ABN AMRO Bank TV 16.09.11 11 269,000 266,653
XS0193035358 Lehman Bros Hldg TV 21.05.09 18 268,000 260,548
XS0167892321 Banco Espirito Santo TV 15.05.08 16 261,000 258,867
US922646AS37 Venezuela 9,25% 15.09.27 9 411,000 256,164
XS0195116008 GECEF 4,625% 04.07.2014 11 255,000 255,249
IT0004044084 Mediobanca Crescita Materie Prime 10.05.2011 21 249,000 249,304
XS0169146148 Banco Comercial Portugues 16.06.08 13 250,000 247,932
IT0003607782 Dexia Crediop Fixed Floater I/L 23.01.09 15 250,000 247,342
IT0006623620 Merrill Lynch CMS Floor 06.03.2013 7 268,000 242,897
IT0006553249 Finmeccanica TV 30.12.08 7 240,000 239,771
XS0168860509 Citigroup Inc 3,875% 21.05.10 8 238,000 233,214
XS0196776727 KPN TV 21.07.09 8 233,000 232,767
IT0001294245 Banca Opi Spa 4% 15.12.08 6 233,590 232,533
XS0182313527 Lottomatica 4,8% 22.12.2008 4 231,000 230,998
XS0196856834 Ge Capital European Funding 3,75% 22.07.2009 10 232,000 230,967
XS0212080195 GE Capital European Funding 3,375% 08.02.2012 6 234,000 227,872
XS0167154680 Goldman Sachs 5,125% 24.04.2013 10 222,000 222,353
IT0004281058 Intesa Sanpaolo 4,4% 31.10.2010 20 219,000 221,353
XS0272605519 Deutsche Telekom Intl Finance 4,5% 25.10.2013 16 225,000 219,328
DE000A0GTCB9 Deutsche Telekom Intl Finance 4,75% 31.05.2016 11 222,000 215,528
IT0003533517 Efibanca Step Up 30.09.08 12 217,000 214,934
IT0003625776 Interbanca Step Up 03.03.09 13 215,000 212,418
IT0003724207 Unicredit CPI 29.09.2009 9 215,000 212,054
XS0207006379 Unicredit TV 29.01.2010 6 210,000 209,499
IT0003387047 Mediobanca Step Up 29.11.08 15 206,000 205,017
IT0004137631 Dexia Crediop Call Dynamic Pioneer 31 29.11.2011 12 235,000 203,948
XS0181482349 Morgan Stanley 4,375% 14.01.11 6 204,000 203,604
XS0211034540 Goldman Sachs 4% 02.02.2015 11 225,000 203,258
US369604AY90 General Electric 5% 01.02.2013 12 306,000 201,610
IT0004159973 UBM Delta Più Fund Certificate 26.01.2010 9 2,469 201,206
US36962GK864 GE Capital Corporation 4,75% 15.09.2014 3 308,000 200,876
ecc ...
cricket72 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-03-08, 22:41   #3 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Feb 2008
Messaggi: 411
Popolarità: 6028423
pbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond reputepbmf has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da cricket72 Visualizza messaggio
ciao
per quanto riguarda le eurobbligazioni puoi vedere quelle scambiate su eurotlx italia
io vedo che ci stanno gli scambi

XS0201222691 UBI TV 22.09.2009 76 2,799,000 2,796,575
XS0277118559 Banca Marche TV 11.02.2009 22 2,700,000 2,695,995
XS0194783352 Intesa Sanpaolo TV Callable Sub. 28.06.2016 64 2,518,000 2,420,174
XS0090698365 Enel 4,5% 13.10.08 24 2,242,000 2,255,192
XS0191589695 Intesa Sanpaolo TV 10.05.2011 52 1,495,000 1,492,619
XS0188689623 Merrill Lynch TV 22.03.11 70 1,406,000 1,282,265
XS0094353108 Telecom Italia 5% 09.02.09 16 1,190,000 1,196,524
XS0272770396 Ge Capital European Funding 4,125% 27.10.2016 23 1,035,000 979,010
XS0205532947 Morgan Stanley TV 15.01.10 25 991,000 958,492
XS0178808704 GECEF TV 29.10.08 5 907,000 907,258
XS0176164803 Ford Motor Credit Company 5,75% 12.01.09 42 942,000 902,942
XS0222426958 Unicredit TV Callable Subordinato 23.06.2015 8 891,000 868,091
XS0173290148 Goldman Sachs 4,25% 04.08.10 32 873,000 865,489
XS0197079972 Merrill Lynch TV 22.07.14 42 1,012,000 863,370
XS0211034466 Goldman Sachs TV 02.02.15 42 968,000 854,506
XS0218873072 Intesa Sanpaolo TV 11.05.2012 28 828,000 819,916
US36962GM274 GE Capital Corporation 3,75% 15.12.2009 20 1,229,000 798,286
XS0179304869 Lehman Bros Hldg TV 03.11.08 30 770,000 763,518
IT0003666549 Agrileasing Ratchet 31.05.09 11 755,000 748,073
XS0178270905 Banco Pop. Verona e Novara TV 17.10.2008 13 745,000 745,610
DE0002484557 Philip Morris 5,625% 24.06.08 16 745,000 745,325
US36962GP657 GE Capital Corporation 4,875% 04.03.2015 23 1,133,000 737,678
US36962GK948 GE Capital Corporation TV 15.09.2014 28 1,195,000 726,066
XS0142531903 Telecom Italia 6,25% 01.02.12 44 721,000 723,054
XS0191396034 GECEF TV 04.05.11 25 665,000 661,986
XS0286244925 Banca Popolare Lodi TV 12.02.2009 8 650,000 648,635
IT0003535835 Centrobanca Fixed Floater I/L 20.10.08 20 656,000 648,591
XS0166419795 Glaxo Smithkline 3,375% 15.04.08 10 635,000 634,020
XS0205185456 Lehman Bros Hldg TV 09.11.09 26 658,000 633,586
XS0182242247 Finmeccanica Finance 5,75% 12.12.2018 34 600,000 597,439
XS0189741001 Lehman Bros Hldg TV 05.04.11 38 613,000 553,252
IT0001285698 Intesa Sanpaolo 5% Subordinato 30.12.2008 5 548,000 547,970
IT0003574982 Dexia Crediop Eur.Usd 22.12.08 23 552,000 536,812
XS0212212012 Merrill Lynch TV 08.02.2010 16 546,000 520,818
US617446HE26 Morgan Stanley 5,75% 01.04.09 20 504,000 508,697
XS0184927761 Goldman Sachs 4,75% 28.01.14 20 520,000 499,638
IT0004292683 Enel 5,25% 14.01.2015 18 468,000 489,718
XS0210918123 MPS 3,875% 02.02.15 12 514,000 487,986
XS0202393285 UBI TV 30.09.2011 11 490,000 486,061
IT0003815286 Unicredit CPI 25.03.2010 14 489,000 485,220
IT0004292691 Enel TV 14.01.2015 18 470,000 482,223
XS0183944643 Lehman Bros Hldg 4,75% 16.01.14 46 528,000 471,525
IT0004289473 Intesa Sanpaolo 4,25% 30.11.2010 14 468,000 469,667
IT0004137664 UBM Delta Più Fund Certificate 05.01.2010 18 5,083 424,504
IT0004064801 Centrobanca Dynamic Pioneer26 27.06.11 17 472,000 424,035
XS0176121316 Merrill Lynch TV 15.09.08 18 428,000 423,753
XS0129018361 Commerzbank Sub. Am. 31.05.11 11 389,000 397,835
XS0212337223 BEI Traguardo 20 15.03.15 20 459,000 395,678
IT0003510721 Centrobanca Fixed Floater I/L 05.09.08 12 394,000 389,140
XS0212159452 Intesa Sanpaolo TV 11.02.2010 19 378,000 378,307
XS0215080713 GECEF 3,25% 17.03.2010 11 380,000 374,536
XS0192238417 Cassa dei Risparmi di Forlì TV 28.05.2009 10 370,000 370,752
XS0244082219 GECEF 3,5% 14.02.2013 10 386,000 369,202
DE0007664005 VOLKSWAGEN 6 2,299 363,766
XS0163164667 BANCA RENAULT 06.06.08 20 353,000 348,883
IT0001272324 Unicredit 4,25% 06.10.2008 12 346,694 345,518
XS0188256605 BNL TV 10.03.2011 18 344,000 344,970
XS0224093012 BEI Traguardo 15 29.07.15 16 405,000 340,395
IT0003318307 BPL - Ex Efibanca Step Up 28.06.08 20 334,000 333,588
IT0003794176 Unicredit Range Accrual 01.02.2010 7 325,000 308,100
XS0162614167 Vodafone 4,25% 27.05.09 14 306,000 307,000
XS0245166367 GECEF TV 22.02.2016 15 330,000 305,650
XS0179755797 SNS BANK Eur.Usd 18.11.08 11 312,000 304,194
XS0197508764 GECEF TV 28.07.2014 10 304,000 292,220
XS0178866736 Bank Of America Corp 4,25% 21.10.10 13 281,000 280,262
XS0097596208 Assicurazioni Generali 4,5% 28.05.09 10 274,000 275,360
XS0158876564 Intesa Sanpaolo 5,375% Subordinato 13.12.2012 4 265,000 275,184
XS0214004599 BEI Traguardo 20 30.03.15 15 309,000 269,303
XS0161035943 General Electric 4,375% 20.01.10 8 265,000 266,876
XS0200597457 ABN AMRO Bank TV 16.09.11 11 269,000 266,653
XS0193035358 Lehman Bros Hldg TV 21.05.09 18 268,000 260,548
XS0167892321 Banco Espirito Santo TV 15.05.08 16 261,000 258,867
US922646AS37 Venezuela 9,25% 15.09.27 9 411,000 256,164
XS0195116008 GECEF 4,625% 04.07.2014 11 255,000 255,249
IT0004044084 Mediobanca Crescita Materie Prime 10.05.2011 21 249,000 249,304
XS0169146148 Banco Comercial Portugues 16.06.08 13 250,000 247,932
IT0003607782 Dexia Crediop Fixed Floater I/L 23.01.09 15 250,000 247,342
IT0006623620 Merrill Lynch CMS Floor 06.03.2013 7 268,000 242,897
IT0006553249 Finmeccanica TV 30.12.08 7 240,000 239,771
XS0168860509 Citigroup Inc 3,875% 21.05.10 8 238,000 233,214
XS0196776727 KPN TV 21.07.09 8 233,000 232,767
IT0001294245 Banca Opi Spa 4% 15.12.08 6 233,590 232,533
XS0182313527 Lottomatica 4,8% 22.12.2008 4 231,000 230,998
XS0196856834 Ge Capital European Funding 3,75% 22.07.2009 10 232,000 230,967
XS0212080195 GE Capital European Funding 3,375% 08.02.2012 6 234,000 227,872
XS0167154680 Goldman Sachs 5,125% 24.04.2013 10 222,000 222,353
IT0004281058 Intesa Sanpaolo 4,4% 31.10.2010 20 219,000 221,353
XS0272605519 Deutsche Telekom Intl Finance 4,5% 25.10.2013 16 225,000 219,328
DE000A0GTCB9 Deutsche Telekom Intl Finance 4,75% 31.05.2016 11 222,000 215,528
IT0003533517 Efibanca Step Up 30.09.08 12 217,000 214,934
IT0003625776 Interbanca Step Up 03.03.09 13 215,000 212,418
IT0003724207 Unicredit CPI 29.09.2009 9 215,000 212,054
XS0207006379 Unicredit TV 29.01.2010 6 210,000 209,499
IT0003387047 Mediobanca Step Up 29.11.08 15 206,000 205,017
IT0004137631 Dexia Crediop Call Dynamic Pioneer 31 29.11.2011 12 235,000 203,948
XS0181482349 Morgan Stanley 4,375% 14.01.11 6 204,000 203,604
XS0211034540 Goldman Sachs 4% 02.02.2015 11 225,000 203,258
US369604AY90 General Electric 5% 01.02.2013 12 306,000 201,610
IT0004159973 UBM Delta Più Fund Certificate 26.01.2010 9 2,469 201,206
US36962GK864 GE Capital Corporation 4,75% 15.09.2014 3 308,000 200,876
ecc ...
Ti ringrazio,ma su tlx non ho possibilita'di operare,quello che volevo dire e'che non capisco perche' una bei bund oat,facciano pochi scambi rispetto ai btp.A proposito di tlx,per il trading chi offre le condizioni migliori? Saluti
pbmf non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-03-08, 21:37   #4 (permalink)
a difesa del gregge
 
L'avatar di cricket72
 
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 8,100
Popolarità: 42949677
cricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond reputecricket72 has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da pbmf Visualizza messaggio
Ti ringrazio,ma su tlx non ho possibilita'di operare,quello che volevo dire e'che non capisco perche' una bei bund oat,facciano pochi scambi rispetto ai btp.A proposito di tlx,per il trading chi offre le condizioni migliori? Saluti
ciao
scusami ma non avevo compreso bene
tieni presente che titoli come i bund o gli oat sono emessi per svariati miliardi di euro e quotati su più piazze finanziarie quindi non si può giudicare con certezza in quanto puoi dire che su mercato italia mot o tlx non scambiano molto ma non sappiamo su altri mercati e per questo solo con strumenti professionali (bloomberg) si può avere un quadro completo , inoltre in italia prendere un btp è più remunerativo in quanto lo spread bund-btp è sui 60 punti base quindi l'italia paga lo 0,60 in più della germania , ma in un momento come questo di crisi finanziaria molti investitolri sono anche tornati a investire in titoli di stato rating AAA
per quanto riguarda la bei vedo ci sono scambi su mercato tlx italia
XS0249816579 BEI 3,625% 15.10.11 22 2,507,000 2,507,663
XS0164902297 Bei 3,25% 15.10.08 30 1,275,000 1,265,103
XS0093014610 Bei 4% 15.04.09 17 1,038,000 1,041,199
XS0230228933 BEI 3,125% 15.10.15 15 1,009,000 951,757
XS0170558877 Bei 3,625% 15.10.13 31 819,000 812,551
XS0272359489 BEI 3,875% 15.10.2016 9 815,000 806,168
ecc ...
inoltre ci sono anche scambi di bund oat btan bobl schatz ecc ...
per quanto riguarda il trading puoi chiedere nella sezione del forum dedicata
inoltre a questo link indipendente puoi vedere le condizioni offerte da vari operatori
http://www.donovan.it/
cricket72 non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:48.

Powered by vBulletin® versione 3.8.4
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.5.2

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.