BEI in TRY THREAD UNICO Tomo XII

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Si riparte da qui

si proviene da qui

TRY THREAD UNICO IMI 2016 7,40% IT0004918410 BEI 2016 7,25% XS0580501210 ‎- Tomo XI

cambio euro/try 4.14 andiamo a ritestare massimi inesplorati...

Saluti

Dai tranquillo, questo gioco al massacro non potrà durare in eterno.
Sto pensando al 5 stelle ad a talpa dove sono stato 2 anni fà: chissà qua to mi verrebbe a costare adesso! )))))))))))
Qualche vantaggio la svalutazione della try dovrà pur darcelo.
 
Dai tranquillo, questo gioco al massacro non potrà durare in eterno.
Sto pensando al 5 stelle ad a talpa dove sono stato 2 anni fà: chissà qua to mi verrebbe a costare adesso! )))))))))))
Qualche vantaggio la svalutazione della try dovrà pur darcelo.

se ci si va adesso probabilmente vorranno esser pagati in euro o dollari :o
 
bisogna tenere presente che ci sara' un referendum e se non ho capito male forse anche elezioni anticipate se necessario..... percio' sara' il popolo a decidere
le ultime elezioni la gente era con Erdo poi non saprei ....:confused::confused:

si sa già la data del referendum ?

così tanto per cercare di stimare fino a quando potrà durare il blocco dei tassi......

..... sempre ammesso che non continui anche dopo ....
 
piazzato nuovo ordine sullo ZC BEI 22 a 54,85 per 50.000TRY, in caso di eseguito prossimo ingresso a 54,25; se il cambio fosse così gentile da superare i 4,2 sarebbe cosa gradita :D

;)
 
Eh eh eh eh furbacchioni!!!
Stessa camera e stesso periodo da 557 neuri a 539: non mi pare che questa svalutazione sia in linea con quella della try.
))))))))))))))))
 
si sa già la data del referendum ?

così tanto per cercare di stimare fino a quando potrà durare il blocco dei tassi......

..... sempre ammesso che non continui anche dopo ....

Gli fanno fare la fine di Putin a dicembre 14: aumento stratosferico dei tassi e recessione potente.

Alternativa: cottura a fuoco lento e cambio alle stelle.

Può succedere.

Aspetto uno strappo stile rublo, altrimenti non ha senso, IMHO, incrementare adesso o a 4,2 o 4,3.
 
Turkey's Canikli: Trump's policies will not affect Turkish economy negatively

NEWS | 05:39 GMT
Turkey's Canikli: Trump's policies will not affect Turkish economy negatively
By Dhwani Mehta
SHARE Share on Twitter Share on Facebook More options
Turkey's deputy PM Canikli is out on the wires, via Reuters, expressing his take on the Trump presidency and domestic economy.

Key Headlines:

Sees situation calming from now on

Low point in economic fluctuations has passed

Has not caused lasting harm, recovery has begun

Trump's policies will not affect Turkish economy negatively

Meanwhile, USD/TRY remains slightly bid around 3.8310, retreating from daily highs of 3.8366.
 
se ci si va adesso probabilmente vorranno esser pagati in euro o dollari :o

Adesso controllo. No io pago on linea. Se pago cash in albergo col cavolo che gli do gli euri.

Eh eh eh eh furbacchioni!!!
Stessa camera e stesso periodo da 557 neuri a 539: non mi pare che questa svalutazione sia in linea con quella della try.
))))))))))))))))

Sempre così fanno.
Agli stranieri lasciano il prezzo in valuta forte +o- invariato
E di solito anche se si paga sul posto c'è sempre da litigare perchè dagli stranieri vogliono euri o dollari e non le loro valute ciofeca
 
Sempre così fanno.
Agli stranieri lasciano il prezzo in valuta forte +o- invariato
E di solito anche se si paga sul posto c'è sempre da litigare perchè dagli stranieri vogliono euri o dollari e non le loro valute ciofeca

Comunque stiamo sempre parlando di un 5 stelle in alta stagione per 2 persone camera con vista mare e colazione per 100 neuri a notte.
Lo so che se fossero onesti dovrebbero fare pagare 70. )))))))))))))))))
 
Comunque stiamo sempre parlando di un 5 stelle in alta stagione per 2 persone camera con vista mare e colazione per 100 neuri a notte.
Lo so che se fossero onesti dovrebbero fare pagare 70. )))))))))))))))))

io in Turchia, Egitto e Tunisia non andrei nemmeno se fossero loro a pagarmi 1000 euro a notte.... anche se li considero paesi molto interessanti da visitare, sono troppo pericolosi per i miei gusti.... ;)
 
Comunque stiamo sempre parlando di un 5 stelle in alta stagione per 2 persone camera con vista mare e colazione per 100 neuri a notte.
Lo so che se fossero onesti dovrebbero fare pagare 70. )))))))))))))))))

Ok, però quando la valuta ciofeca recupera, sono puntuali nell'adeguare
Chiudo qui perchè temo che stiamo andando un filino OT :D
 
Gli fanno fare la fine di Putin a dicembre 14: aumento stratosferico dei tassi e recessione potente.

Alternativa: cottura a fuoco lento e cambio alle stelle.

Può succedere.

Aspetto uno strappo stile rublo, altrimenti non ha senso, IMHO, incrementare adesso o a 4,2 o 4,3.

tu vivi sulla luna.....

Forte recessione Russa te la sei solo sognata...
la piccola recessione Russa è tutta legata al prezzo del petrolio ciccio bello......

Saluti
 
Scriviamo qualche dato della russia ciccio bello un attimo

vediamo questa grossa recessione iniziamo con le riserve auree Russe che dovevano azzerarsi (ladiga sei fantastico)

26.01.2017 14:00 385,4B
19.01.2017 14:00 385,4B 377,7B
12.01.2017 14:00 377,7B 379,1B
29.12.2016 14:00 379,1B 379,0B
22.12.2016 14:00 379,0B 387,0B
15.12.2016 14:00 387,0B 385,3B
08.12.2016 14:00 385,3B 385,7B
01.12.2016 14:00 385,7B 389,4B
24.11.2016 14:00 389,4B 393,1B
17.11.2016 14:00 393,1B 395,7B
10.11.2016 14:00 395,7B 391,0B
03.11.2016 14:00 391,0B 391,3B
27.10.2016 14:00 391,3B 391,4B
20.10.2016 14:00 391,4B 395,4B
13.10.2016 14:00 395,4B 397,7B
06.10.2016 14:00 397,7B 398,0B
29.09.2016 14:00 398,0B 396,6B
22.09.2016 14:00 396,6B 399,6B
15.09.2016 14:00 399,6B 394,3B
08.09.2016 14:00 394,3B 396,9B
01.09.2016 14:00 396,9B 398,2B
25.08.2016 14:00 398,2B 395,7B
18.08.2016 14:00 395,7B 396,4B
11.08.2016 14:00 396,4B 394,5B
04.08.2016 14:00 394,5B 392,2B
28.07.2016 20:15 392,2B 393,3B
21.07.2016 14:00 393,3B 394,7B
14.07.2016 14:00 394,7B 393,7B
07.07.2016 14:00 393,7B 395,1B
30.06.2016 14:00 395,1B 394,7B
23.06.2016 14:00 394,7B 393,9B
16.06.2016 14:00 393,9B 388,9B
09.06.2016 14:00 388,9B 389,0B
02.06.2016 14:00 389,0B 388,3B
26.05.2016 14:00 388,3B 390,9B
19.05.2016 14:00 390,9B 391,9B
12.05.2016 14:00 391,9B 390,1B
05.05.2016 14:00 390,1B 388,6B
28.04.2016 14:00 388,6B 386,2B
21.04.2016 14:00 386,2B 387,9B
14.04.2016 14:00 387,9B 387,0B
07.04.2016 14:00 387,0B 383,5B
31.03.2016 23:00 383,5B 386,6B 386,9B
24.03.2016 14:00 386,9B 381,1B
17.03.2016 14:00 381,1B 379,0B
10.03.2016 14:00 379,0B 379,8B
03.03.2016 14:00 379,8B 379,4B
25.02.2016 14:00 379,4B 382,4B
18.02.2016 14:00 382,4B 376,7B
11.02.2016 14:00 376,7B 371,3B
04.02.2016 14:00 371,3B 369,3B
28.01.2016 12:15 369,3B 368,1B
21.01.2016 14:00 368,3B 368,1B
14.01.2016 14:00 368,1B 370,0B 370,2B
31.12.2015 13:00 370,2B 368,9B
24.12.2015 13:00 368,9B 371,2B
17.12.2015 13:00 371,2B 364,4B
10.12.2015 13:00 364,4B 365,0B 364,9B
03.12.2015 13:00 364,9B 365,0B 364,5B
26.11.2015 13:00 364,5B 364,1B
19.11.2015 13:00 364,1B 366,1B
12.11.2015 13:00 366,1B 375,0B 369,2B
05.11.2015 13:00 369,2B 375,0B 374,6B
29.10.2015 13:00 374,6B 377,3B
22.10.2015 13:00 377,3B 373,8B
15.10.2015 13:00 373,8B 370,2B
08.10.2015 13:03 370,2B 368,5B
01.10.2015 13:04 368,5B 369,0B
24.09.2015 13:00 369,0B 365,1B
17.09.2015 13:03 365,1B 365,3B
10.09.2015 13:00 365,3B 366,4B
03.09.2015 13:00 366,4B 364,6B
27.08.2015 13:00 364,6B 362,9B
20.08.2015 13:00 362,9B 358,0B
13.08.2015 13:00 358,0B 357,6B
06.08.2015 13:00 357,6B 358,3B
30.07.2015 13:00 358,3B 358,2B
23.07.2015 13:00 358,2B 359,9B
16.07.2015 13:00 359,9B 359,6B
09.07.2015 13:12 359,6B 362,0B
02.07.2015 13:00 362,0B 364,6B
25.06.2015 13:05 364,6B 360,6B
18.06.2015 13:00 360,6B 361,6B
11.06.2015 13:00 361,6B 356,5B
04.06.2015 13:00 356,5B 360,5B
28.05.2015 13:00 360,5B 362,3B
21.05.2015 13:03 362,3B 358,5B
14.05.2015 13:02 358,5B 358,5B
07.05.2015 13:00 358,5B 353,5B
30.04.2015 13:00 353,5B 350,5B
23.04.2015 13:00 350,5B 354,1B
16.04.2015 13:00 354,1B 355,3B
09.04.2015 13:02 355,3B 360,8B
02.04.2015 13:00 360,8B 352,9B
26.03.2015 13:00 352,9B 351,7B
19.03.2015 13:00 351,7B 356,7B
12.03.2015 13:00 356,7B 363,0B
05.03.2015 13:00 363,0B 364,6B
26.02.2015 13:00 364,6B 368,3B
19.02.2015 13:00 368,3B 374,7B
12.02.2015 13:00 374,7B 376,3B
05.02.2015 13:00 376,3B 378,1B
29.01.2015 14:00 378,1B 379,4B
22.01.2015 14:00 379,4B 386,2B
15.01.2015 13:00 386,2B 388,5B
08.01.2015 13:00 388,5B 398,9B
31.12.2014 13:00 388,5B 398,9B
25.12.2014 13:01 398,9B 414,6B
18.12.2014 14:57 414,6B 416,2B
11.12.2014 13:00 416,2B 420,5B
04.12.2014 17:57 420,5B 420,4B
27.11.2014 13:00 420,4B 420,6B
20.11.2014 13:00 420,6B 421,4B
13.11.2014 13:00 421,4B 428,6B
06.11.2014 13:00 428,6B 439,1B
30.10.2014 13:00 439,1B 443,8B
23.10.2014 12:01 443,8B 451,7B
16.10.2014 12:01 451,7B 454,7B
09.10.2014 12:00 454,7B 456,8B
02.10.2014 12:30 456,8B 458,3B
25.09.2014 12:03 458,3B 459,9B
18.09.2014 12:00 459,9B 464,2B
11.09.2014 12:00 464,2B 465,8B
04.09.2014 11:00 465,8B 466,1B
28.08.2014 12:05 466,10B 468,60B
21.08.2014 12:07 468,60B 468,60B
14.08.2014 12:05 468,60B 468,40B
07.08.2014 12:05 468,40B 474,50B 472,40B
31.07.2014 12:01 478,30B 472,50B
24.07.2014 12:00 472,50B 476,70B
17.07.2014 12:30 476,70B 474,30B
10.07.2014 12:00 474,30B 475,80B
 
Tasso di disoccupazione Russo ciccio Bello

25.01.2017 (Dic) 14:00 5,3% 5,4% 5,4%
19.12.2016 (Nov) 14:00 5,4% 5,4% 5,4%
18.11.2016 (Ott) 14:00 5,4% 5,4% 5,2%
19.10.2016 (Set) 14:00 5,2% 5,2% 5,2%
19.09.2016 (Ago) 14:00 5,2% 5,4% 5,3%
17.08.2016 (Lug) 14:00 5,3% 5,4% 5,4%
19.07.2016 (Giu) 14:00 5,4% 5,6% 5,6%
20.06.2016 (Mag) 14:00 5,6% 5,8% 5,9%
23.05.2016 (Apr) 14:00 5,9% 6,0% 6,0%
19.04.2016 (Mar) 14:00 6,0% 5,9% 5,8%
21.03.2016 (Feb) 14:00 5,8% 5,8% 5,8%
18.02.2016 (Gen) 14:00 5,8% 6,0% 5,8%
25.01.2016 (Dic) 09:00 5,8% 5,9% 5,8%
17.12.2015 (Nov) 14:00 5,8% 5,6% 5,5%
17.11.2015 (Ott) 14:00 5,5% 5,4% 5,2%
19.10.2015 (Set) 14:00 5,2% 5,3% 5,3%
17.09.2015 (Ago) 14:00 5,3% 5,3% 5,3%
19.08.2015 (Lug) 14:00 5,3% 5,5% 5,4%
17.07.2015 (Giu) 14:00 5,4% 5,7% 5,6%
18.06.2015 (Mag) 14:00 5,6% 5,8% 5,8%
22.05.2015 (Apr) 14:00 5,8% 6,0% 5,9%
17.04.2015 (Mar) 14:00 5,9% 5,9% 5,8%
19.03.2015 (Feb) 14:30 5,8% 5,7% 5,5%
18.02.2015 (Gen) 16:15 5,5% 5,7% 5,3%
28.01.2015 (Dic) 14:00 5,3% 5,4% 5,2%
17.12.2014 (Nov) 14:00 5,2% 5,2% 5,1%
21.11.2014 (Ott) 17:00 5,1% 5,0% 4,9%
17.10.2014 (Set) 14:00 4,9% 4,9% 4,8%
17.09.2014 13:00 4,8% 4,9% 4,9%
19.08.2014 13:00 4,9% 5,0% 4,9%
17.07.2014 13:00 4,9% 5,0% 4,9%
20.06.2014 13:00 4,9% 5,2% 5,3%
22.05.2014 13:00 5,3% 5,4% 5,4%
17.04.2014 13:00 5,4% 5,7% 5,6%
20.03.2014 13:00 5,6% 5,7% 5,6%
19.02.2014 13:00 5,6% 6,1% 5,6%
24.01.2014 13:00 5,6% 5,5% 5,4%
18.12.2013 13:00 5,4% 5,5% 5,5%
20.11.2013 13:00 5,5% 5,4% 5,3%
17.10.2013 13:00 5,3% 5,2% 5,2%
18.09.2013 13:00 5,2% 5,3% 5,3%
19.08.2013 13:00 5,3% 5,5% 5,4%
 
Produzione industriale Russo cicco bello

23.01.2017 14:00 3,2% 1,5% 2,7%
15.12.2016 (Nov) 14:00 2,7% -0,1% -0,2%
16.11.2016 (Ott) 14:00 -0,2% -0,4% -0,8%
17.10.2016 (Set) 14:00 -0,8% 0,6% 0,7%
15.09.2016 (Ago) 14:00 0,7% 0,6% -0,3%
15.08.2016 (Lug) 14:00 -0,3% 0,8% 1,7%
15.07.2016 (Giu) 14:00 1,7% 0,6% 0,7%
19.05.2016 (Apr) 14:00 0,5% -0,5% -0,5%
15.04.2016 (Mar) 14:00 -0,5% -1,0% 1,0%
17.03.2016 (Feb) 14:00 1,0% -2,0% -2,7%
15.02.2016 (Gen) 14:00 -2,7% -3,1% -4,5%
25.01.2016 (Dic) 08:00 -4,5% -4,2% -3,5%
15.12.2015 14:00 -3,5% -2,9% -3,6%
17.11.2015 (Ott) 14:00 -3,6% -4,1% -3,7%
15.10.2015 14:00 -3,7% -4,6% -4,3%
15.09.2015 14:00 -4,3% -4,5% -4,7%
17.08.2015 (Lug) 14:00 -4,7% -4,7% -4,8%
15.07.2015 (Giu) 14:00 -4,8% -4,2% -5,5%
16.06.2015 (Mag) 14:00 -5,5% -3,7% -4,5%
20.05.2015 (Apr) 14:00 -4,5% -1,3% -0,6%
15.04.2015 13:00 -0,6% -2,0% -1,6%
17.03.2015 14:00 -1,6% -0,2% 0,9%
16.02.2015 (Gen) 14:00 0,9% 0,5% 3,9%
26.01.2015 (Dic) 14:00 3,9% 0,2% -0,4%
15.12.2014 14:00 -0,4% 1,1% 2,9%
19.11.2014 (Ott) 14:00 2,9% 1,5% 2,8%
15.10.2014 13:00 2,8% 0,2% 0,0%
15.09.2014 13:00 0,0% 1,2% 1,5%
15.08.2014 13:00 1,5% 0,7% 0,4%
15.07.2014 13:00 0,4% 2,0% 2,8%
18.06.2014 13:00 2,8% 2,0% 2,4%
20.05.2014 13:00 2,4% 0,9% 1,4%
15.04.2014 14:30 1,4% 0,5% 2,1%
18.03.2014 13:00 2,1% 0,4% -0,2%
17.02.2014 13:30 -0,2% 1,0% 0,4%
23.01.2014 13:00 0,8% -0,1% -1,0%
 
PPI annuale russo ciccio bello

25.01.2017 (Dic) 14:00 7,4% 4,3%
18.11.2016 14:00 3,1% 5,1%
18.10.2016 (Set) 14:00 5,1% 3,1%
16.09.2016 (Ago) 14:00 3,1% 4,5%
17.08.2016 (Lug) 14:00 4,5% 5,1%
19.07.2016 (Giu) 14:00 5,1% 3,8% 3,2%
20.05.2016 (Apr) 14:01 0,9% 0,4% 0,8%
19.04.2016 (Mar) 14:00 0,8% 3,5%
18.03.2016 (Feb) 14:00 3,5% 6,6% 7,5%
17.02.2016 (Gen) 14:00 7,5% 9,9% 10,7%
25.01.2016 09:00 10,7% 12,6% 13,9%
17.12.2015 14:00 13,9% 14,7% 14,2%
19.11.2015 (Ott) 14:00 14,2% 12,8% 12,7%
16.10.2015 (Set) 14:00 12,7% 14,3% 13,7%
17.09.2015 (Ago) 14:00 13,7% 13,7% 13,1%
18.08.2015 14:00 13,1% 12,8% 13,1%
17.07.2015 (Giu) 14:00 13,1% 13,4%
19.06.2015 (Mag) 14:00 13,4% 16,2% 15,0%
21.05.2015 (Apr) 14:00 15,0% 13,3% 13,0%
17.04.2015 (Mar) 14:00 13,0% 8,5% 9,5%
19.03.2015 14:30 9,5% 8,4% 7,1%
18.02.2015 14:00 7,1% 6,2% 5,9%
27.01.2015 14:00 5,9% 7,1% 6,1%
17.12.2014 (Nov) 14:00 6,1% 6,5% 5,1%
20.11.2014 (Ott) 17:09 5,1% 3,7% 3,5%
16.10.2014 13:00 3,5% 4,5% 5,7%
17.09.2014 13:00 5,7% 8,4% 9,0%
18.08.2014 13:00 9,0% 7,0% 8,9%
16.07.2014 13:00 8,9% 9,0% 8,9%
19.06.2014 13:00 8,9% 8,5% 7,2%
 
Ora il cross è a 4.1463 contro euro. A 4.3 entro pure io e mi unisco al club e chissà che stavolta non mi dia una soddisfazione, dopo 2 perdite in conto capitale...
 
CHE faccio continuo? >CICCIO bello

PS la turchia ha una discreta manifattura rispetto alla russia teoricamente quindi maggiormente avvantaggiata dalla svalutazione... certo importa petrolio e materie prime.....:D

Scusate l'OT
 
Ultima modifica:
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro