|
unicredit banca conto online
cosa ne pensi.....
Codice ISIN: XS0178483649 BEI 8% 21.10.2013 rand
Codice ISIN: XS0196448129 BEI 4,625% 15.04.2020 euro
Codice ISIN: XS0188009004 ROLLS-ROYCE 4,50% 16.03.2011
Codice ISIN: XS0196302425 RWE 4,625% 23.07.2014
Codice ISIN: XS0195116008 GENERAL ELECTRIC 4,625% 04.07.2014
Codice ISIN: XS0221683120 GENERAL ELECTRIC 4,75% 15.06.2011
Codice ISIN: XS0176164803 FORD 5,75% 12.01.2009
Codice ISIN: DE000A0DLU69 EWE 4,875% 14.10.2019
Codice ISIN: XS0170343247 ENEL 4,75% 12.06.2018
Codice ISIN: XS0177089298 ENEL 5,25% 29.09.2023
Codice ISIN: XS0162732951 BMW 4,625% 20.02.2013
Codice ISIN: XS0201491163 BAA 4,50% 30.09.2014
Codice ISIN: XS0245166367 GENERAL ELECTRIC TV 22.02.2016
Codice ISIN: XS0197079972 MERRILL LYNCH TV 22.07.2014
Codice ISIN: XS0207129965 UNICREDITO ITALIANO TV 10.12.2009
Ultima modifica di fabbio62 : 30-01-08 alle ore 21:38
|